top of page
LEO
önfelszívó szivattyúk
LEO házi vízellátók
házi vízellátók
Szivattyúház:
vasöntvény vagy inox
Járókerék:
műanyag vagy inox
Maximális folyadék hőmérséklet:
max. 60°C
Diffuzor:
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
LEO
önfelszívó szivattyúk
LEO házi vízellátók
házi vízellátók
Szivattyúház:
vasöntvény vagy inox
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag vagy inox
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox
Folyadék hőmérséklet:
max. 60°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
24 literes tartállyal | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
LEO XJWm 60/41-24CL | 0,5 (1~) | 5-50 | 35-15 | 1"-1" | 50 700 |
LEO XJWm 90/46-24CL | 0,75 (1~) | 20-80 | 35-19 | 1"-1" | 62 500 |
LEO XJWm 90/55-24CL | 1,1 (1~) | 20-80 | 48-28 | 1"-1" | 67 800 |
Inox járókerékkel | |||||
LEO XJWm 100/76-24CL | 1,5 (1~) | 20-80 | 65-39 | 5/4"-1" | 101 700 |
LEO XJWm 140/60-24CL | 1,5 (1~) | 30-120 | 50-30 | 5/4"-1" | 101 700 |
LEO XJWm 180/42-24CL | 1,1 (1~) | 50-160 | 32-14 | 5/4"-1" | 91 400 |
LEO XJWm 180/51-24CL | 1,5 (1~) | 50-160 | 40-22 | 5/4"-1" | 101 700 |
LEO AJm 75-24CL | 0,75 (1~) | 5-65 | 38-23 | 1"-1" | 62 500 |
LEO AJm 90-24CL | 0,9 (1~) | 5-65 | 46-30 | 1"-1" | 67 800 |
LEO AJm 110L-24CL | 1,1 (1~) | 10-140 | 45-9 | 6/4"-6/4" | 91 400 |
LEO AJm 150L-24CL | 1,5 (1~) | 10-140 | 53-26 | 6/4"-6/4" | 101 700 |
LEO AJm 75S-24CL | 0,75 (1~) | 5-55 | 40-20 | 1"-1" | 62 500 |
LEO AJm 90S-24CL | 0,9 (1~) | 5-60 | 44-22 | 1"-1" | 67 800 |
50 literes tartállyal | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
LEO XJWm 60/41-50CL | 0,5 (1~) | 5-50 | 35-15 | 1"-1" | 60 600 |
LEO XJWm 90/46-50CL | 0,75 (1~) | 20-80 | 35-19 | 1"-1" | 72 400 |
LEO XJWm 90/55-50CL | 1,1 (1~) | 20-80 | 48-28 | 1"-1" | 77 700 |
Inox járókerékkel | |||||
LEO XJWm 100/76-50CL | 1,5 (1~) | 20-80 | 65-39 | 5/4"-1" | 111 600 |
LEO XJWm 140/60-50CL | 1,5 (1~) | 30-120 | 50-30 | 5/4"-1" | 111 600 |
LEO XJWm 180/42-50CL | 1,1 (1~) | 50-160 | 32-14 | 5/4"-1" | 101 300 |
LEO XJWm 180/51-50CL | 1,5 (1~) | 50-160 | 40-22 | 5/4"-1" | 111 600 |
LEO AJm 75-50CL | 0,75 (1~) | 5-65 | 38-23 | 1"-1" | 72 400 |
LEO AJm 90-50CL | 0,9 (1~) | 5-65 | 46-30 | 1"-1" | 77 700 |
LEO AJm 110L-50CL | 1,1 (1~) | 10-140 | 45-9 | 6/4"-6/4" | 101 300 |
LEO AJm 150L-50CL | 1,5 (1~) | 10-140 | 53-26 | 6/4"-6/4" | 111 600 |
bottom of page