top of page


EBARA
csőbúvár szivattyúk
EBARA 4WN sorozat
4" csőbúvár szivattyú


Ebara_4WN1.jpg

Ebara_4WN2.jpg

Ebara_4WN15.jpg

Ebara_4WN1.jpg
1/9
Szivattyútest:
inox AISI304
Max. homoktűrés:
150 gr/m3
Járókerék:
műanyag
Szivattyú tengely:
inox
Diffuzor:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
0-35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
4WN 1-19 M | - | 0,55 | 5-25 | 118-30 | 5/4" |
4WN 1-26 M | - | 0,75 | 5-25 | 160-39 | 5/4" |
4WN 1-38 M | - | 1,1 | 5-25 | 234-52 | 5/4" |
4WN 2-10 M | - | 0,55 | 15-50 | 64-28 | 5/4" |
4WN 2-14 M | - | 0,75 | 15-50 | 86-42 | 5/4" |
4WN 2-20 M | - | 1,1 | 15-50 | 131-60 | 5/4" |
4WN 3-8 M | - | 0,55 | 20-70 | 51-19 | 5/4" |
4WN 3-11 M | - | 0,75 | 20-70 | 68-26 | 5/4" |
4WN 3-16 M | - | 1,1 | 20-70 | 101-33 | 5/4" |
4WN 3-21 M | - | 1,5 | 20-70 | 135-49 | 5/4" |
4WN 3-32 M | - | 2,2 | 20-70 | 200-62 | 5/4" |
4WN 4-7 M | - | 0,55 | 25-100 | 43-7 | 5/4" |
4WN 4-9 M | - | 0,75 | 25-100 | 55-10 | 5/4" |
4WN 4-14 M | - | 1,1 | 25-100 | 87-20 | 5/4" |
4WN 4-18 M | - | 1,5 | 25-100 | 113-25 | 5/4" |
4WN 4-27 M | - | 2,2 | 25-100 | 164-35 | 5/4" |
4WN 4-35 M | - | 3 | 25-100 | 212-46 | 5/4" |
4WN 4-48 M | - | 4 | 25-100 | 289-73 | 5/4" |
4WN 5-6 M | - | 0,55 | 35-100 | 36-12 | 6/4" |
4WN 5-8 M | - | 0,75 | 35-100 | 47-18 | 6/4" |
4WN 5-12 M | - | 1,1 | 35-100 | 72-31 | 6/4" |
4WN 5-16 M | - | 1,5 | 35-100 | 98-46 | 6/4" |
4WN 5-24 M | - | 2,2 | 35-100 | 142-62 | 6/4" |
4WN 5-32 M | - | 3 | 35-100 | 188-80 | 6/4" |
4WN 5-44 M | - | 4 | 35-100 | 265-127 | 6/4" |
4WN 6-7 M | - | 1,1 | 80-180 | 39-14 | 2" |
4WN 6-10 M | - | 1,5 | 80-180 | 57-21 | 2" |
4WN 6-15 M | - | 2,2 | 80-180 | 83-31 | 2" |
4WN 6-21 M | - | 3 | 80-180 | 118-43 | 2" |
4WN 6-29 M | - | 4 | 80-180 | 163-66 | 2" |
4WN 6-39 M | - | 5,5 | 80-180 | 217-87 | 2" |
4WN 8-6 M | - | 1,1 | 80-200 | 35-14 | 2" |
4WN 8-8 M | - | 1,5 | 80-200 | 47-18 | 2" |
4WN 8-13 M | - | 2,2 | 80-200 | 75-30 | 2" |
4WN 8-17 M | - | 3 | 80-200 | 98-46 | 2" |
4WN 8-23 M | - | 4 | 80-200 | 134-60 | 2" |
4WN 8-32 M | - | 5,5 | 80-200 | 182-80 | 2" |
4WN 12-7 M | - | 1,1 | 100-240 | 31-11 | 2" |
4WN 12-10 M | - | 1,5 | 100-240 | 47-18 | 2" |
4WN 12-14 M | - | 2,2 | 100-240 | 64-24 | 2" |
4WN 12-19 M | - | 3 | 100-240 | 87-37 | 2" |
4WN 12-25 M | - | 4 | 100-240 | 116-48 | 2" |
4WN 12-35 M | - | 5,5 | 100-240 | 163-71 | 2" |
4WN 12-43 M | - | 7,5 | 100-240 | 204-90 | 2" |
4WN 15-12 M | - | 2,2 | 140-360 | 46-10 | 2" |
4WN 15-16 M | - | 3 | 140-360 | 62-16 | 2" |
4WN 15-21 M | - | 4 | 140-360 | 84-23 | 2" |
4WN 15-30 M | - | 5,5 | 140-360 | 120-34 | 2" |
bottom of page