top of page


EBARA
egy járókerekes szivattyúk
EBARA CM sorozat
felszíni centrifugál szivattyú


Ebara_Cma.jpg

Ebara_Cmb.jpg

Ebara_Cmd.jpg

Ebara_Cma.jpg
1/4
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor első dekni:
alumínium és vasöntvény
Motor tengely:
inox
Járókerék:
műanyag vagy vasöntvény vagy bronz
Folyadék hőmérséklet:
akár 90 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
CMA 0.50 M | CMA 0.50 T | 0,37 | 20-90 | 20-13 | 1"-1" |
CMA 0.75 M | CMA 0.75 T | 0,55 | 20-85 | 29-20 | 1"-1" |
CMA 1.00 M | CMA 1.00 T | 0,75 | 20-95 | 33-23 | 1"-1" |
CMA 1.50 M | CMA 1.50 T | 1,1 | 20-110 | 39-34 | 5/4"-1" |
CMA 2.00 M | CMA 2.00 T | 1,5 | 20-120 | 47-42 | 5/4"-1" |
- | CMA 3.00 T | 2,2 | 20-140 | 53-42 | 5/4"-1" |
CMB 0.75 M | CMB 0.75 T | 0,55 | 100-250 | 14-8 | 2"-5/4" |
CMB 1.00 M | CMB 1.00 T | 0,75 | 100-250 | 18-13 | 2"-5/4" |
CMB 1.50 M | CMB 1.50 T | 1,1 | 100-280 | 22-16 | 2"-5/4" |
CMB 2.00 M | CMB 2.00 T | 1,5 | 100-280 | 30-23 | 2"-5/4" |
- | CMB 3.00 T | 2,2 | 100-280 | 35-28 | 2"-5/4" |
- | CMB 4.00 T | 3 | 100-280 | 45-36 | 2"-5/4" |
- | CMB 5.50 T | 4 | 100-280 | 57-48 | 2"-5/4" |
CMC 0.75 M | CMC 0.75 T | 0,55 | 50-400 | 12-5 | 2"-2" |
CMC 1.00 M | CMC 1.00 T | 0,75 | 50-450 | 14-5 | 2"-2" |
CMD 1.50 M | CMD 1.50 T | 1,1 | 250-900 | 11-6 | 2,5"-2,5" |
CMD 2.00 M | CMD 2.00 T | 1,5 | 250-950 | 13-8 | 2,5"-2,5" |
- | CMD 3.00 T | 2,2 | 250-1000 | 16-10 | 2,5"-2,5" |
- | CMD 4.00 T | 3 | 250-1000 | 17-12 | 2,5"-2,5" |
bottom of page