top of page

FORAS
csőbúvár szivattyúk
FORAS 4E sorozat
4" csőbúvár szivattyú

Szivattyútest:
inox AISI304
Járókerék:
noryl®
Diffuzor:
műanyag
Max. homoktűrés:
250 gr/m3
Szivattyú tengely:
inox AISI431B
Folyadék hőmérséklet:
max 45 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
4E 20/09-05 | 0,37 (1~) | 15-40 | 56-15 | 5/4'' | 109 000 |
4E 20/14-07 | 0,55 (1~) | 15-40 | 85-23 | 5/4'' | 121 300 |
4E 20/19-10 | 0,75 (1~) | 15-40 | 112-30 | 5/4'' | 137 200 |
4E 20/28-15 | 1,1 (1~) | 15-40 | 161-44 | 5/4'' | 177 500 |
4E 20/38-20 | 1,5 (1~) | 15-40 | 212-58 | 5/4'' | 210 700 |
4E 30/08-05 | 0,37 (1~) | 15-50 | 51-8 | 5/4'' | 101 600 |
4E 30/12-07 | 0,55 (1~) | 15-50 | 76-12 | 5/4'' | 111 600 |
4E 30/16-10 | 0,75 (1~) | 15-50 | 101-16 | 5/4'' | 123 200 |
4E 30/23-15 | 1,1 (1~) | 15-50 | 141-23 | 5/4'' | 144 600 |
4E 30/32-20 | 1,5 (1~) | 15-50 | 197-32 | 5/4'' | 189 800 |
4E 30/45-30 | 2,2 (1~) | 15-50 | 277-45 | 5/4'' | 238 900 |
4E 35/07-05 | 0,37 (1~) | 20-55 | 42-12 | 5/4'' | 101 600 |
4E 35/11-07 | 0,55 (1~) | 20-55 | 66-18 | 5/4'' | 111 600 |
4E 35/15-10 | 0,75 (1~) | 20-55 | 87-24 | 5/4'' | 123 200 |
4E 35/22-15 | 1,1 (1~) | 20-55 | 125-35 | 5/4'' | 144 600 |
4E 35/30-20 | 1,5 (1~) | 20-55 | 171-47 | 5/4'' | 189 800 |
4E 35/42-30 | 2,2 (1~) | 20-55 | 244-67 | 5/4'' | 238 900 |
4E 45/06-05 | 0,37 (1~) | 30-70 | 37-12 | 5/4'' | 99 800 |
4E 45/09-07 | 0,55 (1~) | 30-70 | 55-18 | 5/4'' | 108 100 |
4E 45/12-10 | 0,75 (1~) | 30-70 | 72-23 | 5/4'' | 118 900 |
4E 45/18-15 | 1,1 (1~) | 30-70 | 107-35 | 5/4'' | 138 100 |
4E 45/24-20 | 1,5 (1~) | 30-70 | 143-47 | 5/4'' | 177 000 |
4E 45/36-30 | 2,2 (1~) | 30-70 | 215-70 | 5/4'' | 222 900 |
4E 55/05-05 | 0,37 (1~) | 45-80 | 28-13 | 5/4'' | 98 700 |
4E 55/07-07 | 0,55 (1~) | 45-80 | 40-18 | 5/4'' | 104 100 |
4E 55/10-10 | 0,75 (1~) | 45-80 | 57-26 | 5/4'' | 114 600 |
4E 55/15-15 | 1,1 (1~) | 45-80 | 85-39 | 5/4'' | 133 500 |
4E 55/20-20 | 1,5 (1~) | 45-80 | 110-50 | 5/4'' | 157 800 |
4E 55/30-30 | 2,2 (1~) | 45-80 | 165-75 | 5/4'' | 211 200 |
4E 70/04-05 | 0,37 (1~) | 50-110 | 25-6 | 5/4'' | 98 700 |
4E 70/06-07 | 0,55 (1~) | 50-110 | 37-8 | 5/4'' | 104 100 |
4E 70/08-10 | 0,75 (1~) | 50-110 | 49-11 | 5/4'' | 112 000 |
4E 70/12-15 | 1,1 (1~) | 50-110 | 74-17 | 5/4'' | 129 500 |
4E 70/16-20 | 1,5 (1~) | 50-110 | 99-22 | 5/4'' | 154 400 |
4E 70/24-30 | 2,2 (1~) | 50-110 | 148-34 | 5/4'' | 194 300 |
4E 100/04-07 | 0,55 (1~) | 80-175 | 23-6 | 2'' | 109 300 |
4E 100/06-10 | 0,75 (1~) | 80-175 | 34-9 | 2'' | 117 500 |
4E 100/09-15 | 1,1 (1~) | 80-175 | 50-14 | 2'' | 136 900 |
4E 100/12-20 | 1,5 (1~) | 80-175 | 65-18 | 2'' | 159 300 |
4E 100/17-30 | 2,2 (1~) | 80-175 | 92-26 | 2'' | 197 200 |
4E 150/04-10 | 0,75 (1~) | 100-250 | 24-3 | 2'' | 109 700 |
4E 150/06-15 | 1,1 (1~) | 100-250 | 36-5 | 2'' | 126 100 |
4E 150/08-20 | 1,5 (1~) | 100-250 | 48-6 | 2'' | 145 600 |
4E 150/12-30 | 2,2 (1~) | 100-250 | 72-10 | 2'' | 186 600 |
4E 300/04-15 | 1,1 (1~) | 150-450 | 19-4 | 2'' | 144 600 |
4E 300/06-20 | 1,5 (1~) | 150-450 | 29-5 | 2'' | 165 800 |
4E 300/09-30 | 2,2 (1~) | 150-450 | 43-8 | 2'' | 207 200 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
4E 20/09-05 | 0,37 (3~) | 15-40 | 56-15 | 5/4'' | 108 300 |
4E 20/14-07 | 0,55 (3~) | 15-40 | 85-23 | 5/4'' | 120 600 |
4E 20/19-10 | 0,75 (3~) | 15-40 | 112-30 | 5/4'' | 135 900 |
4E 20/28-15 | 1,1 (3~) | 15-40 | 161-44 | 5/4'' | 175 500 |
4E 20/38-20 | 1,5 (3~) | 15-40 | 212-58 | 5/4'' | 204 800 |
4E 30/08-05 | 0,37 (3~) | 15-50 | 51-8 | 5/4'' | 100 900 |
4E 30/12-07 | 0,55 (3~) | 15-50 | 76-12 | 5/4'' | 110 900 |
4E 30/16-10 | 0,75 (3~) | 15-50 | 101-16 | 5/4'' | 121 900 |
4E 30/23-15 | 1,1 (3~) | 15-50 | 141-23 | 5/4'' | 142 600 |
4E 30/32-20 | 1,5 (3~) | 15-50 | 197-32 | 5/4'' | 183 900 |
4E 30/45-30 | 2,2 (3~) | 15-50 | 277-45 | 5/4'' | 228 300 |
4E 30/60-40 | 3 (3~) | 15-50 | 369-60 | 5/4'' | 314 200 |
4E 35/07-05 | 0,37 (3~) | 20-55 | 42-12 | 5/4'' | 100 900 |
4E 35/11-07 | 0,55 (3~) | 20-55 | 66-18 | 5/4'' | 110 900 |
4E 35/15-10 | 0,75 (3~) | 20-55 | 87-24 | 5/4'' | 121 900 |
4E 35/22-15 | 1,1 (3~) | 20-55 | 125-35 | 5/4'' | 142 600 |
4E 35/30-20 | 1,5 (3~) | 20-55 | 171-47 | 5/4'' | 183 900 |
4E 35/42-30 | 2,2 (3~) | 20-55 | 244-67 | 5/4'' | 228 300 |
4E 35/57-40 | 3 (3~) | 20-55 | 327-91 | 5/4'' | 314 200 |
4E 45/06-05 | 0,37 (3~) | 30-70 | 37-12 | 5/4'' | 99 100 |
4E 45/09-07 | 0,55 (3~) | 30-70 | 55-18 | 5/4'' | 107 400 |
bottom of page










