top of page
FORAS
csőbúvár szivattyúk
FORAS 4L sorozat
4" csőbúvár szivattyú
Szivattyútest:
inox AISI304
Járókerék:
noryl®
Diffuzor:
műanyag
Max. homoktűrés:
300 gr/m3
Szivattyú tengely:
inox AISI420
Folyadék hőmérséklet:
max 35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Motor nélkül | |||||
4L 7/09 - hidraulika | 1,1 (igény) | 40-160 | 53-21 | 2'' | 72 600 |
4L 7/12 - hidraulika | 1,5 (igény) | 40-160 | 71-29 | 2'' | 88 200 |
4L 7/17 - hidraulika | 2,2 (igény) | 40-160 | 101-41 | 2'' | 102 500 |
4L 7/23 - hidraulika | 3 (igény) | 40-160 | 136-55 | 2'' | 148 300 |
4L 9/09 - hidraulika | 1,5 (igény) | 80-200 | 53-10 | 2'' | 71 300 |
4L 9/13 - hidraulika | 2,2 (igény) | 80-200 | 77-14 | 2'' | 90 400 |
4L 9/18 - hidraulika | 3 (igény) | 80-200 | 107-19 | 2'' | 108 200 |
4L 10/7 - hidraulika | 1,5 (igény) | 100-250 | 42-15 | 2'' | 75 800 |
4L 10/10 - hidraulika | 2,2 (igény) | 100-250 | 60-22 | 2'' | 94 800 |
4L 10/14 - hidraulika | 3 (igény) | 100-250 | 83-31 | 2'' | 110 400 |
4L 10/19 - hidraulika | 4 (igény) | 100-250 | 113-42 | 2'' | 149 200 |
4L 10/26 - hidraulika | 5,5 (igény) | 100-250 | 155-57 | 2'' | 208 400 |
4L 12/10 - hidraulika | 3 (igény) | 150-300 | 56-9 | 2'' | 94 800 |
4L 12/13 - hidraulika | 4 (igény) | 150-300 | 72-12 | 2'' | 102 500 |
4L 12/18 - hidraulika | 5,5 (igény) | 150-300 | 100-17 | 2'' | 141 600 |
4L 12/24 - hidraulika | 7,5 (igény) | 150-300 | 133-23 | 2'' | 188 400 |
4L 16/10 - hidraulika | 2,2 (igény) | 150-400 | 43-4 | 2'' | 167 100 |
4L 16/14 - hidraulika | 3 (igény) | 150-400 | 61-6 | 2'' | 229 400 |
4L 16/19 - hidraulika | 4 (igény) | 150-400 | 82-8 | 2'' | 290 800 |
4L 16/23 - hidraulika | 5,5 (igény) | 150-400 | 100-10 | 2'' | 326 400 |
Egyfázisú szivattyúk | |||||
4L 7/09 M | 1,1 (1~) | 40-160 | 53-21 | 2'' | 142 600 |
4L 7/12 M | 1,5 (1~) | 40-160 | 71-29 | 2'' | 171 400 |
4L 7/17 M | 2,2 (1~) | 40-160 | 101-41 | 2'' | 204 200 |
4L 9/09 M | 1,5 (1~) | 80-200 | 53-10 | 2'' | 154 500 |
4L 9/13 M | 2,2 (1~) | 80-200 | 77-14 | 2'' | 192 100 |
4L 10/7 M | 1,5 (1~) | 100-250 | 42-15 | 2'' | 159 000 |
4L 10/10 M | 2,2 (1~) | 100-250 | 60-22 | 2'' | 196 500 |
4L 16/10 M | 2,2 (1~) | 150-400 | 43-4 | 2'' | 268 800 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
4L 7/09 T | 1,1 (3~) | 40-160 | 53-21 | 2'' | 140 600 |
4L 7/12 T | 1,5 (3~) | 40-160 | 71-29 | 2'' | 165 500 |
4L 7/17 T | 2,2 (3~) | 40-160 | 101-41 | 2'' | 193 600 |
4L 7/23 T | 3 (3~) | 40-160 | 136-55 | 2'' | 267 800 |
4L 9/09 T | 1,5 (3~) | 80-200 | 53-10 | 2'' | 148 600 |
4L 9/13 T | 2,2 (3~) | 80-200 | 77-14 | 2'' | 181 500 |
4L 9/18 T | 3 (3~) | 80-200 | 107-19 | 2'' | 227 700 |
4L 10/7 T | 1,5 (3~) | 100-250 | 42-15 | 2'' | 153 100 |
4L 10/10 T | 2,2 (3~) | 100-250 | 60-22 | 2'' | 185 900 |
4L 10/14 T | 3 (3~) | 100-250 | 83-31 | 2'' | 229 900 |
4L 10/19 T | 4 (3~) | 100-250 | 113-42 | 2'' | 301 800 |
4L 10/26 T | 5,5 (3~) | 100-250 | 155-57 | 2'' | 386 900 |
4L 12/10 T | 3 (3~) | 150-300 | 56-9 | 2'' | 214 300 |
4L 12/13 T | 4 (3~) | 150-300 | 72-12 | 2'' | 255 100 |
4L 12/18 T | 5,5 (3~) | 150-300 | 100-17 | 2'' | 320 100 |
4L 12/24 T | 7,5 (3~) | 150-300 | 133-23 | 2'' | 435 300 |
4L 16/10 T | 2,2 (3~) | 150-400 | 43-4 | 2'' | 258 200 |
4L 16/14 T | 3 (3~) | 150-400 | 61-6 | 2'' | 348 900 |
4L 16/19 T | 4 (3~) | 150-400 | 82-8 | 2'' | 443 400 |
4L 16/23 T | 5,5 (3~) | 150-400 | 100-10 | 2'' | 504 900 |
bottom of page