top of page


FORAS
csőbúvár szivattyúk
FORAS 4L sorozat
4" csőbúvár szivattyú olajhűtésű motorral


4L2.jpg

4L3.jpg

4L16.jpg

4L2.jpg
1/9
Szivattyútest:
inox AISI304
Max. homoktűrés:
300 gr/m3
Járókerék:
noryl®
Szivattyú tengely:
inox AISI420
Diffuzor:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
max 35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
4L 2/08 M | - | 0,37 | 5-35 | 45-21 | 5/4" |
4L 2/13 M | 4L 2/13 T | 0,55 | 5-35 | 73-33 | 5/4" |
4L 2/17 M | 4L 2/17 T | 0,75 | 5-35 | 96-44 | 5/4" |
4L 2/25 M | 4L 2/25 T | 1,1 | 5-35 | 141-64 | 5/4" |
4L 2/34 M | 4L 2/34 T | 1,5 | 5-35 | 191-87 | 5/4" |
4L 2/50 M | 4L 2/50 T | 2,2 | 5-35 | 281-129 | 5/4" |
4L 3/07 M | - | 0,37 | 20-60 | 40-15 | 5/4" |
4L 3/10 M | 4L 3/10 T | 0,55 | 20-60 | 57-22 | 5/4" |
4L 3/14 M | 4L 3/14 T | 0,75 | 20-60 | 80-31 | 5/4" |
4L 3/21 M | 4L 3/21 T | 1,1 | 20-60 | 120-46 | 5/4" |
4L 3/28 M | 4L 3/28 T | 1,5 | 20-60 | 160-61 | 5/4" |
4L 3/41 M | 4L 3/41 T | 2,2 | 20-60 | 234-90 | 5/4" |
- | 4L 3/56 T | 3 | 20-60 | 320-123 | 5/4" |
- | 4L 3/70 T | 4 | 20-60 | 400-153 | 5/4" |
4L 4/07 M | 4L 4/07 T | 0,55 | 20-90 | 46-12 | 5/4" |
4L 4/10 M | 4L 4/10 T | 0,75 | 20-90 | 65-18 | 5/4" |
4L 4/14 M | 4L 4/14 T | 1,1 | 20-90 | 91-25 | 5/4" |
4L 4/20 M | 4L 4/20 T | 1,5 | 20-90 | 130-35 | 5/4" |
4L 4/29 M | 4L 4/29 T | 2,2 | 20-90 | 189-51 | 5/4" |
- | 4L 4/39 T | 3 | 20-90 | 254-68 | 5/4" |
- | 4L 4/52 T | 4 | 20-90 | 338-91 | 5/4" |
4L 5/06 M | 4L 5/06 T | 0,55 | 40-100 | 38-12 | 5/4" |
4L 5/08 M | 4L 5/08 T | 0,75 | 40-100 | 51-17 | 5/4" |
4L 5/12 M | 4L 5/12 T | 1,1 | 40-100 | 77-25 | 5/4" |
4L 5/16 M | 4L 5/16 T | 1,5 | 40-100 | 102-33 | 5/4" |
4L 5/23 M | 4L 5/23 T | 2,2 | 40-100 | 147-47 | 5/4" |
- | 4L 5/32 T | 3 | 40-100 | 204-66 | 5/4" |
- | 4L 5/42 T | 4 | 40-100 | 268-87 | 5/4" |
- | 4L 5/52 T | 5,5 | 40-100 | 332-107 | 5/4" |
- | 4L 5/68 T | 7,5 | 40-100 | 434-140 | 5/4" |
4L 7/04 M | 4L 7/04 T | 0,55 | 40-160 | 24-10 | 2" |
4L 7/06 M | 4L 7/06 T | 0,75 | 40-160 | 36-14 | 2" |
4L 7/09 M | 4L 7/09 T | 1,1 | 40-160 | 53-21 | 2" |
4L 7/12 M | 4L 7/12 T | 1,5 | 40-160 | 71-29 | 2" |
4L 7/17 M | 4L 7/17 T | 2,2 | 40-160 | 101-41 | 2" |
- | 4L 7/23 T | 3 | 40-160 | 136-55 | 2" |
- | 4L 7/31 T | 4 | 40-160 | 184-74 | 2" |
- | 4L 7/42 T | 5,5 | 40-160 | 249-100 | 2" |
- | 4L 7/56 T | 7,5 | 40-160 | 332-134 | 2" |
4L 9/04 M | 4L 9/04 T | 0,75 | 80-200 | 24-4 | 2" |
4L 9/07 M | 4L 9/07 T | 1,1 | 80-200 | 41-8 | 2" |
4L 9/09 M | 4L 9/09 T | 1,5 | 80-200 | 53-10 | 2" |
4L 9/13 M | 4L 9/13 T | 2,2 | 80-200 | 77-14 | 2" |
- | 4L 9/18 T | 3 | 80-200 | 107-19 | 2" |
- | 4L 9/24 T | 4 | 80-200 | 142-26 | 2" |
- | 4L 9/31 T | 5,5 | 80-200 | 184-33 | 2" |
- | 4L 9/42 T | 7,5 | 80-200 | 249-45 | 2" |
4L 10/04 M | 4L 10/04 T | 0,75 | 100-250 | 24-9 | 2" |
4L 10/05 M | 4L 10/05 T | 1,1 | 100-250 | 30-11 | 2" |
4L 10/07 M | 4L 10/07 T | 1,5 | 100-250 | 42-15 | 2" |
4L 10/10 M | 4L 10/10 T | 2,2 | 100-250 | 60-22 | 2" |
- | 4L 10/14 T | 3 | 100-250 | 83-31 | 2" |
- | 4L 10/19 T | 4 | 100-250 | 113-42 | 2" |
- | 4L 10/26 T | 5,5 | 100-250 | 155-57 | 2" |
- | 4L 10/35 T | 7,5 | 100-250 | 208-77 | 2" |
4L 12/04 M | 4L 12/04 T | 1,1 | 150-300 | 22-4 | 2" |
4L 12/05 M | 4L 12/05 T | 1,5 | 150-300 | 28-5 | 2" |
4L 12/07 M | 4L 12/07 T | 2,2 | 150-300 | 39-7 | 2" |
- | 4L 12/10 T | 3 | 150-300 | 56-9 | 2" |
- | 4L 12/13 T | 4 | 150-300 | 72-12 | 2" |
- | 4L 12/18 T | 5,5 | 150-300 | 100-17 | 2" |
- | 4L 12/24 T | 7,5 | 150-300 | 133-23 | 2" |
4L 16/05 M | 4L 16/05 T | 1,1 | 150-400 | 22-2 | 2" |
4L 16/07 M | 4L 16/07 T | 1,5 | 150-400 | 30-3 | 2" |
4L 16/10 M | 4L 16/10 T | 2,2 | 150-400 | 43-4 | 2" |
- | 4L 16/14 T | 3 | 150-400 | 61-6 | 2" |
- | 4L 16/19 T | 4 | 150-400 | 82-8 | 2" |
- | 4L 16/23 T | 5,5 | 150-400 | 100-10 | 2" |
- | 4L 16/32 T | 7,5 | 150-400 | 139-14 | 2" |
bottom of page