top of page
FORAS KM sorozat
felszíni centrifugál szivattyú
Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
vasöntvény vagy alumínium (6)
Járókerék:
noryl® vagy bronz (/1)
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor tengely:
inox AISI416 (45-100), AISI 304 (164-310)
Folyadék hőmérséklet:
0-50 °C (noryl®), 0-90 °C (bronz)
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
KM 45 M | 0,3 (1~) | 20-70 | 17-8 | 1"-1" | 55 500 |
KM 50 M | 0,37 (1~) | 20-90 | 20-12 | 1"-1" | 56 800 |
KM 86 M | 0,59 (1~) | 20-90 | 25-17 | 1"-1" | 61 900 |
KM 106V M | 0,74 (1~) | 20-90 | 29-21 | 1"-1" | 63 100 |
KM 106 M | 0,74 (1~) | 20-90 | 32-25 | 1"-1" | 66 000 |
KM 164 M | 1,5 (1~) | 20-110 | 39-27 | 5/4"-1" | 109 600 |
KM 214 M | 1,85 (1~) | 20-120 | 45-35 | 5/4"-1" | 112 700 |
KM 314 M | 2,2 (1~) | 20-130 | 52-39 | 5/4"-1" | 188 300 |
Bronz járókerékkel | |||||
KM 50/1 M | 0,37 (1~) | 20-90 | 20-12 | 1"-1" | 60 800 |
KM 86/1 M | 0,59 (1~) | 20-90 | 25-17 | 1"-1" | 70 100 |
KM 106V/1 M | 0,74 (1~) | 20-90 | 29-21 | 1"-1" | 70 500 |
KM 106/1 M | 0,74 (1~) | 20-90 | 32-25 | 1"-1" | 76 200 |
KM 164/1 M | 1,5 (1~) | 20-110 | 39-27 | 5/4"-1" | 119 500 |
KM 214/1 M | 1,85 (1~) | 20-120 | 45-35 | 5/4"-1" | 126 500 |
KM 314/1 M | 2,2 (1~) | 20-130 | 52-39 | 5/4"-1" | 213 800 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
KM 45 T | 0,3 (3~) | 20-70 | 17-8 | 1"-1" | 55 500 |
KM 50 T | 0,37 (3~) | 20-90 | 20-12 | 1"-1" | 56 800 |
KM 86 T | 0,59 (3~) | 20-90 | 25-17 | 1"-1" | 61 700 |
KM 106 T | 0,74 (3~) | 20-90 | 32-25 | 1"-1" | 65 800 |
KM 164 T | 1,5 (3~) | 20-110 | 39-27 | 5/4"-1" | 106 200 |
KM 214 T | 1,85 (3~) | 20-120 | 45-35 | 5/4"-1" | 107 700 |
KM 314 T | 2,2 (3~) | 20-130 | 52-39 | 5/4"-1" | 111 400 |
Bronz járókerékkel | |||||
KM 50/1 T | 0,37 (3~) | 20-90 | 20-12 | 1"-1" | 60 800 |
KM 86/1 T | 0,59 (3~) | 20-90 | 25-17 | 1"-1" | 69 900 |
KM 106V/1 T | 0,74 (3~) | 20-90 | 29-21 | 1"-1" | 70 400 |
KM 106/1 T | 0,74 (3~) | 20-90 | 32-25 | 1"-1" | 72 600 |
KM 164/1 T | 1,5 (3~) | 20-110 | 39-27 | 5/4"-1" | 115 000 |
KM 214/1 T | 1,85 (3~) | 20-120 | 45-35 | 5/4"-1" | 121 200 |
KM 314/1 T | 2,2 (3~) | 20-130 | 52-39 | 5/4"-1" | 123 900 |
FORAS
egy járókerekes szivattyúk
bottom of page