top of page


FORAS ipari
csőbúvár szivattyúk
FORAS 6L sorozat
6" csőbúvár szivattyú olajhűtésű motorral


6L9.jpg

6L12.jpg

6L43.jpg

6L9.jpg
1/8
Szivattyútest:
inox
Max. homoktűrés:
400 gr/m3
Járókerék:
műanyag
Szivattyú tengely:
inox
Diffuzor:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
0-35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|
6L 9/06 | 2,2 | 60-180 | 82-22 | 2,5" |
6L 9/08 | 3 | 60-180 | 109-29 | 2,5" |
6L 9/10 | 4 | 60-180 | 136-36 | 2,5" |
6L 9/14 | 5,5 | 60-180 | 191-51 | 2,5" |
6L 9/20 | 7,5 | 60-180 | 272-72 | 2,5" |
6L 9/24 | 9,2 | 60-180 | 327-87 | 2,5" |
6L 9/29 | 11 | 60-180 | 395-105 | 2,5" |
6L 9/34 | 13 | 60-180 | 463-123 | 2,5" |
6L 9/39 | 15 | 60-180 | 531-141 | 2,5" |
6L 12/05 | 2,2 | 80-240 | 68-19 | 2,5"
|
6L 12/07 | 3 | 80-240 | 96-27 | 2,5" |
6L 12/09 | 4 | 80-240 | 123-35 | 2,5" |
6L 12/12 | 5,5 | 80-240 | 164-46 | 2,5" |
6L 12/17 | 7,5 | 80-240 | 233-65 | 2,5" |
6L 12/20 | 9,2 | 80-240 | 274-77 | 2,5" |
6L 12/24 | 11 | 80-240 | 329-92 | 2,5" |
6L 12/29 | 13 | 80-240 | 397-112 | 2,5" |
6L 12/33 | 15 | 80-240 | 452-127 | 2,5" |
6L 14/05 | 3 | 100-300 | 72-34 | 2,5" |
6L 14/06 | 4 | 100-300 | 87-40 | 2,5" |
6L 14/08 | 5,5 | 100-300 | 116-54 | 2,5" |
6L 14/12 | 7,5 | 100-300 | 174-80 | 2,5" |
6L 14/14 | 9,2 | 100-300 | 203-94 | 2,5" |
6L 14/17 | 11 | 100-300 | 246-114 | 2,5" |
6L 14/20 | 13 | 100-300 | 289-134 | 2,5" |
6L 14/23 | 15 | 100-300 | 333-154 | 2,5" |
6L 14/29 | 18,5 | 100-300 | 420-194 | 2,5" |
6L 14/34 | 22 | 100-300 | 492-228 | 2,5" |
6L 17/04 | 3 | 150-400 | 56-18 | 2,5" |
6L 17/05 | 4 | 150-400 | 71-22 | 2,5" |
6L 17/07 | 5,5 | 150-400 | 99-31 | 2,5" |
6L 17/09 | 7,5 | 150-400 | 127-40 | 2,5" |
6L 17/12 | 9,2 | 150-400 | 169-53 | 2,5" |
6L 17/14 | 11 | 150-400 | 197-62 | 2,5" |
6L 17/16 | 13 | 150-400 | 226-71 | 2,5" |
6L 17/19 | 15 | 150-400 | 268-85 | 2,5" |
6L 17/23 | 18,5 | 150-400 | 324-102 | 2,5" |
6L 17/28 | 22 | 150-400 | 395-125 | 2,5" |
6L 17/33 | 26 | 150-400 | 465-147 | 2,5" |
6L 17/38 | 30 | 150-400 | 536-169 | 2,5" |
6L 23/03 | 3 | 200-600 | 35-5 | 3" |
6L 23/04 | 4 | 200-600 | 46-6 | 3" |
6L 23/06 | 5,5 | 200-600 | 69-9 | 3" |
6L 23/08 | 7,5 | 200-600 | 92-12 | 3" |
6L 23/10 | 9,2 | 200-600 | 115-15 | 3" |
6L 23/12 | 11 | 200-600 | 138-18 | 3" |
6L 23/14 | 13 | 200-600 | 161-21 | 3" |
6L 23/16 | 15 | 200-600 | 184-24 | 3" |
6L 23/20 | 18,5 | 200-600 | 230-30 | 3" |
6L 23/24 | 22 | 200-600 | 276-36 | 3" |
6L 23/28 | 26 | 200-600 | 322-42 | 3" |
6L 23/33 | 30 | 200-600 | 380-50 | 3" |
6L 35/04 | 5,5 | 300-800 | 48-8 | 3" |
6L 35/05 | 7,5 | 300-800 | 60-11 | 3" |
6L 35/07 | 9,2 | 300-800 | 84-15 | 3" |
6L 35/08 | 11 | 300-800 | 96-17 | 3" |
6L 35/09 | 13 | 300-800 | 108-19 | 3" |
6L 35/11 | 15 | 300-800 | 132-23 | 3" |
6L 35/13 | 18,5 | 300-800 | 156-27 | 3" |
6L 35/16 | 22 | 300-800 | 192-34 | 3" |
6L 35/19 | 26 | 300-800 | 228-40 | 3" |
6L 35/22 | 30 | 300-800 | 264-46 | 3" |
6L 35/27 | 37 | 300-800 | 324-57 | 3" |
6L 36/03 | 3 | 300-700 | 30-17 | 3" |
6L 36/04 | 4 | 300-700 | 40-23 | 3" |
6L 36/06 | 5,5 | 300-700 | 59-35 | 3" |
6L 36/08 | 7,5 | 300-700 | 79-46 | 3" |
6L 36/10 | 9,2 | 300-700 | 99-58 | 3" |
6L 36/12 | 11 | 300-700 | 119-69 | 3" |
6L 36/14 | 13 | 300-700 | 139-81 | 3" |
6L 36/16 | 15 | 300-700 | 158-92 | 3" |
6L 36/20 | 18,5 | 300-700 | 198-115 | 3" |
6L 36/23 | 22 | 300-700 | 228-132 | 3" |
6L 36/28 | 26 | 300-700 | 277-161 | 3" |
6L 36/32 | 30 | 300-700 | 317-184 | 3" |
6L 36/39 | 37 | 300-700 | 386-224 | 3" |
6L 43/03 | 4 | 400-900 | 29-15 | 3" |
6L 43/04 | 5,5 | 400-900 | 39-20 | 3" |
6L 43/06 | 7,5 | 400-900 | 59-30 | 3" |
6L 43/07 | 9,2 | 400-900 | 68-35 | 3" |
6L 43/09 | 11 | 400-900 | 88-45 | 3" |
6L 43/11 | 13 | 400-900 | 107-55 | 3" |
6L 43/12 | 15 | 400-900 | 117-60 | 3" |
6L 43/15 | 18,5 | 400-900 | 146-75 | 3" |
6L 43/18 | 22 | 400-900 | 176-90 | 3" |
6L 43/22 | 26 | 400-900 | 215-110 | 3" |
6L 43/25 | 30 | 400-900 | 244-125 | 3" |
6L 43/31 | 37 | 400-900 | 302-155 | 3" |
bottom of page