top of page
FORAS ipari
csőbúvár szivattyúk
FORAS 6L sorozat
6" csőbúvár szivattyú
Szivattyútest:
inox AISI304
Járókerék:
műanyag
Diffuzor:
műanyag
Max. homoktűrés:
400 gr/m3
Szivattyú tengely:
inox AISI420
Folyadék hőmérséklet:
0-35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Motor nélkül | |||||
6L 9/06 | 2,2 | 60-180 | 82-22 | 2,5'' | 246 900 |
6L 9/08 | 3 | 60-180 | 109-29 | 2,5'' | 266 000 |
6L 9/10 | 4 | 60-180 | 136-36 | 2,5'' | 295 300 |
6L 9/14 | 5,5 | 60-180 | 191-51 | 2,5'' | 362 700 |
6L 9/20 | 7,5 | 60-180 | 272-72 | 2,5'' | 464 500 |
6L 9/24 | 9,2 | 60-180 | 327-87 | 2,5'' | 519 200 |
6L 9/29 | 11 | 60-180 | 395-105 | 2,5'' | 598 100 |
6L 9/34 | 13 | 60-180 | 463-123 | 2,5'' | 664 300 |
6L 9/39 | 15 | 60-180 | 531-141 | 2,5'' | 741 900 |
6L 12/05 | 2,2 | 80-240 | 68-19 | 2,5'' | 220 200 |
6L 12/07 | 3 | 80-241 | 96-27 | 2,5'' | 248 200 |
6L 12/09 | 4 | 80-242 | 123-35 | 2,5'' | 280 000 |
6L 12/12 | 5,5 | 80-243 | 164-46 | 2,5'' | 310 500 |
6L 12/17 | 7,5 | 80-244 | 233-65 | 2,5'' | 385 600 |
6L 12/20 | 9,2 | 80-245 | 274-77 | 2,5'' | 444 100 |
6L 12/24 | 11 | 80-246 | 329-92 | 2,5'' | 519 200 |
6L 12/29 | 13 | 80-247 | 397-112 | 2,5'' | 598 100 |
6L 12/33 | 15 | 80-248 | 452-127 | 2,5'' | 645 200 |
6L 14/05 | 3 | 100-300 | 72-34 | 2,5'' | 213 800 |
6L 14/06 | 4 | 100-300 | 87-40 | 2,5'' | 226 600 |
6L 14/08 | 5,5 | 100-300 | 116-54 | 2,5'' | 254 500 |
6L 14/12 | 7,5 | 100-300 | 174-80 | 2,5'' | 304 200 |
6L 14/14 | 9,2 | 100-300 | 203-94 | 2,5'' | 343 600 |
6L 14/17 | 11 | 100-300 | 246-114 | 2,5'' | 369 100 |
6L 14/20 | 13 | 100-300 | 289-134 | 2,5'' | 444 100 |
6L 14/23 | 15 | 100-300 | 333-154 | 2,5'' | 462 000 |
6L 14/29 | 18,5 | 100-300 | 420-194 | 2,5'' | 551 000 |
6L 14/34 | 22 | 100-300 | 492-228 | 2,5'' | 646 500 |
6L 17/04 | 3 | 150-400 | 56-18 | 2,5'' | 203 600 |
6L 17/05 | 4 | 150-400 | 71-22 | 2,5'' | 221 500 |
6L 17/07 | 5,5 | 150-400 | 99-31 | 2,5'' | 244 400 |
6L 17/09 | 7,5 | 150-400 | 127-40 | 2,5'' | 288 900 |
6L 17/12 | 9,2 | 150-400 | 169-53 | 2,5'' | 329 600 |
6L 17/14 | 11 | 150-400 | 197-62 | 2,5'' | 353 800 |
6L 17/16 | 13 | 150-400 | 226-71 | 2,5'' | 389 400 |
6L 17/19 | 15 | 150-400 | 268-85 | 2,5'' | 451 800 |
6L 17/23 | 18,5 | 150-400 | 324-102 | 2,5'' | 521 800 |
6L 17/28 | 22 | 150-400 | 395-125 | 2,5'' | 591 800 |
6L 17/33 | 26 | 150-400 | 465-147 | 2,5'' | 663 000 |
6L 17/38 | 30 | 150-400 | 536-169 | 2,5'' | 741 900 |
6L 23/03 | 3 | 200-600 | 35-5 | 3'' | 193 500 |
6L 23/04 | 4 | 200-600 | 46-6 | 3'' | 212 600 |
6L 23/06 | 5,5 | 200-600 | 69-9 | 3'' | 238 000 |
6L 23/08 | 7,5 | 200-600 | 92-12 | 3'' | 273 600 |
6L 23/10 | 9,2 | 200-600 | 115-15 | 3'' | 306 700 |
6L 23/12 | 11 | 200-600 | 138-18 | 3'' | 342 300 |
6L 23/14 | 13 | 200-600 | 161-21 | 3'' | 378 000 |
6L 23/16 | 15 | 200-600 | 184-24 | 3'' | 425 100 |
6L 23/20 | 18,5 | 200-600 | 230-30 | 3'' | 486 100 |
6L 23/24 | 22 | 200-600 | 276-36 | 3'' | 557 400 |
6L 23/28 | 26 | 200-600 | 322-42 | 3'' | 621 000 |
6L 23/33 | 30 | 200-600 | 380-50 | 3'' | 715 200 |
6L 35/04 | 5,5 | 300-800 | 48-8 | 3'' | 236 700 |
6L 35/05 | 7,5 | 300-800 | 60-11 | 3'' | 262 200 |
6L 35/07 | 9,2 | 300-800 | 84-15 | 3'' | 294 000 |
6L 35/08 | 11 | 300-800 | 96-17 | 3'' | 337 300 |
6L 35/09 | 13 | 300-800 | 108-19 | 3'' | 361 400 |
6L 35/11 | 15 | 300-800 | 132-23 | 3'' | 395 800 |
6L 35/13 | 18,5 | 300-800 | 156-27 | 3'' | 474 700 |
6L 35/16 | 22 | 300-800 | 192-34 | 3'' | 552 300 |
6L 35/19 | 26 | 300-800 | 228-40 | 3'' | 633 700 |
6L 35/22 | 30 | 300-800 | 264-46 | 3'' | 697 400 |
6L 35/27 | 37 | 300-800 | 324-57 | 3'' | 827 200 |
6L 36/03 | 3 | 300-700 | 30-17 | 3'' | 240 500 |
6L 36/04 | 4 | 300-700 | 40-23 | 3'' | 268 500 |
6L 36/06 | 5,5 | 300-700 | 59-35 | 3'' | 336 000 |
6L 36/08 | 7,5 | 300-700 | 79-46 | 3'' | 394 500 |
6L 36/10 | 9,2 | 300-700 | 99-58 | 3'' | 454 300 |
6L 36/12 | 11 | 300-700 | 119-69 | 3'' | 512 900 |
6L 36/14 | 13 | 300-700 | 139-81 | 3'' | 575 200 |
6L 36/16 | 15 | 300-700 | 158-92 | 3'' | 635 000 |
6L 36/20 | 18,5 | 300-700 | 198-115 | 3'' | 1 072 700 |
6L 36/23 | 22 | 300-700 | 228-132 | 3'' | 1 163 100 |
6L 36/28 | 26 | 300-700 | 277-161 | 3'' | 1 306 900 |
6L 36/32 | 30 | 300-700 | 317-184 | 3'' | 1 424 000 |
6L 36/39 | 37 | 300-700 | 386-224 | 3'' | 1 630 100 |
6L 43/03 | 4 | 400-900 | 29-15 | 3'' | 240 500 |
6L 43/04 | 5,5 | 400-900 | 39-20 | 3'' | 268 500 |
6L 43/06 | 7,5 | 400-900 | 59-30 | 3'' | 334 700 |
6L 43/07 | 9,2 | 400-900 | 68-35 | 3'' | 364 000 |
6L 43/09 | 11 | 400-900 | 88-45 | 3'' | 422 500 |
6L 43/11 | 13 | 400-900 | 107-55 | 3'' | 481 000 |
6L 43/12 | 15 | 400-900 | 117-60 | 3'' | 510 300 |
6L 43/15 | 18,5 | 400-900 | 146-75 | 3'' | 603 200 |
6L 43/18 | 22 | 400-900 | 176-90 | 3'' | 691 000 |
6L 43/22 | 26 | 400-900 | 215-110 | 3'' | 1 127 500 |
6L 43/25 | 30 | 400-900 | 244-125 | 3'' | 1 214 000 |
6L 43/31 | 37 | 400-900 | 302-155 | 3'' | 1 384 500 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
6L 9/06* | 2,2 | 60-180 | 82-22 | 2,5'' | 338 000 |
6L 9/08* | 3 | 60-180 | 109-29 | 2,5'' | 385 500 |
6L 9/10* | 4 | 60-180 | 136-36 | 2,5'' | 447 900 |
6L 9/14* | 5,5 | 60-180 | 191-51 | 2,5'' | 541 200 |
6L 9/20 | 7,5 | 60-180 | 272-72 | 2,5'' | 796 600 |
6L 9/24 | 9,2 | 60-180 | 327-87 | 2,5'' | 878 100 |
6L 9/29 | 11 | 60-180 | 395-105 | 2,5'' | 971 100 |
6L 9/34 | 13 | 60-180 | 463-123 | 2,5'' | 1 083 100 |
6L 9/39 | 15 | 60-180 | 531-141 | 2,5'' | 1 180 500 |
6L 12/05* | 2,2 | 80-240 | 68-19 | 2,5'' | 311 300 |
6L 12/07* | 3 | 80-241 | 96-27 | 2,5'' | 367 700 |
6L 12/09* | 4 | 80-242 | 123-35 | 2,5'' | 432 600 |
6L 12/12* | 5,5 | 80-243 | 164-46 | 2,5'' | 489 000 |
6L 12/17 | 7,5 | 80-244 | 233-65 | 2,5'' | 717 700 |
6L 12/20 | 9,2 | 80-245 | 274-77 | 2,5'' | 803 000 |
6L 12/24 | 11 | 80-246 | 329-92 | 2,5'' | 892 200 |
6L 12/29 | 13 | 80-247 | 397-112 | 2,5'' | 1 016 900 |
6L 12/33 | 15 | 80-248 | 452-127 | 2,5'' | 1 083 800 |
6L 14/05* | 3 | 100-300 | 72-34 | 2,5'' | 333 300 |
6L 14/06* | 4 | 100-300 | 87-40 | 2,5'' | 379 200 |
6L 14/08* | 5,5 | 100-300 | 116-54 | 2,5'' | 433 000 |
6L 14/12 | 7,5 | 100-300 | 174-80 | 2,5'' | 636 300 |
6L 14/14 | 9,2 | 100-300 | 203-94 | 2,5'' | 702 500 |
6L 14/17 | 11 | 100-300 | 246-114 | 2,5'' | 742 100 |
6L 14/20 | 13 | 100-300 | 289-134 | 2,5'' | 862 900 |
6L 14/23 | 15 | 100-300 | 333-154 | 2,5'' | 900 600 |
6L 14/29 | 18,5 | 100-300 | 420-194 | 2,5'' | 1 077 700 |
6L 14/34 | 22 | 100-300 | 492-228 | 2,5'' | 1 266 200 |
6L 17/04* | 3 | 150-400 | 56-18 | 2,5'' | 323 100 |
6L 17/05* | 4 | 150-400 | 71-22 | 2,5'' | 374 100 |
6L 17/07* | 5,5 | 150-400 | 99-31 | 2,5'' | 422 900 |
6L 17/09 | 7,5 | 150-400 | 127-40 | 2,5'' | 621 000 |
6L 17/12 | 9,2 | 150-400 | 169-53 | 2,5'' | 688 500 |
6L 17/14 | 11 | 150-400 | 197-62 | 2,5'' | 726 800 |
6L 17/16 | 13 | 150-400 | 226-71 | 2,5'' | 808 200 |
6L 17/19 | 15 | 150-400 | 268-85 | 2,5'' | 890 400 |
6L 17/23 | 18,5 | 150-400 | 324-102 | 2,5'' | 1 048 500 |
6L 17/28 | 22 | 150-400 | 395-125 | 2,5'' | 1 211 500 |
6L 17/33 | 26 | 150-400 | 465-147 | 2,5'' | 1 282 700 |
6L 17/38 | 30 | 150-400 | 536-169 | 2,5'' | 1 616 100 |
6L 23/03* | 3 | 200-600 | 35-5 | 3'' | 313 000 |
6L 23/04* | 4 | 200-600 | 46-6 | 3'' | 365 200 |
6L 23/06* | 5,5 | 200-600 | 69-9 | 3'' | 416 500 |
6L 23/08 | 7,5 | 200-600 | 92-12 | 3'' | 605 700 |
6L 23/10 | 9,2 | 200-600 | 115-15 | 3'' | 665 600 |
6L 23/12 | 11 | 200-600 | 138-18 | 3'' | 715 300 |
6L 23/14 | 13 | 200-600 | 161-21 | 3'' | 796 800 |
6L 23/16 | 15 | 200-600 | 184-24 | 3'' | 863 700 |
6L 23/20 | 18,5 | 200-600 | 230-30 | 3'' | 1 012 800 |
6L 23/24 | 22 | 200-600 | 276-36 | 3'' | 1 177 100 |
6L 23/28 | 26 | 200-600 | 322-42 | 3'' | 1 240 700 |
6L 23/33 | 30 | 200-600 | 380-50 | 3'' | 1 589 400 |
6L 35/04* | 5,5 | 300-800 | 48-8 | 3'' | 415 200 |
6L 35/05 | 7,5 | 300-800 | 60-11 | 3'' | 594 300 |
6L 35/07 | 9,2 | 300-800 | 84-15 | 3'' | 652 900 |
6L 35/08 | 11 | 300-800 | 96-17 | 3'' | 710 300 |
6L 35/09 | 13 | 300-800 | 108-19 | 3'' | 780 200 |
6L 35/11 | 15 | 300-800 | 132-23 | 3'' | 834 400 |
6L 35/13 | 18,5 | 300-800 | 156-27 | 3'' | 1 001 400 |
6L 35/16 | 22 | 300-800 | 192-34 | 3'' | 1 172 000 |
6L 35/19 | 26 | 300-800 | 228-40 | 3'' | 1 253 400 |
6L 35/22 | 30 | 300-800 | 264-46 | 3'' | 1 571 600 |
6L 35/27 | 37 | 300-800 | 324-57 | 3'' | 1 836 100 |
6L 36/03* | 3 | 300-700 | 30-17 | 3'' | 360 000 |
6L 36/04* | 4 | 300-700 | 40-23 | 3'' | 421 100 |
6L 36/06* | 5,5 | 300-700 | 59-35 | 3'' | 514 500 |
6L 36/08 | 7,5 | 300-700 | 79-46 | 3'' | 726 600 |
6L 36/10 | 9,2 | 300-700 | 99-58 | 3'' | 813 200 |
6L 36/12 | 11 | 300-700 | 119-69 | 3'' | 885 900 |
6L 36/14 | 13 | 300-700 | 139-81 | 3'' | 994 000 |
6L 36/16 | 15 | 300-700 | 158-92 | 3'' | 1 073 600 |
6L 36/20 | 18,5 | 300-700 | 198-115 | 3'' | 1 599 400 |
6L 36/23 | 22 | 300-700 | 228-132 | 3'' | 1 782 800 |
6L 36/28 | 26 | 300-700 | 277-161 | 3'' | 1 926 600 |
6L 36/32 | 30 | 300-700 | 317-184 | 3'' | 2 298 200 |
6L 36/39 | 37 | 300-700 | 386-224 | 3'' | 2 639 000 |
6L 43/03* | 4 | 400-900 | 29-15 | 3'' | 393 100 |
6L 43/04* | 5,5 | 400-900 | 39-20 | 3'' | 447 000 |
6L 43/06 | 7,5 | 400-900 | 59-30 | 3'' | 666 800 |
6L 43/07 | 9,2 | 400-900 | 68-35 | 3'' | 722 900 |
6L 43/09 | 11 | 400-900 | 88-45 | 3'' | 795 500 |
6L 43/11 | 13 | 400-900 | 107-55 | 3'' | 899 800 |
6L 43/12 | 15 | 400-900 | 117-60 | 3'' | 948 900 |
6L 43/15 | 18,5 | 400-900 | 146-75 | 3'' | 1 129 900 |
6L 43/18 | 22 | 400-900 | 176-90 | 3'' | 1 310 700 |
6L 43/22 | 26 | 400-900 | 215-110 | 3'' | 1 747 200 |
6L 43/25 | 30 | 400-900 | 244-125 | 3'' | 2 088 200 |
6L 43/31 | 37 | 400-900 | 302-155 | 3'' | 2 393 400 |
* 4'' motorral |
bottom of page