top of page
FORAS ipari
csőbúvár szivattyúk
FORAS LMD sorozat
csőszivattyúk
Szivattyútest:
inox DUPLEX
Járókerék:
inox DUPLEX
Diffuzor:
inox DUPLEX
Max. homoktűrés:
100 gr/m3
Szivattyú tengely:
inox DUPLEX
Folyadék hőmérséklet:
0-30 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Motor nélkül | |||||
6LMD 38/1 | 1,5 | 100-800 | 14-7 | 3'' | 635 600 |
6LMD 38/2 | 3 | 100-800 | 27-14 | 3'' | 807 400 |
6LMD 38/3 | 4 | 100-800 | 41-20 | 3'' | 996 100 |
6LMD 38/4 | 5,5 | 100-800 | 55-27 | 3'' | 1 176 700 |
6LMD 38/5 | 7,5 | 100-800 | 69-34 | 3'' | 1 403 700 |
6LMD 38/6 | 9,2 | 100-800 | 82-41 | 3'' | 1 602 000 |
6LMD 38/7 | 11 | 100-800 | 96-48 | 3'' | 1 799 900 |
6LMD 38/8 | 11 | 100-800 | 110-55 | 3'' | 1 998 200 |
6LMD 38/9 | 13 | 100-800 | 123-61 | 3'' | 2 196 100 |
6LMD 38/10 | 15 | 100-800 | 137-68 | 3'' | 2 393 700 |
6LMD 38/11 | 15 | 100-800 | 151-75 | 3'' | 2 642 200 |
6LMD 38/12 | 18,5 | 100-800 | 164-82 | 3'' | 2 837 000 |
6LMD 38/13 | 18,5 | 100-800 | 178-89 | 3'' | 3 047 300 |
6LMD 38/14 | 22 | 100-800 | 192-95 | 3'' | 3 242 000 |
6LMD 38/15 | 22 | 100-800 | 206-102 | 3'' | 3 452 000 |
6LMD 38/16 | 22 | 100-800 | 219-109 | 3'' | 3 649 600 |
6LMD 38/17 | 26 | 100-800 | 233-116 | 3'' | 3 859 900 |
6LMD 38/18 | 26 | 100-800 | 247-123 | 3'' | 4 054 700 |
6LMD 38/19 | 26 | 100-800 | 260-129 | 3'' | 4 258 600 |
6LMD 38/20 | 30 | 100-800 | 274-136 | 3'' | 4 453 400 |
6LMD 38/21 | 30 | 100-800 | 288-143 | 3'' | 4 660 500 |
6LMD 38/22 | 30 | 100-800 | 301-150 | 3'' | 4 855 600 |
6LMD 38/23 | 37 | 100-800 | 315-157 | 3'' | 5 056 700 |
6LMD 38/24 | 37 | 100-800 | 329-164 | 3'' | 5 254 700 |
6LMD 38/25 | 37 | 100-800 | 343-170 | 3'' | 5 487 600 |
6LMD 38/26 | 37 | 100-800 | 356-177 | 3'' | 5 683 100 |
6LMD 38/27 | 37 | 100-800 | 370-184 | 3'' | 5 883 800 |
6LMD 38/28 | 45 | 100-800 | 384-191 | 3'' | 6 082 100 |
6LMD 38/29 | 45 | 100-800 | 397-198 | 3'' | 6 285 700 |
6LMD 38/30 | 45 | 100-800 | 411-204 | 3'' | 6 480 800 |
6LMD 38/31 | 45 | 100-800 | 425-211 | 3'' | 6 581 200 |
6LMD 38/32 | 45 | 100-800 | 438-218 | 3'' | 6 800 000 |
6LMD 38/33 | 45 | 100-800 | 452-225 | 3'' | 6 992 000 |
6LMD 48/1 | 1,5 | 200-1000 | 14-6 | 3'' | 635 600 |
6LMD 48/2 | 3 | 200-1000 | 27-13 | 3'' | 807 400 |
6LMD 48/3 | 5,5 | 200-1000 | 41-19 | 3'' | 999 700 |
6LMD 48/4 | 7,5 | 200-1000 | 54-26 | 3'' | 1 194 400 |
6LMD 48/5 | 7,5 | 200-1000 | 68-32 | 3'' | 1 403 700 |
6LMD 48/6 | 9,2 | 200-1000 | 81-38 | 3'' | 1 602 000 |
6LMD 48/7 | 11 | 200-1000 | 95-45 | 3'' | 1 799 900 |
6LMD 48/8 | 13 | 200-1000 | 108-51 | 3'' | 1 998 200 |
6LMD 48/9 | 13 | 200-1000 | 122-58 | 3'' | 2 196 100 |
6LMD 48/10 | 15 | 200-1000 | 135-64 | 3'' | 2 393 700 |
6LMD 48/11 | 18,5 | 200-1000 | 149-70 | 3'' | 2 642 200 |
6LMD 48/12 | 18,5 | 200-1000 | 162-77 | 3'' | 2 837 000 |
6LMD 48/13 | 22 | 200-1000 | 176-83 | 3'' | 3 047 300 |
6LMD 48/14 | 22 | 200-1000 | 189-90 | 3'' | 3 242 000 |
6LMD 48/15 | 22 | 200-1000 | 203-96 | 3'' | 3 452 000 |
6LMD 48/16 | 26 | 200-1000 | 216-102 | 3'' | 3 649 600 |
6LMD 48/17 | 26 | 200-1000 | 230-109 | 3'' | 3 859 900 |
6LMD 48/18 | 26 | 200-1000 | 243-115 | 3'' | 4 054 700 |
6LMD 48/19 | 30 | 200-1000 | 257-122 | 3'' | 4 258 600 |
6LMD 48/20 | 30 | 200-1000 | 270-128 | 3'' | 4 453 400 |
6LMD 48/21 | 37 | 200-1000 | 284-134 | 3'' | 4 660 500 |
6LMD 48/22 | 37 | 200-1000 | 297-141 | 3'' | 4 855 600 |
6LMD 48/23 | 37 | 200-1000 | 311-147 | 3'' | 5 056 700 |
6LMD 48/24 | 37 | 200-1000 | 324-154 | 3'' | 5 254 700 |
6LMD 48/25 | 37 | 200-1000 | 338-160 | 3'' | 5 487 600 |
6LMD 48/26 | 45 | 200-1000 | 351-166 | 3'' | 5 683 100 |
6LMD 48/27 | 45 | 200-1000 | 365-173 | 3'' | 5 883 800 |
6LMD 48/28 | 45 | 200-1000 | 378-179 | 3'' | 6 082 100 |
6LMD 48/29 | 45 | 200-1000 | 392-186 | 3'' | 6 285 700 |
6LMD 48/30 | 45 | 200-1000 | 405-192 | 3'' | 6 480 800 |
6LMD 60/1 | 2 | 300-1200 | 12-6 | 3'' | 635 600 |
6LMD 60/2 | 4 | 300-1200 | 25-12 | 3'' | 807 400 |
6LMD 60/3 | 5,5 | 300-1200 | 37-18 | 3'' | 1 029 000 |
6LMD 60/4 | 7,5 | 300-1200 | 49-24 | 3'' | 1 223 700 |
6LMD 60/5 | 9,2 | 300-1200 | 62-30 | 3'' | 1 428 100 |
6LMD 60/6 | 11 | 300-1200 | 74-36 | 3'' | 1 628 800 |
6LMD 60/7 | 13 | 300-1200 | 86-42 | 3'' | 1 832 400 |
6LMD 60/8 | 15 | 300-1200 | 98-48 | 3'' | 2 033 900 |
6LMD 60/9 | 15 | 300-1200 | 111-54 | 3'' | 2 237 100 |
6LMD 60/10 | 18,5 | 300-1200 | 123-60 | 3'' | 2 437 900 |
6LMD 60/11 | 18,5 | 300-1200 | 135-66 | 3'' | 2 689 200 |
6LMD 60/12 | 22 | 300-1200 | 148-72 | 3'' | 2 890 700 |
6LMD 60/13 | 22 | 300-1200 | 160-78 | 3'' | 3 106 300 |
6LMD 60/14 | 26 | 300-1200 | 172-84 | 3'' | 3 304 200 |
6LMD 60/15 | 26 | 300-1200 | 185-90 | 3'' | 3 519 900 |
6LMD 60/16 | 30 | 300-1200 | 197-96 | 3'' | 3 720 600 |
6LMD 60/17 | 30 | 300-1200 | 209-102 | 3'' | 3 933 800 |
6LMD 60/18 | 30 | 300-1200 | 221-108 | 3'' | 4 143 400 |
6LMD 60/19 | 37 | 300-1200 | 234-114 | 3'' | 4 344 100 |
6LMD 60/20 | 37 | 300-1200 | 246-120 | 3'' | 4 554 100 |
6LMD 60/21 | 37 | 300-1200 | 258-126 | 3'' | 4 752 400 |
6LMD 60/22 | 37 | 300-1200 | 271-132 | 3'' | 4 959 200 |
6LMD 60/23 | 45 | 300-1200 | 283-138 | 3'' | 5 159 900 |
6LMD 60/24 | 45 | 300-1200 | 295-144 | 3'' | 5 399 200 |
6LMD 60/25 | 45 | 300-1200 | 308-150 | 3'' | 5 600 000 |
6LMD 60/26 | 45 | 300-1200 | 320-156 | 3'' | 5 804 000 |
6LMD 60/27 | 45 | 300-1200 | 332-162 | 3'' | 6 004 700 |
6LMD 60/28 | 55 | 300-1200 | 344-168 | 3'' | 6 215 000 |
6LMD 60/29 | 55 | 300-1200 | 357-174 | 3'' | 6 412 600 |
6LMD 60/30 | 55 | 300-1200 | 369-180 | 3'' | 6 631 400 |
6LMD 60/31 | 55 | 300-1200 | 381-186 | 3'' | 6 808 900 |
6LMD 60/32 | 55 | 300-1200 | 394-192 | 3'' | 7 051 300 |
6LMD 60/33 | 55 | 300-1200 | 406-198 | 3'' | 7 228 400 |
6LMD 70/1 | 2,2 | 300-1500 | 12-6 | 3'' | 647 600 |
6LMD 70/2 | 5,5 | 300-1500 | 24-11 | 3'' | 837 100 |
6LMD 70/3 | 7,5 | 300-1500 | 36-17 | 3'' | 1 029 000 |
6LMD 70/4 | 9,2 | 300-1500 | 48-22 | 3'' | 1 226 600 |
6LMD 70/5 | 11 | 300-1500 | 61-28 | 3'' | 1 428 100 |
6LMD 70/6 | 15 | 300-1500 | 73-34 | 3'' | 1 631 600 |
6LMD 70/7 | 18,5 | 300-1500 | 85-39 | 3'' | 1 832 400 |
6LMD 70/8 | 18,5 | 300-1500 | 97-45 | 3'' | 2 036 400 |
6LMD 70/9 | 22 | 300-1500 | 109-50 | 3'' | 2 240 700 |
6LMD 70/10 | 22 | 300-1500 | 121-56 | 3'' | 2 441 400 |
6LMD 70/11 | 26 | 300-1500 | 133-62 | 3'' | 2 695 200 |
6LMD 70/12 | 30 | 300-1500 | 145-67 | 3'' | 2 893 500 |
6LMD 70/13 | 30 | 300-1500 | 157-73 | 3'' | 3 109 100 |
6LMD 70/14 | 37 | 300-1500 | 169-78 | 3'' | 3 309 900 |
6LMD 70/15 | 37 | 300-1500 | 182-84 | 3'' | 3 522 700 |
6LMD 70/16 | 37 | 300-1500 | 194-90 | 3'' | 3 727 000 |
6LMD 70/17 | 45 | 300-1500 | 206-95 | 3'' | 3 939 800 |
6LMD 70/18 | 45 | 300-1500 | 218-101 | 3'' | 4 149 400 |
6LMD 70/19 | 45 | 300-1500 | 230-106 | 3'' | 4 350 200 |
6LMD 70/20 | 45 | 300-1500 | 242-112 | 3'' | 4 560 100 |
6LMD 70/21 | 55 | 300-1500 | 254-118 | 3'' | 4 757 700 |
6LMD 70/22 | 55 | 300-1500 | 266-123 | 3'' | 4 968 000 |
6LMD 70/23 | 55 | 300-1500 | 278-129 | 3'' | 5 166 000 |
6LMD 70/24 | 55 | 300-1500 | 290-134 | 3'' | 5 405 200 |
6LMD 70/25 | 55 | 300-1500 | 303-140 | 3'' | 5 606 000 |
bottom of page