top of page
FORAS ipari
csőbúvár szivattyúk
FORAS LMG sorozat
csőszivattyúk
Szivattyútest:
vasöntvény
Járókerék:
vasöntvény vagy inox AISI304
Diffuzor:
vasöntvény vagy inox AISI304
Max. homoktűrés:
50 gr/m3
Szivattyú tengely:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
0-35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Motor nélkül | |||||
6LMG 38/03 | 4 | 300-800 | 36-15 | 3'' | 314 600 |
6LMG 38/04 | 5,5 | 300-800 | 48-20 | 3'' | 361 600 |
6LMG 38/05 | 7,5 | 300-800 | 60-25 | 3'' | 407 200 |
6LMG 38/06 | 7,5 | 300-800 | 72-30 | 3'' | 452 800 |
6LMG 38/07 | 9,2 | 300-800 | 84-35 | 3'' | 498 400 |
6LMG 38/08 | 11 | 300-800 | 96-40 | 3'' | 543 000 |
6LMG 38/09 | 11 | 300-800 | 108-45 | 3'' | 588 600 |
6LMG 38/10 | 13 | 300-800 | 120-50 | 3'' | 637 000 |
6LMG 38/11 | 13 | 300-800 | 132-55 | 3'' | 689 300 |
6LMG 38/12 | 15 | 300-800 | 144-60 | 3'' | 734 900 |
6LMG 38/13 | 15 | 300-800 | 156-65 | 3'' | 787 200 |
6LMG 38/14 | 18,5 | 300-800 | 168-70 | 3'' | 834 200 |
6LMG 38/15 | 18,5 | 300-800 | 180-75 | 3'' | 886 500 |
6LMG 38/16 | 22 | 300-800 | 192-80 | 3'' | 935 000 |
6LMG 38/17 | 22 | 300-800 | 204-85 | 3'' | 987 300 |
6LMG 38/18 | 22 | 300-800 | 216-90 | 3'' | 1 033 200 |
6LMG 38/19 | 26 | 300-800 | 228-95 | 3'' | 1 084 100 |
6LMG 38/20 | 26 | 300-800 | 240-100 | 3'' | 1 131 100 |
6LMG 38/21 | 26 | 300-800 | 252-105 | 3'' | 1 184 900 |
6LMG 38/22 | 26 | 300-800 | 264-110 | 3'' | 1 231 900 |
6LMG 38/23 | 30 | 300-800 | 276-115 | 3'' | 1 281 700 |
6LMG 38/24 | 30 | 300-800 | 288-120 | 3'' | 1 328 700 |
6LMG 38/25 | 30 | 300-800 | 300-125 | 3'' | 1 393 100 |
6LMG 38/26 | 37 | 300-800 | 312-130 | 3'' | 1 440 100 |
6LMG 38/27 | 37 | 300-800 | 324-135 | 3'' | 1 488 500 |
6LMG 38/28 | 37 | 300-800 | 336-140 | 3'' | 1 535 500 |
6LMG 38/29 | 37 | 300-800 | 348-145 | 3'' | 1 586 400 |
6LMG 38/30 | 37 | 300-800 | 360-150 | 3'' | 1 632 000 |
6LMG 48/03 | 4 | 400-1000 | 32-10 | 3'' | 307 900 |
6LMG 48/04 | 5,5 | 400-1000 | 43-13 | 3'' | 361 600 |
6LMG 48/05 | 7,5 | 400-1000 | 53-17 | 3'' | 408 700 |
6LMG 48/06 | 9,2 | 400-1000 | 64-20 | 3'' | 452 800 |
6LMG 48/07 | 9,2 | 400-1000 | 75-23 | 3'' | 498 400 |
6LMG 48/08 | 11 | 400-1000 | 85-27 | 3'' | 545 400 |
6LMG 48/09 | 13 | 400-1000 | 96-30 | 3'' | 591 000 |
6LMG 48/10 | 13 | 400-1000 | 107-33 | 3'' | 638 100 |
6LMG 48/11 | 15 | 400-1000 | 117-37 | 3'' | 690 700 |
6LMG 48/12 | 15 | 400-1000 | 128-40 | 3'' | 737 700 |
6LMG 48/13 | 18,5 | 400-1000 | 139-43 | 3'' | 783 300 |
6LMG 48/14 | 18,5 | 400-1000 | 149-47 | 3'' | 832 800 |
6LMG 48/15 | 22 | 400-1000 | 160-50 | 3'' | 886 500 |
6LMG 48/16 | 22 | 400-1000 | 171-53 | 3'' | 933 600 |
6LMG 48/17 | 22 | 400-1000 | 181-57 | 3'' | 986 200 |
6LMG 48/18 | 26 | 400-1000 | 192-60 | 3'' | 1 033 200 |
6LMG 48/19 | 26 | 400-1000 | 203-63 | 3'' | 1 084 100 |
6LMG 48/20 | 26 | 400-1000 | 213-67 | 3'' | 1 131 100 |
6LMG 48/21 | 30 | 400-1000 | 224-70 | 3'' | 1 183 500 |
6LMG 48/22 | 30 | 400-1000 | 235-73 | 3'' | 1 230 500 |
6LMG 48/23 | 30 | 400-1000 | 245-77 | 3'' | 1 280 300 |
6LMG 48/24 | 37 | 400-1000 | 256-80 | 3'' | 1 327 300 |
6LMG 48/25 | 37 | 400-1000 | 267-83 | 3'' | 1 391 600 |
6LMG 48/26 | 37 | 400-1000 | 277-87 | 3'' | 1 438 700 |
6LMG 48/27 | 37 | 400-1000 | 288-90 | 3'' | 1 487 100 |
6LMG 48/28 | 37 | 400-1000 | 299-93 | 3'' | 1 534 100 |
6LMG 60/03 | 5,5 | 500-1200 | 30-8 | 3'' | 337 300 |
6LMG 60/04 | 7,5 | 500-1200 | 40-10 | 3'' | 391 000 |
6LMG 60/05 | 7,5 | 500-1200 | 50-13 | 3'' | 443 300 |
6LMG 60/06 | 9,2 | 500-1200 | 60-16 | 3'' | 496 000 |
6LMG 60/07 | 11 | 500-1200 | 70-18 | 3'' | 549 700 |
6LMG 60/08 | 13 | 500-1200 | 80-21 | 3'' | 602 000 |
6LMG 60/09 | 13 | 500-1200 | 90-23 | 3'' | 655 700 |
6LMG 60/10 | 15 | 500-1200 | 100-26 | 3'' | 710 900 |
6LMG 60/11 | 18,5 | 500-1200 | 110-29 | 3'' | 769 900 |
6LMG 60/12 | 18,5 | 500-1200 | 120-31 | 3'' | 823 600 |
6LMG 60/13 | 18,5 | 500-1200 | 130-34 | 3'' | 875 900 |
6LMG 60/14 | 22 | 500-1200 | 140-36 | 3'' | 928 300 |
6LMG 60/15 | 22 | 500-1200 | 150-39 | 3'' | - |
6LMG 60/16 | 26 | 500-1200 | 160-42 | 3'' | 1 037 100 |
6LMG 60/17 | 26 | 500-1200 | 170-44 | 3'' | 1 089 400 |
6LMG 60/18 | 26 | 500-1200 | 180-47 | 3'' | 1 143 200 |
6LMG 60/19 | 30 | 500-1200 | 190-49 | 3'' | 1 195 500 |
6LMG 60/20 | 30 | 500-1200 | 200-52 | 3'' | 1 249 200 |
6LMG 60/21 | 30 | 500-1200 | 210-55 | 3'' | 1 308 600 |
6LMG 60/22 | 37 | 500-1200 | 220-57 | 3'' | 1 362 300 |
6LMG 60/23 | 37 | 500-1200 | 230-60 | 3'' | 1 414 600 |
6LMG 60/24 | 37 | 500-1200 | 240-62 | 3'' | 1 468 300 |
6LMG 60/25 | 37 | 500-1200 | 250-65 | 3'' | - |
6LMG 70/03 | 5,5 | 600-1400 | 29-6 | 3'' | 337 300 |
6LMG 70/04 | 7,5 | 600-1400 | 39-8 | 3'' | 391 000 |
6LMG 70/05 | 9,2 | 600-1400 | 49-10 | 3'' | 443 300 |
6LMG 70/06 | 11 | 600-1400 | 59-12 | 3'' | 496 000 |
6LMG 70/07 | 13 | 600-1400 | 69-14 | 3'' | 549 700 |
6LMG 70/08 | 15 | 600-1400 | 78-16 | 3'' | 602 000 |
6LMG 70/09 | 15 | 600-1400 | 88-18 | 3'' | 655 700 |
6LMG 70/10 | 18,5 | 600-1400 | 98-20 | 3'' | 710 900 |
6LMG 70/11 | 22 | 600-1400 | 108-22 | 3'' | 769 900 |
6LMG 70/12 | 22 | 600-1400 | 118-24 | 3'' | 823 600 |
6LMG 70/13 | 22 | 600-1400 | 127-26 | 3'' | 875 900 |
6LMG 70/14 | 26 | 600-1400 | 137-28 | 3'' | 928 300 |
6LMG 70/15 | 26 | 600-1400 | 147-30 | 3'' | 984 800 |
6LMG 70/16 | 30 | 600-1400 | 157-32 | 3'' | 1 037 100 |
6LMG 70/17 | 30 | 600-1400 | 167-34 | 3'' | 1 089 400 |
6LMG 70/18 | 37 | 600-1400 | 176-36 | 3'' | 1 143 200 |
6LMG 70/19 | 37 | 600-1400 | 186-38 | 3'' | 1 195 500 |
6LMG 70/20 | 37 | 600-1400 | 196-40 | 3'' | 1 351 300 |
6LMG 70/21 | 37 | 600-1400 | 206-42 | 3'' | 1 411 800 |
bottom of page