top of page

FORAS ipari
csőbúvár szivattyúk
FORAS LRHS sorozat
csőszivattyúk

Szivattyútest:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Diffuzor:
inox AISI304
Max. homoktűrés:
100 gr/m3
Szivattyú tengely:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
0-30 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Motor nélkül | |||||
6LRHS 14/1 | 0,75 (igény) | 100-400 | 14-7 | 3'' | 223 000 |
6LRHS 14/2 | 1,5 (igény) | 100-400 | 28-14 | 3'' | 286 100 |
6LRHS 14/3 | 2,2 (igény) | 100-400 | 41-20 | 3'' | 352 500 |
6LRHS 14/4 | 3 (igény) | 100-400 | 55-27 | 3'' | 420 800 |
6LRHS 14/5 | 4 (igény) | 100-400 | 69-34 | 3'' | 489 400 |
6LRHS 14/6 | 5,5 (igény) | 100-400 | 83-41 | 3'' | 594 500 |
6LRHS 14/7 | 5,5 (igény) | 100-400 | 97-48 | 3'' | 662 700 |
6LRHS 14/8 | 5,5 (igény) | 100-400 | 110-54 | 3'' | 731 600 |
6LRHS 14/9 | 7,5 (igény) | 100-400 | 124-61 | 3'' | 799 900 |
6LRHS 14/10 | 7,5 (igény) | 100-400 | 138-68 | 3'' | 868 500 |
6LRHS 14/11 | 9,2 (igény) | 100-400 | 152-75 | 3'' | 936 800 |
6LRHS 14/12 | 9,2 (igény) | 100-400 | 166-82 | 3'' | 1 005 400 |
6LRHS 14/13 | 9,2 (igény) | 100-400 | 179-88 | 3'' | 1 074 000 |
6LRHS 14/14 | 11 (igény) | 100-400 | 193-95 | 3'' | 1 142 200 |
6LRHS 14/15 | 11 (igény) | 100-400 | 207-102 | 3'' | 1 211 100 |
6LRHS 14/16 | 11 (igény) | 100-400 | 221-109 | 3'' | 1 279 400 |
6LRHS 14/17 | 13 (igény) | 100-400 | 235-116 | 3'' | 1 348 000 |
6LRHS 14/18 | 13 (igény) | 100-400 | 248-122 | 3'' | 1 438 200 |
6LRHS 14/19 | 15 (igény) | 100-400 | 262-129 | 3'' | 1 506 400 |
6LRHS 14/20 | 15 (igény) | 100-400 | 276-136 | 3'' | 1 574 400 |
6LRHS 14/21 | 15 (igény) | 100-400 | 290-143 | 3'' | 1 645 500 |
6LRHS 14/22 | 18,5 (igény) | 100-400 | 304-150 | 3'' | 1 713 500 |
6LRHS 14/23 | 18,5 (igény) | 100-400 | 317-156 | 3'' | 1 781 700 |
6LRHS 14/24 | 18,5 (igény) | 100-400 | 331-163 | 3'' | 1 853 200 |
6LRHS 14/25 | 18,5 (igény) | 100-400 | 345-170 | 3'' | 1 921 400 |
6LRHS 14/26 | 18,5 (igény) | 100-400 | 359-177 | 3'' | 1 989 400 |
6LRHS 14/27 | 22 (igény) | 100-400 | 373-184 | 3'' | 2 061 800 |
6LRHS 14/28 | 22 (igény) | 100-400 | 386-190 | 3'' | 2 129 800 |
6LRHS 14/29 | 22 (igény) | 100-400 | 400-197 | 3'' | 2 197 700 |
6LRHS 14/30 | 22 (igény) | 100-400 | 414-204 | 3'' | 2 269 500 |
6LRHS 14/31 | 22 (igény) | 100-400 | 428-211 | 3'' | 2 337 400 |
6LRHS 14/32 | 26 (igény) | 100-400 | 442-218 | 3'' | 2 405 400 |
6LRHS 14/33 | 26 (igény) | 100-400 | 455-224 | 3'' | 2 483 800 |
6LRHS 14/34 | 26 (igény) | 100-400 | 469-231 | 3'' | 2 552 100 |
6LRHS 14/35 | 26 (igény) | 100-400 | 483-238 | 3'' | 2 620 000 |
6LRHS 14/36 | 26 (igény) | 100-400 | 497-245 | 3'' | 2 691 800 |
6LRHS 14/37 | 26 (igény) | 100-400 | 511-252 | 3'' | 2 759 700 |
6LRHS 20/1 | 1,1 (igény) | 150-500 | 14-7 | 3'' | 221 700 |
6LRHS 20/2 | 2,2 (igény) | 150-500 | 28-14 | 3'' | 286 800 |
6LRHS 20/3 | 3 (igény) | 150-500 | 42-21 | 3'' | 356 300 |
6LRHS 20/4 | 4 (igény) | 150-500 | 56-28 | 3'' | 426 500 |
6LRHS 20/5 | 5,5 (igény) | 150-500 | 71-35 | 3'' | 532 600 |
6LRHS 20/6 | 5,5 (igény) | 150-500 | 85-42 | 3'' | 602 700 |
6LRHS 20/7 | 7,5 (igény) | 150-500 | 99-49 | 3'' | 672 300 |
6LRHS 20/8 | 7,5 (igény) | 150-500 | 113-56 | 3'' | 742 400 |
6LRHS 20/9 | 9,2 (igény) | 150-500 | 127-63 | 3'' | 812 300 |
6LRHS 20/10 | 9,2 (igény) | 150-500 | 141-70 | 3'' | 881 800 |
6LRHS 20/11 | 11 (igény) | 150-500 | 155-77 | 3'' | 952 000 |
6LRHS 20/12 | 11 (igény) | 150-500 | 169-84 | 3'' | 1 021 600 |
6LRHS 20/13 | 13 (igény) | 150-500 | 183-91 | 3'' | 1 091 700 |
6LRHS 20/14 | 13 (igény) | 150-500 | 197-98 | 3'' | 1 161 600 |
6LRHS 20/15 | 15 (igény) | 150-500 | 212-105 | 3'' | 1 231 100 |
6LRHS 20/16 | 15 (igény) | 150-500 | 226-112 | 3'' | 1 301 300 |
6LRHS 20/17 | 18,5 (igény) | 150-500 | 240-119 | 3'' | 1 371 200 |
6LRHS 20/18 | 18,5 (igény) | 150-500 | 254-126 | 3'' | 1 462 900 |
6LRHS 20/19 | 18,5 (igény) | 150-500 | 268-133 | 3'' | 1 532 200 |
6LRHS 20/20 | 18,5 (igény) | 150-500 | 282-140 | 3'' | 1 601 400 |
6LRHS 20/21 | 22 (igény) | 150-500 | 296-147 | 3'' | 1 674 100 |
6LRHS 20/22 | 22 (igény) | 150-500 | 310-154 | 3'' | 1 743 300 |
6LRHS 20/23 | 22 (igény) | 150-500 | 324-161 | 3'' | 1 813 200 |
6LRHS 20/24 | 22 (igény) | 150-500 | 338-168 | 3'' | 1 885 900 |
6LRHS 20/25 | 26 (igény) | 150-500 | 353-175 | 3'' | 1 955 400 |
6LRHS 20/26 | 26 (igény) | 150-500 | 367-182 | 3'' | 2 024 600 |
6LRHS 20/27 | 26 (igény) | 150-500 | 381-189 | 3'' | 2 098 600 |
6LRHS 20/28 | 26 (igény) | 150-500 | 395-196 | 3'' | 2 167 900 |
6LRHS 20/29 | 30 (igény) | 150-500 | 409-203 | 3'' | 2 237 400 |
6LRHS 20/30 | 30 (igény) | 150-500 | 423-210 | 3'' | 2 310 100 |
6LRHS 20/31 | 30 (igény) | 150-500 | 437-217 | 3'' | 2 379 700 |
6LRHS 20/32 | 30 (igény) | 150-500 | 451-224 | 3'' | 2 448 900 |
6LRHS 20/33 | 37 (igény) | 150-500 | 465-231 | 3'' | 2 528 900 |
6LRHS 20/34 | 37 (igény) | 150-500 | 479-238 | 3'' | 2 600 300 |
6LRHS 20/35 | 37 (igény) | 150-500 | 494-245 | 3'' | 2 666 700 |
6LRHS 25/1 | 1,1 (igény) | 200-600 | 15-8 | 3'' | 215 000 |
6LRHS 25/2 | 2,2 (igény) | 200-600 | 29-16 | 3'' | 277 900 |
6LRHS 25/3 | 4 (igény) | 200-600 | 44-24 | 3'' | 343 300 |
6LRHS 25/4 | 5,5 (igény) | 200-600 | 58-32 | 3'' | 445 600 |
6LRHS 25/5 | 7,5 (igény) | 200-600 | 73-41 | 3'' | 510 600 |
6LRHS 25/6 | 7,5 (igény) | 200-600 | 87-49 | 3'' | 576 100 |
6LRHS 25/7 | 9,2 (igény) | 200-600 | 102-57 | 3'' | 641 500 |
6LRHS 25/8 | 9,2 (igény) | 200-600 | 116-65 | 3'' | 706 900 |
6LRHS 25/9 | 11 (igény) | 200-600 | 131-73 | 3'' | 772 300 |
6LRHS 25/10 | 13 (igény) | 200-600 | 145-81 | 3'' | 837 700 |
6LRHS 25/11 | 13 (igény) | 200-600 | 160-89 | 3'' | 903 400 |
6LRHS 25/12 | 15 (igény) | 200-600 | 174-97 | 3'' | 968 800 |
6LRHS 25/13 | 15 (igény) | 200-600 | 189-105 | 3'' | 1 034 300 |
6LRHS 25/14 | 18,5 (igény) | 200-600 | 203-113 | 3'' | 1 099 700 |
6LRHS 25/15 | 18,5 (igény) | 200-600 | 218-122 | 3'' | 1 165 100 |
6LRHS 25/16 | 18,5 (igény) | 200-600 | 232-130 | 3'' | 1 230 500 |
6LRHS 25/17 | 22 (igény) | 200-600 | 247-138 | 3'' | 1 296 200 |
bottom of page










