top of page


FORAS ipari
egy járókerekes szivattyúk
FORAS KMS sorozat
szabványosított felszíni centrifugál szivattyú


KMS32B.jpg

KMS32C.jpg

KMS80C.jpg

KMS32B.jpg
1/13
Szivattyúház:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor első dekni:
Motor tengely:
vasöntvény
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
-10 - +90 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|
KMS- 32B/1,5 T | 1,5 | 100-500 | 23-13 | 50-32 |
KMS 32B/2,2 T | 2,2 | 100-500 | 28-16 | 50-32 |
KMS 32C/3 T | 3 | 100-500 | 34-24 | 50-32 |
KMS 32C/4 T | 4 | 100-450 | 46-37 | 50-32 |
KMS 32C/5,5 T | 5,5 | 100-450 | 58-48 | 50-32 |
KMS 40A/1,5 T | 1,5 | 150-550 | 16-10 | 65-40 |
KMS 40A/2,2 T | 2,2 | 150-650 | 21-13 | 65-40 |
KMS 40A/3 T | 3 | 200-750 | 26-16 | 65-40 |
KMS 40B/4 T | 4 | 200-750 | 34-17 | 65-40 |
KMS 40C/5,5 T | 5,5 | 200-900 | 42-21 | 65-40 |
KMS 40C/7,5 T | 7,5 | 200-1000 | 52-24 | 65-40 |
KMS 40C/11 T | 11 | 200-1100 | 65-43 | 65-40 |
KMS 50A/3 T | 3 | 300-1000 | 22-10 | 65-50 |
KMS 50A/4 T | 4 | 300-1100 | 25-16 | 65-50 |
KMS 50B/5,5 T | 5,5 | 300-1200 | 34-22 | 65-50 |
KMS 50C/7,5 T | 7,5 | 300-1300 | 39-27 | 65-50 |
KMS 50C/11 T | 11 | 300-1300 | 55-41 | 65-50 |
KMS 50C/15 T | 15 | 300-1200 | 63-53 | 65-50 |
KMS 50C/18,5 T | 18,5 | 300-1200 | 69-63 | 65-50 |
KMS 65A/5,5 T | 5,5 | 600-2100 | 19-10 | 80-65 |
KMS 65A/7,5 T | 7,5 | 600-2200 | 24-15 | 80-65 |
KMS 65B/11 T | 11 | 600-2100 | 34-25 | 80-65 |
KMS 65B/15 T | 15 | 600-2100 | 41-35 | 80-65 |
KMS 65C/18,5 T | 18,5 | 600-2100 | 49-42 | 80-65 |
KMS 65C/22 T | 22 | 600-2300 | 56-48 | 80-65 |
KMS 80B/11 T | 11 | 900-3400 | 27-11 | 100-80 |
KMS 80B/15 T | 15 | 900-3400 | 32-17 | 100-80 |
KMS 80B/18,5 T | 18,5 | 900-3600 | 38-23 | 100-80 |
KMS 80C/22 T | 22 | 900-3200 | 42-29 | 100-80 |
bottom of page