top of page
FORAS ipari
egy járókerekes szivattyúk
FORAS MN sorozat
szabványosított felszíni centrifugál szivattyú
MN-MA_32-160.jpg
MN-MA_32-200.jpg
MN-MA_100-160.jpg
MN-MA_32-160.jpg
1/18
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor első dekni:
vasöntvény
Motor tengely:
inox AISI304
Járókerék:
vasöntvény vagy bronz (-B) vagy inox AISI316 (-X)
Folyadék hőmérséklet:
-10 - +90 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|
MN 32-160 C | 1,5 | 100-350 | 22-14 | 50-32 |
MN 32-160 B | 2,2 | 100-400 | 27-17 | 50-32 |
MN 32-160 A | 3 | 100-450 | 36-22 | 50-32 |
MN 32-200 C | 4 | 100-450 | 40-28 | 50-32 |
MN 32-200 B1 | 5,5 | 100-450 | 48-37 | 50-32 |
MN 32-200 B | 5,5 | 100-500 | 48-35 | 50-32 |
MN 32-200 A1 | 7,5 | 100-500 | 58-46 | 50-32 |
MN 32-200 A | 7,5 | 100-550 | 58-44 | 50-32 |
MN 32-250 C | 9,2 | 125-450 | 72-61 | 50-32 |
MN 32-250 B | 11 | 125-450 | 84-73 | 50-32 |
MN 32-250 A | 15 | 125-450 | 93-85 | 50-32 |
MN 40-125 C | 1,5 | 150-600 | 18-9 | 65-40 |
MN 40-125 B | 2,2 | 150-650 | 23-13 | 65-40 |
MN 40-125 A | 3 | 150-700 | 27-16 | 65-40 |
MN 40-160 B | 3 | 150-600 | 29-20 | 65-40 |
MN 40-160 A | 4 | 150-700 | 34-23 | 65-40 |
MN 40-160 AP | 5,5 | 150-800 | 39-25 | 65-40 |
MN 40-200 B1 | 5,5 | 150-650 | 45-32 | 65-40 |
MN 40-200 B | 5,5 | 150-700 | 45-29 | 65-40 |
MN 40-200 A1 | 7,5 | 150-650 | 56-44 | 65-40 |
MN 40-200 A | 7,5 | 150-700 | 56-41 | 65-40 |
MN 40-200 AP | 9,2 | 150-750 | 61-42 | 65-40 |
MN 40-250 C | 9,2 | 150-600 | 64-55 | 65-40 |
MN 40-250 B | 11 | 150-650 | 73-62 | 65-40 |
MN 40-250 A | 15 | 150-750 | 84-69 | 65-40 |
MN 40-250 BM | 18,5 | 150-900 | 93-72 | 65-40 |
MN 40-250 AM | 22 | 150-1000 | 103-77 | 65-40 |
MN 50-125 B | 3 | 200-1200 | 20-9 | 65-50 |
MN 50-125 A | 4 | 200-1200 | 24-14 | 65-50 |
MN 50-160 B1 | 5,5 | 350-1100 | 33-21 | 65-50 |
MN 50-160 B | 5,5 | 350-1200 | 33-18 | 65-50 |
MN 50-160 A1 | 7,5 | 350-1200 | 39-27 | 65-50 |
MN 50-160 A | 7,5 | 350-1300 | 39-25 | 65-50 |
MN 50-200 C | 9,2 | 400-1200 | 49-28 | 65-50 |
MN 50-200 B | 11 | 400-1200 | 54-35 | 65-50 |
MN 50-200 A | 15 | 400-1300 | 61-39 | 65-50 |
MN 50-250 C | 15 | 450-1100 | 68-52 | 65-50 |
MN 50-250 B | 18,5 | 450-1200 | 78-58 | 65-50 |
MN 50-250 A | 22 | 450-1300 | 88-64 | 65-50 |
MN 65-125 B1 | 5,5 | 500-1800 | 20-15 | 80-65 |
MN 65-125 B | 5,5 | 500-2000 | 20-13 | 80-65 |
MN 65-125 A1 | 7,5 | 500-2000 | 25-18 | 80-65 |
MN 65-125 A | 7,5 | 500-2200 | 25-16 | 80-65 |
MN 65-160 C | 9,2 | 700-2400 | 30-13 | 80-65 |
MN 65-160 B | 11 | 700-2400 | 35-20 | 80-65 |
MN 65-160 A | 15 | 700-2400 | 42-30 | 80-65 |
MN 65-200 C | 15 | 900-2300 | 46-26 | 80-65 |
MN 65-200 B | 18,5 | 900-2400 | 53-34 | 80-65 |
MN 65-200 A | 22,5 | 900-2400 | 61-44 | 80-65 |
MN 65-250 B | 30 | 900-2400 | 80-47 | 80-65 |
MN 65-250 A | 37 | 900-2500 | 91-57 | 80-65 |
MN 80-160 E | 9,2 | 1100-2800 | 22-13 | 100-80 |
MN 80-160 D | 11 | 1100-3000 | 27-16 | 100-80 |
MN 80-160 C | 15 | 1100-3250 | 30-18 | 100-80 |
MN 80-160 B | 18,5 | 1100-3500 | 35-22 | 100-80 |
MN 80-160 A | 22,5 | 1100-3750 | 40-23 | 100-80 |
MN 80-200 B | 30 | 1400-3750 | 54-38 | 100-80 |
MN 80-200 A | 37 | 1400-4000 | 61-43 | 100-80 |
MN 100-160 B | 30 | 1600-5500 | 40-25 | 125-100 |
MN 100-160 A | 37 | 1600-5500 | 45-31 | 125-100 |
bottom of page