top of page


FORAS ipari
több járókerekes szivattyúk
FORAS BMH sorozat
függőleges tengelyű több járókerekes centrifugál szivattyú


BMH-A.jpg

BMH-B.jpg

4BMH-D.jpg

BMH-A.jpg
1/8
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor első dekni:
vasöntvény
Motor tengely:
inox AISI304
Járókerék:
bronz
Folyadék hőmérséklet:
-10 - +90 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Haromfazis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|
BMHA-3/5,5 T | 5,5 | 100-450 | 84-34 | 50-40 |
BMHA-4/7,5 T | 7,5 | 100-450 | 111-49 | 50-40 |
BMHA-5/9,2 T | 9,2 | 100-450 | 143-68 | 50-40 |
BMHA-6/11 T | 11 | 100-400 | 167-87 | 50-40 |
BMHA-8/15 T | 15 | 100-400 | 227-118 | 50-40 |
BMHB-2/7,5 T | 7,5 | 200-650 | 72-38 | 50-40 |
BMHB-3R/9,2 T | 9,2 | 200-650 | 102-44 | 50-40 |
BMHB-3/11 T | 11 | 200-650 | 111-57 | 50-40 |
BMHB-4/15 T | 15 | 200-650 | 146-81 | 50-40 |
BMHB-5/18,5 T | 18,5 | 200-650 | 181-102 | 50-40 |
BMHB-6/22 T | 22 | 200-650 | 214-120 | 50-40 |
BMHC-2R1/11 | 11 | 400-950 | 76-40 | 65-50 |
BMHC-3R/15 | 15 | 400-950 | 109-50 | 65-50 |
BMHC-3/18,5 | 18,5 | 400-1000 | 126-63 | 65-50 |
BMHC-4R1/22 | 22 | 400-1000 | 157-79 | 65-50 |
BMHC-5/30 | 30 | 400-1000 | 208-111 | 65-50 |
BMHC-6/37 | 37 | 400-1000 | 252-134 | 65-50 |
BMHD-2/15 T | 15 | 600-1500 | 78-38 | 65-50 |
BMHD-3R/18,5 T | 18,5 | 600-1500 | 101-44 | 65-50 |
BMHD-3/22 T | 22 | 600-1500 | 116-56 | 65-50 |
BMHD-4/30 T | 30 | 600-1500 | 152-73 | 65-50 |
BMHD-5/37 T | 37 | 600-1500 | 188-90 | 65-50 |
4BMHA-8/2,2 T | 2,2 | 50-225 | 55-16 | 50-40 |
4BMHB-4/2,2 T | 2,2 | 100-375 | 34-11 | 50-40 |
4BMHB-5/2,2 T | 2,2 | 100-375 | 43-14 | 50-40 |
4BMHB-6/3 T | 3 | 100-375 | 52-17 | 50-40 |
4BMHB-8/4 T | 4 | 100-375 | 69-23 | 50-40 |
4BMHC-3/2,2 T | 2,2 | 150-550 | 30-12 | 65-50 |
4BMHC-4/3 T | 3 | 150-550 | 41-16 | 65-50 |
4BMHC-5/4 T | 4 | 150-550 | 51-21 | 65-50 |
4BMHC-6/5,5 T | 5,5 | 150-550 | 61-24 | 65-50 |
4BMHD-2/2,2 T | 2,2 | 225-750 | 18-7 | 65-50 |
4BMHD-3/3 T | 3 | 225-750 | 27-14 | 65-50 |
4BMHD-4/4 T | 4 | 225-750 | 36-19 | 65-50 |
4BMHD-5/5,5 T | 5,5 | 225-800 | 46-22 | 65-50 |
4BMHD-6/7,5 T | 7,5 | 225-800 | 55-26 | 65-50 |
bottom of page