top of page

FORAS
merülő szivattyúk
FORAS DC sorozat
merülő szivattyú szennyvízre

Szivattyúház:
vasöntvény
Járókerék:
inox
Tengelytömítés:
szílicium-karbid+szimering
Motor tengely:
inox AISI430
Folyadék hőmérséklet:
0-40 °C
Max. bemerítési mélység:
5 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
Úszókapcsolóval | ||||||
DC 80 G | 1,05 (1~) | 50-250 | 7-3 | 35 | 6/4'' | 121 400 |
DC 80/2 G | 1,05 (1~) | 50-250 | 7-3 | 35 | 2'' | 121 400 |
DC 100 G | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-5 | 35 | 6/4'' | 124 200 |
DC 100/2 G | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-5 | 35 | 2'' | 124 300 |
DC 82 G | 1 (1~) | 50-350 | 6-1 | 50 | 2'' | 121 700 |
DC 102 G | 1,2 (1~) | 50-400 | 7-1 | 50 | 2'' | 124 400 |
DC 150 G | 1,55 (1~) | 100-600 | 10-2 | 50 | 2'' | 149 500 |
Úszókapcsoló nélkül | ||||||
DC 80 M | 1,05 (1~) | 50-250 | 7-3 | 35 | 6/4'' | 118 300 |
DC 80/2 M | 1,05 (1~) | 50-250 | 7-3 | 35 | 2'' | 118 300 |
DC 100 M | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-5 | 35 | 6/4'' | 121 700 |
DC 100/2 M | 1,35 (1~) | 50-300 | 9-5 | 35 | 2'' | 121 800 |
DC 82 M | 1 (1~) | 50-350 | 6-1 | 50 | 2'' | 118 600 |
DC 102 M | 1,2 (1~) | 50-400 | 7-1 | 50 | 2'' | 121 900 |
DC 150 M | 1,55 (1~) | 100-600 | 10-2 | 50 | 2'' | 147 300 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
DC 80 T | 1,05 (3~) | 50-250 | 7-3 | 35 | 6/4'' | 124 500 |
DC 80/2 T | 1,05 (3~) | 50-250 | 7-3 | 35 | 2'' | 124 500 |
DC 100 T | 1,35 (3~) | 50-300 | 9-5 | 35 | 6/4'' | 127 100 |
DC 100/2 T | 1,35 (3~) | 50-300 | 9-5 | 35 | 2'' | 127 200 |
DC 82 T | 1 (3~) | 50-350 | 6-1 | 50 | 2'' | 124 800 |
DC 102 T | 1,2 (3~) | 50-400 | 7-1 | 50 | 2'' | 127 300 |
DC 150 T | 1,55 (3~) | 100-600 | 10-2 | 50 | 2'' | 147 300 |
bottom of page