top of page

FORAS
periférikus szivattyúk
FORAS PE sorozat
felszíni periférikus szivattyú

Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
vasöntvény vagy alumínium (55)
Járókerék:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor tengely:
inox AISI416
Folyadék hőmérséklet:
0-90°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
PE 50F M | 0,37 (1~) | 5-40 | 35-5 | 1"-1" | 37 100 |
PE 55 M | 0,37 (1~) | 5-40 | 35-5 | 1"-1" | 32 700 |
PE 70 M | 0,5 (1~) | 5-45 | 48-11 | 1"-1" | 45 000 |
PE 100 M | 0,74 (1~) | 5-50 | 61-18 | 1"-1" | 52 100 |
PE 90 M | 0,74 (1~) | 5-40 | 79-8 | 1"-1" | 64 000 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
PE 50F T | 0,37 (3~) | 5-40 | 35-5 | 1"-1" | 37 100 |
PE 70 T | 0,5 (3~) | 5-45 | 48-11 | 1"-1" | 45 000 |
PE 100 T | 0,74 (3~) | 5-50 | 61-18 | 1"-1" | 52 100 |
PE 90 T | 0,74 (3~) | 5-40 | 79-8 | 1"-1" | 64 000 |
bottom of page









