top of page
FORAS
periférikus szivattyúk
FORAS PL sorozat
felszíni periférikus szivattyú
Szivattyúház:
vasöntvény+bronz
Motor első dekni:
vasöntvény
Járókerék:
bronz
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/NBR
Motor tengely:
inox AISI416
Folyadék hőmérséklet:
0-90°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
PL 50 M | 0,37 (1~) | 5-40 | 35-5 | 1"-1" | 42 800 |
PL 100 M | 0,74 (1~) | 5-50 | 61-18 | 1"-1" | 58 500 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
PL 50 T | 0,37 (3~) | 5-40 | 35-5 | 1"-1" | 42 800 |
PL 100 T | 0,74 (3~) | 5-50 | 61-18 | 1"-1" | 58 500 |
bottom of page