top of page


FORAS
több járókerekes szivattyúk
FORAS PLUS/S sorozat
több járókerekes felszíni centrifugál szivattyú


Plus3S.jpg

Plus5S.jpg

Plus18S.jpg

Plus3S.jpg
1/5
Szivattyúház:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/EPDM(≥6), szén-szilícium-karbid/EPDM(≥7)
Motor első dekni:
alumínium
Motor tengely:
inox AISI303
Járókerék:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
-15 - +110 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Haromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
PLUS 3S-50/2 M | PLUS 3S-50/2 T | 0,37 | 10-80 | 20-5 | 1"-1" |
PLUS 3S-70/3 M | PLUS 3S-70/3 T | 0,51 | 10-80 | 31-9 | 1"-1" |
PLUS 3S-90/4 M | PLUS 3S-90/4 T | 0,66 | 10-80 | 42-13 | 1"-1" |
PLUS 3S-100/5 M | PLUS 3S-100/5 T | 0,75 | 10-80 | 53-17 | 1"-1" |
PLUS 3S-120/6 M | PLUS 3S-120/6 T | 0,9 | 10-80 | 64-22 | 1"-1" |
PLUS 3S-150/7 M | PLUS 3S-150/7 T | 1,1 | 10-80 | 77-30 | 1"-1" |
PLUS 5S-70/2 M | PLUS 5S-70/2 T | 0,51 | 30-140 | 20-2 | 1"-1" |
PLUS 5S-80/3 M | PLUS 5S-80/3 T | 0,6 | 30-140 | 31-6 | 1"-1" |
PLUS 5S-120/4 M | PLUS 5S-120/4 T | 0,9 | 30-140 | 42-10 | 1"-1" |
PLUS 5S-150/5 M | PLUS 5S-150/5 T | 1,1 | 30-140 | 53-14 | 1"-1" |
PLUS 5S-180/6 M | PLUS 5S-180/6 T | 1,3 | 30-140 | 64-18 | 1"-1" |
PLUS 5S-200/7 M | PLUS 5S-200/7 T | 1,5 | 30-140 | 75-21 | 1"-1" |
PLUS 7S-100/2 M | PLUS 7S-100/2 T | 0,75 | 40-180 | 22-6 | 5/4"-1" |
PLUS 7S-120/3 M | PLUS 7S-120/3 T | 0,9 | 40-180 | 33-10 | 5/4"-1" |
PLUS 7S-180/4 M | PLUS 7S-180/4 T | 1,3 | 40-180 | 46-17 | 5/4"-1" |
PLUS 7S-250/5 M | PLUS 7S-250/5 T | 1,85 | 40-180 | 59-22 | 5/4"-1" |
PLUS 7S-300/6 M | PLUS 7S-300/6 T | 2,2 | 40-180 | 70-24 | 5/4"-1" |
- | PLUS 7S-350/7 T | 2,57 | 40-180 | 80-27 | 5/4"-1" |
PLUS 9S-100/2 M | PLUS 9S-100/2 T | 0,75 | 60-240 | 20-6 | 6/4"-5/4" |
PLUS 9S-150/3 M | PLUS 9S-150/3 T | 1,1 | 60-240 | 32-10 | 6/4"-5/4" |
PLUS 9S-200/4 M | PLUS 9S-200/4 T | 1,5 | 60-240 | 43-13 | 6/4"-5/4" |
PLUS 9S-250/5 M | PLUS 9S-250/5 T | 1,85 | 60-240 | 54-18 | 6/4"-5/4" |
- | PLUS 18S-180/2 T | 1,3 | 100-420 | 21-6 | 2"-6/4" |
- | PLUS 18S-250/3 T | 1,85 | 100-420 | 33-10 | 2"-6/4" |
- | PLUS 18S-400/4 T | 3 | 100-420 | 45-14 | 2"-6/4" |
bottom of page