top of page
FORAS
több járókerekes szivattyúk
FORAS PLUS/SL sorozat
in-line függőleges tengelyű több járókerekes felszíni centrifugál szivattyú
Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
vasöntvény
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/EPDM(≥6), szén-szilícium-karbid/EPDM(≥7)
Motor tengely:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
-5 - +35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
PLUS 3SL-100/5 M | 0,75 (1~) | 10-80 | 53-17 | 5/4"-5/4" | 183 800 |
PLUS 3SL-120/6 M | 0,9 (1~) | 10-80 | 64-22 | 5/4"-5/4" | 197 500 |
PLUS 3SL-150/7 M | 1,1 (1~) | 10-80 | 77-30 | 5/4"-5/4" | 256 600 |
PLUS 3SL-180/8 M | 1,3 (1~) | 10-80 | 88-34 | 5/4"-5/4" | 274 100 |
PLUS 3SL-200/9 M | 1,5 (1~) | 10-80 | 99-38 | 5/4"-5/4" | 287 500 |
PLUS 3SL-250/10 M | 1,8 (1~) | 10-80 | 111-42 | 5/4"-5/4" | 301 000 |
PLUS 3SL-280/11 M | 2,1 (1~) | 10-80 | 122-47 | 5/4"-5/4" | 360 400 |
PLUS 3SL-300/12 M | 2,2 (1~) | 10-80 | 133-51 | 5/4"-5/4" | 369 700 |
PLUS 5SL-120/4 M | 0,9 (1~) | 30-140 | 42-10 | 5/4"-5/4" | 184 800 |
PLUS 5SL-150/5 M | 1,1 (1~) | 30-140 | 53-14 | 5/4"-5/4" | 224 600 |
PLUS 5SL-180/6 M | 1,3 (1~) | 30-140 | 64-18 | 5/4"-5/4" | 241 200 |
PLUS 5SL-200/7 M | 1,5 (1~) | 30-140 | 75-21 | 5/4"-5/4" | 285 600 |
PLUS 5SL-250/8 M | 1,9 (1~) | 30-140 | 86-26 | 5/4"-5/4" | 305 800 |
PLUS 5SL-280/9 M | 2,1 (1~) | 30-140 | 96-27 | 5/4"-5/4" | 350 800 |
PLUS 5SL-300/10 M | 2,2 (1~) | 30-140 | 106-30 | 5/4"-5/4" | 363 300 |
PLUS 5SL-350/11 M | 2,57 (1~) | 30-140 | 117-34 | 5/4"-5/4" | 397 400 |
PLUS 7SL-180/4 M | 1,3 (1~) | 40-180 | 46-17 | 5/4"-5/4" | 216 100 |
PLUS 7SL-250/5 M | 1,9 (1~) | 40-180 | 59-23 | 5/4"-5/4" | 236 400 |
PLUS 7SL-300/6 M | 2,2 (1~) | 40-180 | 70-26 | 5/4"-5/4" | 293 900 |
PLUS 9SL-200/4 M | 1,5 (1~) | 60-260 | 43-7 | 6/4"-6/4" | 239 500 |
PLUS 9SL-250/5 M | 1,87 (1~) | 60-260 | 54-10 | 6/4"-6/4" | 258 100 |
PLUS 9SL-300/6 M | 2,2 (1~) | 60-260 | 64-11 | 6/4"-6/4" | 335 600 |
Háromfázisú szivattyú | |||||
PLUS 3SL-100/5 T | 0,75 (3~) | 10-80 | 53-17 | 5/4"-5/4" | 183 800 |
PLUS 3SL-120/6 T | 0,9 (3~) | 10-80 | 64-22 | 5/4"-5/4" | 197 500 |
PLUS 3SL-150/7 T | 1,1 (3~) | 10-80 | 77-30 | 5/4"-5/4" | 256 600 |
PLUS 3SL-180/8 T | 1,3 (3~) | 10-80 | 88-34 | 5/4"-5/4" | 271 000 |
PLUS 3SL-200/9 T | 1,5 (3~) | 10-80 | 99-38 | 5/4"-5/4" | 284 000 |
PLUS 3SL-250/10 T | 1,8 (3~) | 10-80 | 111-42 | 5/4"-5/4" | 297 300 |
PLUS 3SL-280/11 T | 2,1 (3~) | 10-80 | 122-47 | 5/4"-5/4" | 326 900 |
PLUS 3SL-300/12 T | 2,2 (3~) | 10-80 | 133-51 | 5/4"-5/4" | 341 100 |
PLUS 3SLG-350/14 T | 2,2 (3~) | 10-80 | 150-58 | 5/4"-5/4" | 650 500 |
PLUS 3SLG-380/16 T | 3 (3~) | 10-80 | 173-67 | 5/4"-5/4" | 665 800 |
PLUS 3SLG-400/18 T | 3 (3~) | 10-80 | 195-75 | 5/4"-5/4" | 709 800 |
PLUS 3SLG-450/20 T | 3 (3~) | 10-80 | 211-81 | 5/4"-5/4" | 733 800 |
PLUS 5SL-120/4 T | 0,9 (3~) | 30-140 | 42-10 | 5/4"-5/4" | 184 800 |
PLUS 5SL-150/5 T | 1,1 (3~) | 30-140 | 53-14 | 5/4"-5/4" | 221 700 |
PLUS 5SL-180/6 T | 1,3 (3~) | 30-140 | 64-18 | 5/4"-5/4" | 234 100 |
PLUS 5SL-200/7 T | 1,5 (3~) | 30-140 | 75-21 | 5/4"-5/4" | 278 800 |
PLUS 5SL-250/8 T | 1,9 (3~) | 30-140 | 86-26 | 5/4"-5/4" | 297 100 |
PLUS 5SL-280/9 T | 2,1 (3~) | 30-140 | 96-27 | 5/4"-5/4" | 309 600 |
PLUS 5SL-300/10 T | 2,2 (3~) | 30-140 | 106-30 | 5/4"-5/4" | 325 700 |
PLUS 5SL-350/11 T | 2,57 (3~) | 30-140 | 117-34 | 5/4"-5/4" | 378 100 |
PLUS 5SL-380/12 T | 3 (3~) | 30-140 | 128-41 | 5/4"-5/4" | 427 200 |
PLUS 5SLG-400/14 T | 3 (3~) | 30-120 | 150-79 | 5/4"-5/4" | 651 100 |
PLUS 5SLG-450/16 T | 4 (3~) | 30-120 | 173-93 | 5/4"-5/4" | 693 500 |
PLUS 5SLG-550/18 T | 4 (3~) | 30-120 | 194-103 | 5/4"-5/4" | 727 500 |
PLUS 5SLG-600/20 T | 4 (3~) | 30-120 | 215-114 | 5/4"-5/4" | 755 700 |
PLUS 7SL-180/4 T | 1,3 (3~) | 40-180 | 46-17 | 5/4"-5/4" | 209 800 |
PLUS 7SL-250/5 T | 1,9 (3~) | 40-180 | 59-23 | 5/4"-5/4" | 228 300 |
PLUS 7SL-300/6 T | 2,2 (3~) | 40-180 | 70-26 | 5/4"-5/4" | 245 600 |
PLUS 7SL-350/7 T | 2,57 (3~) | 40-160 | 82-46 | 5/4"-5/4" | 322 900 |
PLUS 7SL-400/8 T | 3 (3~) | 40-160 | 94-52 | 5/4"-5/4" | 353 600 |
PLUS 7SL-450/9 T | 3,37 (3~) | 40-160 | 106-61 | 5/4"-5/4" | 419 200 |
PLUS 7SL-550/10 T | 4 (3~) | 40-160 | 119-70 | 5/4"-5/4" | 464 200 |
PLUS 7SLG-750/12 T | 5,5 (3~) | 40-160 | 143-87 | 5/4"-5/4" | 728 200 |
PLUS 7SLG-800/14 T | 5,5 (3~) | 40-160 | 167-100 | 5/4"-5/4" | 750 500 |
PLUS 7SLG-900/16 T | 5,5 (3~) | 40-160 | 191-111 | 5/4"-5/4" | 806 100 |
PLUS 7SLG-950/18 T | 7,5 (3~) | 40-160 | 215-132 | 5/4"-5/4" | 871 900 |
PLUS 7SLG-1000/20 T | 7,5 (3~) | 40-160 | 240-147 | 5/4"-5/4" | 894 100 |
PLUS 9SL-200/4 T | 1,5 (3~) | 60-260 | 43-7 | 6/4"-6/4" | 232 000 |
PLUS 9SL-250/5 T | 1,87 (3~) | 60-260 | 54-10 | 6/4"-6/4" | 250 700 |
PLUS 9SL-300/6 T | 2,2 (3~) | 60-260 | 64-11 | 6/4"-6/4" | 301 300 |
PLUS 9SL-400/7 T | 3 (3~) | 60-220 | 77-33 | 6/4"-6/4" | 368 500 |
PLUS 9SL-450/8 T | 3,37 (3~) | 60-220 | 88-41 | 6/4"-6/4" | 429 700 |
PLUS 9SL-500/9 T | 3,37 (3~) | 60-220 | 99-46 | 6/4"-6/4" | 451 300 |
PLUS 9SL-550/10 T | 4 (3~) | 60-220 | 111-53 | 6/4"-6/4" | 484 700 |
PLUS 9SLG-750/12 T | 5,5 (3~) | 60-220 | 133-62 | 6/4"-6/4" | 759 900 |
PLUS 9SLG-800/14 T | 5,5 (3~) | 60-220 | 155-74 | 6/4"-6/4" | 806 300 |
PLUS 9SLG-900/16 T | 7,5 (3~) | 60-220 | 177-83 | 6/4"-6/4" | 845 700 |
PLUS 9SLG-950/18 T | 7,5 (3~) | 60-220 | 201-96 | 6/4"-6/4" | 916 800 |
PLUS 9SLG-1000/20 T | 7,5 (3~) | 60-220 | 223-107 | 6/4"-6/4" | 944 700 |
PLUS 18SL-250/3 T | 1,85 (3~) | 100-400 | 33-12 | 2"-2" | 250 400 |
PLUS 18SL-400/4 T | 3 (3~) | 100-400 | 44-19 | 2"-2" | 331 000 |
PLUS 18SL-450/5 T | 3,37 (3~) | 100-400 | 55-24 | 2"-2" | 444 100 |
PLUS 18SL-550/6 T | 4 (3~) | 100-400 | 67-29 | 2"-2" | 490 700 |
PLUS 18SL-750/8 T | 5,5 (3~) | 100-400 | 90-41 | 2"-2" | 684 700 |
PLUS 18SL-900/9 T | 7,5 (3~) | 100-400 | 102-48 | 2"-2" | 743 200 |
bottom of page