top of page


FORAS
több járókerekes szivattyúk
FORAS PLUS/SLX sorozat
in-line függőleges tengelyű több járókerekes felszíni centrifugál szivattyú


Plus3SVSLSLX.jpg

Plus5SVSLSLX.jpg

Plus18SVSLSLX.jpg

Plus3SVSLSLX.jpg
1/5
Szivattyúház:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/EPDM(≥6), szén-szilícium-karbid/EPDM(≥7)
Motor első dekni:
vasöntvény
Motor tengely:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
-15 - +110 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Haromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
PLUS 3SLX-100/5 M | PLUS 3SLX-100/5 T | 0,75 | 10-80 | 53-17 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SLX-120/6 M | PLUS 3SLX-120/6 T | 0,9 | 10-80 | 64-22 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SLX-150/7 M | PLUS 3SLX-150/7 T | 1,1 | 10-80 | 77-30 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SLX-180/8 M | PLUS 3SLX-180/8 T | 1,3 | 10-80 | 88-34 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SLX-200/9 M | PLUS 3SLX-200/9 T | 1,5 | 10-80 | 99-38 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SLX-250/10 M | PLUS 3SLX-250/10 T | 1,8 | 10-80 | 111-42 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SLX-280/11 M | PLUS 3SLX-280/11 T | 2,1 | 10-80 | 122-47 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SLX-300/12 M | PLUS 3SLX-300/12 T | 2,2 | 10-80 | 133-51 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SLX-120/4 M | PLUS 5SLX-120/4 T | 0,9 | 30-140 | 42-10 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SLX-150/5 M | PLUS 5SLX-150/5 T | 1,1 | 30-140 | 53-14 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SLX-180/6 M | PLUS 5SLX-180/6 T | 1,3 | 30-140 | 64-18 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SLX-200/7 M | PLUS 5SLX-200/7 T | 1,5 | 30-140 | 75-21 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SLX-250/8 M | PLUS 5SLX-250/8 T | 1,9 | 30-140 | 86-26 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SLX-280/9 M | PLUS 5SLX-280/9 T | 2,1 | 30-140 | 96-27 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SLX-300/10 M | PLUS 5SLX-300/10 T | 2,2 | 30-140 | 106-30 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SLX-350/11 M | PLUS 5SLX-350/11 T | 2,57 | 30-140 | 115-30 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 5SLX-380/12 T | 3 | 30-140 | 129-42 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7SLX-180/4 M | PLUS 7SLX-180/4 T | 1,3 | 40-180 | 46-17 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7SLX-250/5 M | PLUS 7SLX-250/5 T | 1,9 | 40-180 | 59-23 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7SLX-300/6 M | PLUS 7SLX-300/6 T | 2,2 | 40-180 | 70-26 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7SLX-350/7 T | 2,57 | 40-180 | 80-27 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7SLX-400/8 T | 3 | 40-180 | 93-33 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7SLX-450/9 T | 3,37 | 40-180 | 106-39 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7SLX-550/10 T | 4 | 40-180 | 120-55 | 5/4"-5/4" |
PLUS 9SLX-200/4 M | PLUS 9SLX-200/4 T | 1,5 | 60-260 | 43-7 | 6/4"-6/4" |
PLUS 9SLX-250/5 M | PLUS 9SLX-250/5 T | 1,87 | 60-260 | 54-10 | 6/4"-6/4" |
PLUS 9SLX-300/6 M | PLUS 9SLX-300/6 T | 2,2 | 60-260 | 64-11 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 9SLX-400/7 T | 3 | 60-260 | 76-14 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 9SLX-450/8 T | 3,37 | 60-260 | 89-19 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 9SLX-500/9 T | 3,37 | 60-260 | 100-21 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 9SLX-550/10 T | 4 | 60-260 | 112-26 | 6/4"-6/4" |
- | PLUS 18SLX-250/3 T | 1,85 | 100-400 | 33-12 | 2"-2" |
- | PLUS 18SLX-400/4 T | 3 | 100-400 | 45-18 | 2"-2" |
- | PLUS 18SLX-450/5 T | 3,37 | 100-400 | 54-23 | 2"-2" |
- | PLUS 18SLX-550/6 T | 4 | 100-400 | 66-30 | 2"-2" |
- | PLUS 18SLX-750/8 T | 5,5 | 100-400 | 90-42 | 2"-2" |
- | PLUS 18SLX-900/9 T | 7,5 | 100-400 | 101-46 | 2"-2" |
bottom of page