top of page


FORAS
több járókerekes szivattyúk
FORAS PLUS/SV sorozat
függőleges tengelyű több járókerekes felszíni centrifugál szivattyú


Plus3SVSLSLX.jpg

Plus5SVSLSLX.jpg

Plus18SVSLSLX.jpg

Plus3SVSLSLX.jpg
1/5
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/EPDM(≥6), szén-szilícium-karbid/EPDM(≥7)
Motor első dekni:
vasöntvény
Motor tengely:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
-5 - +35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Haromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
PLUS 3SV-100/5 M | PLUS 3SV-100/5 T | 0,75 | 10-80 | 53-17 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SV-120/6 M | PLUS 3SV-120/6 T | 0,9 | 10-80 | 64-22 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SV-150/7 M | PLUS 3SV-150/7 T | 1,1 | 10-80 | 77-30 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SV-180/8 M | PLUS 3SV-180/8 T | 1,3 | 10-80 | 88-34 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SV-200/9 M | PLUS 3SV-200/9 T | 1,5 | 10-80 | 99-38 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SV-250/10 M | PLUS 3SV-250/10 T | 1,8 | 10-80 | 111-42 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SV-280/11 M | PLUS 3SV-280/11 T | 2,1 | 10-80 | 122-47 | 5/4"-5/4" |
PLUS 3SV-300/12 M | PLUS 3SV-300/12 T | 2,2 | 10-80 | 133-51 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SV-120/4 M | PLUS 5SV-120/4 T | 0,9 | 30-140 | 42-10 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SV-150/5 M | PLUS 5SV-150/5 T | 1,1 | 30-140 | 53-14 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SV-180/6 M | PLUS 5SV-180/6 T | 1,3 | 30-140 | 64-18 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SV-200/7 M | PLUS 5SV-200/7 T | 1,5 | 30-140 | 75-21 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SV-250/8 M | PLUS 5SV-250/8 T | 1,9 | 30-140 | 86-26 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SV-280/9 M | PLUS 5SV-280/9 T | 2,1 | 30-140 | 96-27 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SV-300/10 M | PLUS 5SV-300/10 T | 2,2 | 30-140 | 106-30 | 5/4"-5/4" |
PLUS 5SV-350/11 M | PLUS 5SV-350/11 T | 2,57 | 30-140 | 115-30 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 5SV-380/12 T | 3 | 30-140 | 129-42 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7SV-180/4 M | PLUS 7SV-180/4 T | 1,3 | 40-180 | 46-17 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7SV-250/5 M | PLUS 7SV-250/5 T | 1,9 | 40-180 | 59-23 | 5/4"-5/4" |
PLUS 7SV-300/6 M | PLUS 7SV-300/6 T | 2,2 | 40-180 | 70-26 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7SV-350/7 T | 2,57 | 40-180 | 80-27 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7SV-400/8 T | 3 | 40-180 | 93-33 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7SV-450/9 T | 3,37 | 40-180 | 106-39 | 5/4"-5/4" |
- | PLUS 7SV-550/10 T | 4 | 40-180 | 120-55 | 5/4"-5/4" |
PLUS 9SV-200/4 M | PLUS 9SV-200/4 T | 1,5 | 60-260 | 43-7 | 6/4"-5/4" |
PLUS 9SV-250/5 M | PLUS 9SV-250/5 T | 1,87 | 60-260 | 54-10 | 6/4"-5/4" |
PLUS 9SV-300/6 M | PLUS 9SV-300/6 T | 2,2 | 60-260 | 64-11 | 6/4"-5/4" |
- | PLUS 9SV-400/7 T | 3 | 60-260 | 76-14 | 6/4"-5/4" |
- | PLUS9SV-450/8 T | 3,37 | 60-260 | 89-19 | 6/4"-5/4" |
- | PLUS 9SV-500/9 T | 3,37 | 60-260 | 100-21 | 6/4"-5/4" |
- | PLUS 9SV-550/10 T | 4 | 60-260 | 112-26 | 6/4"-5/4" |
- | PLUS 18SV-250/3 T | 1,85 | 100-400 | 33-12 | 2"-6/4" |
- | PLUS 18SV-400/4 T | 3 | 100-400 | 45-18 | 2"-6/4" |
- | PLUS 18SV-450/5 T | 3,37 | 100-400 | 54-23 | 2"-6/4" |
- | PLUS 18SV-550/6 T | 4 | 100-400 | 66-30 | 2"-6/4" |
- | PLUS 18SV-750/8 T | 5,5 | 100-400 | 90-42 | 2"-6/4" |
- | PLUS 18SV-900/9 T | 7,5 | 100-400 | 101-46 | 2"-6/4" |
bottom of page