top of page

FORAS
több járókerekes szivattyúk
FORAS PLUS/S sorozat
több járókerekes felszíni centrifugál szivattyú

Szivattyúház:
inox AISI304
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/EPDM(≥6), szén-szilícium-karbid/EPDM(≥7)
Motor tengely:
inox AISI303
Folyadék hőmérséklet:
-15 - +110 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
PLUS 3S-50/2 M | 0,37 (1~) | 10-80 | 20-5 | 1"-1" | 94 100 |
PLUS 3S-70/3 M | 0,51 (1~) | 10-80 | 31-9 | 1"-1" | 102 300 |
PLUS 3S-90/4 M | 0,66 (1~) | 10-80 | 42-13 | 1"-1" | 116 800 |
PLUS 3S-100/5 M | 0,75 (1~) | 10-80 | 53-17 | 1"-1" | 135 500 |
PLUS 3S-120/6 M | 0,9 (1~) | 10-80 | 64-22 | 1"-1" | 152 200 |
PLUS 3S-150/7 M | 1,1 (1~) | 10-80 | 73-26 | 1"-1" | 233 400 |
PLUS 5S-70/2 M | 0,51 (1~) | 30-140 | 20-2 | 1"-1" | 97 500 |
PLUS 5S-80/3 M | 0,6 (1~) | 30-140 | 31-6 | 1"-1" | 114 400 |
PLUS 5S-120/4 M | 0,9 (1~) | 30-140 | 42-10 | 1"-1" | 130 200 |
PLUS 5S-150/5 M | 1,1 (1~) | 30-140 | 52-16 | 1"-1" | 183 700 |
PLUS 5S-180/6 M | 1,5 (1~) | 30-140 | 63-20 | 1"-1" | 202 700 |
PLUS 5S-200/7 M | 1,5 (1~) | 30-140 | 73-22 | 1"-1" | 249 100 |
PLUS 7S-100/2 M | 0,75 (1~) | 40-180 | 22-6 | 1"-1" | 112 400 |
PLUS 7S-120/3 M | 0,9 (1~) | 40-180 | 33-10 | 1"-1" | 123 300 |
PLUS 7S-180/4 M | 1,5 (1~) | 40-160 | 46-25 | 1"-1" | 180 800 |
PLUS 7S-250/5 M | 1,85 (1~) | 40-160 | 57-31 | 1"-1" | 203 800 |
PLUS 7S-300/6 M | 2,2 (1~) | 40-160 | 69-39 | 1"-1" | 274 100 |
PLUS 9S-100/2 M | 0,75 (1~) | 60-240 | 21-6 | 1"-1" | 118 900 |
PLUS 9S-150/3 M | 1,1 (1~) | 60-220 | 32-15 | 1"-1" | 174 000 |
PLUS 9S-200/4 M | 1,5 (1~) | 60-220 | 42-19 | 1"-1" | 197 500 |
PLUS 9S-250/5 M | 1,85 (1~) | 60-220 | 53-24 | 1"-1" | 222 100 |
Háromfázisú szivattyú | |||||
PLUS 3S-50/2 T | 0,37 (3~) | 10-80 | 20-5 | 1"-1" | 94 100 |
PLUS 3S-70/3 T | 0,51 (3~) | 10-80 | 31-9 | 1"-1" | 102 300 |
PLUS 3S-90/4 T | 0,66 (3~) | 10-80 | 42-13 | 1"-1" | 116 800 |
PLUS 3S-100/5 T | 0,75 (3~) | 10-80 | 53-17 | 1"-1" | 135 500 |
PLUS 3S-120/6 T | 0,9 (3~) | 10-80 | 64-22 | 1"-1" | 152 200 |
PLUS 3S-150/7 T | 1,1 (3~) | 10-80 | 73-26 | 1"-1" | 231 100 |
PLUS 5S-70/2 T | 0,51 (3~) | 30-140 | 20-2 | 1"-1" | 97 500 |
PLUS 5S-80/3 T | 0,6 (3~) | 30-140 | 31-6 | 1"-1" | 114 400 |
PLUS 5S-120/4 T | 0,9 (3~) | 30-140 | 42-10 | 1"-1" | 130 200 |
PLUS 5S-150/5 T | 1,1 (3~) | 30-140 | 52-16 | 1"-1" | 180 300 |
PLUS 5S-180/6 T | 1,5 (3~) | 30-140 | 63-20 | 1"-1" | 194 700 |
PLUS 5S-200/7 T | 1,5 (3~) | 30-140 | 73-22 | 1"-1" | 241 700 |
PLUS 7S-100/2 T | 0,75 (3~) | 40-180 | 22-6 | 1"-1" | 112 400 |
PLUS 7S-120/3 T | 0,9 (3~) | 40-180 | 33-10 | 1"-1" | 123 300 |
PLUS 7S-180/4 T | 1,5 (3~) | 40-160 | 46-25 | 1"-1" | 173 700 |
PLUS 7S-250/5 T | 1,85 (3~) | 40-160 | 57-31 | 1"-1" | 194 400 |
PLUS 7S-300/6 T | 2,2 (3~) | 40-160 | 69-39 | 1"-1" | 215 100 |
PLUS 7S-350/7 T | 2,57 (3~) | 40-160 | 82-46 | 1"-1" | 295 000 |
PLUS 9S-100/2 T | 0,75 (3~) | 60-240 | 21-6 | 1"-1" | 118 900 |
PLUS 9S-150/3 T | 1,1 (3~) | 60-220 | 32-15 | 1"-1" | 171 100 |
PLUS 9S-200/4 T | 1,5 (3~) | 60-220 | 42-19 | 1"-1" | 191 200 |
PLUS 9S-250/5 T | 1,85 (3~) | 60-220 | 53-24 | 1"-1" | 213 100 |
PLUS 18S-180/2 T | 1,5 (3~) | 100-400 | 22-7 | 1"-1" | 195 800 |
PLUS 18S-250/3 T | 1,85 (3~) | 100-400 | 31-11 | 1"-1" | 217 200 |
PLUS 18S-400/4 T | 3 (3~) | 100-400 | 44-19 | 1"-1" | 300 300 |
bottom of page