top of page

FORAS
több járókerekes szivattyúk
FORAS PLUS/SL sorozat
in-line függőleges tengelyű több járókerekes felszíni centrifugál szivattyú

Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
vasöntvény
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/EPDM(≥6), szén-szilícium-karbid/EPDM(≥7)
Motor tengely:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
-5 - +35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
PLUS 3SL-100/5 M | 0,75 (1~) | 10-80 | 53-17 | 5/4"-5/4" | 189 400 |
PLUS 3SL-120/6 M | 0,9 (1~) | 10-80 | 64-22 | 5/4"-5/4" | 203 400 |
PLUS 3SL-150/7 M | 1,1 (1~) | 10-80 | 73-26 | 5/4"-5/4" | 264 200 |
PLUS 3SL-180/8 M | 1,5 (1~) | 10-80 | 83-29 | 5/4"-5/4" | 282 400 |
PLUS 3SL-200/9 M | 1,5 (1~) | 10-80 | 93-32 | 5/4"-5/4" | 296 000 |
PLUS 3SL-250/10 M | 1,5 (1~) | 10-80 | 103-35 | 5/4"-5/4" | 310 100 |
PLUS 3SL-280/11 M | 1,85 (1~) | 10-80 | 112-37 | 5/4"-5/4" | 371 300 |
PLUS 3SL-300/12 M | 1,85 (1~) | 10-80 | 121-40 | 5/4"-5/4" | 380 900 |
PLUS 5SL-120/4 M | 0,9 (1~) | 30-140 | 42-10 | 5/4"-5/4" | 190 400 |
PLUS 5SL-150/5 M | 1,1 (1~) | 30-140 | 52-16 | 5/4"-5/4" | 231 400 |
PLUS 5SL-180/6 M | 1,5 (1~) | 30-140 | 63-20 | 5/4"-5/4" | 248 600 |
PLUS 5SL-200/7 M | 1,5 (1~) | 30-140 | 73-22 | 5/4"-5/4" | 294 200 |
PLUS 5SL-250/8 M | 1,85 (1~) | 30-140 | 83-24 | 5/4"-5/4" | 314 900 |
PLUS 5SL-280/9 M | 1,85 (1~) | 30-140 | 93-25 | 5/4"-5/4" | 361 400 |
PLUS 5SL-300/10 M | 2,2 (1~) | 30-140 | 105-31 | 5/4"-5/4" | 374 200 |
PLUS 5SL-350/11 M | 2,57 (1~) | 30-140 | 117-34 | 5/4"-5/4" | 409 500 |
PLUS 7SL-180/4 M | 1,5 (1~) | 40-160 | 46-25 | 5/4"-5/4" | 222 600 |
PLUS 7SL-250/5 M | 1,85 (1~) | 40-160 | 57-31 | 5/4"-5/4" | 243 500 |
PLUS 7SL-300/6 M | 2,2 (1~) | 40-160 | 69-39 | 5/4"-5/4" | 302 700 |
PLUS 9SL-200/4 M | 1,5 (1~) | 60-220 | 42-19 | 6/4"-6/4" | 246 900 |
PLUS 9SL-250/5 M | 1,85 (1~) | 60-220 | 53-24 | 6/4"-6/4" | 265 800 |
PLUS 9SL-300/6 M | 2,2 (1~) | 60-220 | 64-28 | 6/4"-6/4" | 345 600 |
Háromfázisú szivattyú | |||||
PLUS 3SL-100/5 T | 0,75 (3~) | 10-80 | 53-17 | 5/4"-5/4" | 189 400 |
PLUS 3SL-120/6 T | 0,9 (3~) | 10-80 | 64-22 | 5/4"-5/4" | 203 400 |
PLUS 3SL-150/7 T | 1,1 (3~) | 10-80 | 73-26 | 5/4"-5/4" | 264 200 |
PLUS 3SL-180/8 T | 1,5 (3~) | 10-80 | 83-29 | 5/4"-5/4" | 279 200 |
PLUS 3SL-200/9 T | 1,5 (3~) | 10-80 | 93-32 | 5/4"-5/4" | 292 500 |
PLUS 3SL-250/10 T | 1,5 (3~) | 10-80 | 103-35 | 5/4"-5/4" | 306 200 |
PLUS 3SL-280/11 T | 1,85 (3~) | 10-80 | 112-37 | 5/4"-5/4" | 336 600 |
PLUS 3SL-300/12 T | 1,85 (3~) | 10-80 | 121-40 | 5/4"-5/4" | 351 400 |
PLUS 3SLG-350/14 T | 2,2 (3~) | 10-80 | 150-58 | 5/4"-5/4" | 670 000 |
PLUS 3SLG-380/16 T | 3 (3~) | 10-80 | 173-67 | 5/4"-5/4" | 685 800 |
PLUS 3SLG-400/18 T | 3 (3~) | 10-80 | 195-75 | 5/4"-5/4" | 731 100 |
PLUS 3SLG-450/20 T | 3 (3~) | 10-80 | 211-81 | 5/4"-5/4" | 755 600 |
PLUS 5SL-120/4 T | 0,9 (3~) | 30-140 | 42-10 | 5/4"-5/4" | 190 400 |
PLUS 5SL-150/5 T | 1,1 (3~) | 30-140 | 52-16 | 5/4"-5/4" | 228 500 |
PLUS 5SL-180/6 T | 1,5 (3~) | 30-140 | 63-20 | 5/4"-5/4" | 241 100 |
PLUS 5SL-200/7 T | 1,5 (3~) | 30-140 | 73-22 | 5/4"-5/4" | 287 300 |
PLUS 5SL-250/8 T | 1,85 (3~) | 30-140 | 83-24 | 5/4"-5/4" | 306 000 |
PLUS 5SL-280/9 T | 1,85 (3~) | 30-140 | 93-25 | 5/4"-5/4" | 319 000 |
PLUS 5SL-300/10 T | 2,2 (3~) | 30-140 | 105-31 | 5/4"-5/4" | 335 400 |
PLUS 5SL-350/11 T | 2,57 (3~) | 30-140 | 117-34 | 5/4"-5/4" | 389 600 |
PLUS 5SL-380/12 T | 3 (3~) | 30-140 | 128-41 | 5/4"-5/4" | 440 200 |
PLUS 5SLG-400/14 T | 3 (3~) | 30-120 | 150-79 | 5/4"-5/4" | 670 600 |
PLUS 5SLG-450/16 T | 4 (3~) | 30-120 | 173-93 | 5/4"-5/4" | 714 100 |
PLUS 5SLG-550/18 T | 4 (3~) | 30-120 | 194-103 | 5/4"-5/4" | 749 300 |
PLUS 5SLG-600/20 T | 4 (3~) | 30-120 | 215-114 | 5/4"-5/4" | 778 400 |
PLUS 7SL-180/4 T | 1,5 (3~) | 40-160 | 46-25 | 5/4"-5/4" | 216 300 |
PLUS 7SL-250/5 T | 1,85 (3~) | 40-160 | 57-31 | 5/4"-5/4" | 235 100 |
PLUS 7SL-300/6 T | 2,2 (3~) | 40-160 | 69-39 | 5/4"-5/4" | 252 900 |
PLUS 7SL-350/7 T | 2,57 (3~) | 40-160 | 82-46 | 5/4"-5/4" | 332 600 |
PLUS 7SL-400/8 T | 3 (3~) | 40-160 | 94-52 | 5/4"-5/4" | 364 200 |
PLUS 7SL-450/9 T | 3,37 (3~) | 40-160 | 106-61 | 5/4"-5/4" | 431 900 |
PLUS 7SL-550/10 T | 4 (3~) | 40-160 | 119-70 | 5/4"-5/4" | 478 000 |
PLUS 7SLG-750/12 T | 5,5 (3~) | 40-160 | 143-87 | 5/4"-5/4" | 750 000 |
PLUS 7SLG-800/14 T | 5,5 (3~) | 40-160 | 167-100 | 5/4"-5/4" | 772 900 |
PLUS 7SLG-900/16 T | 5,5 (3~) | 40-160 | 191-111 | 5/4"-5/4" | 830 300 |
PLUS 7SLG-950/18 T | 7,5 (3~) | 40-160 | 215-132 | 5/4"-5/4" | 897 800 |
PLUS 7SLG-1000/20 T | 7,5 (3~) | 40-160 | 240-147 | 5/4"-5/4" | 920 900 |
PLUS 9SL-200/4 T | 1,5 (3~) | 60-220 | 42-19 | 6/4"-6/4" | 239 100 |
PLUS 9SL-250/5 T | 1,85 (3~) | 60-220 | 53-24 | 6/4"-6/4" | 258 300 |
PLUS 9SL-300/6 T | 2,2 (3~) | 60-220 | 64-28 | 6/4"-6/4" | 310 400 |
PLUS 9SL-400/7 T | 3 (3~) | 60-220 | 77-33 | 6/4"-6/4" | 379 700 |
PLUS 9SL-450/8 T | 3,37 (3~) | 60-220 | 88-41 | 6/4"-6/4" | 442 700 |
PLUS 9SL-500/9 T | 3,37 (3~) | 60-220 | 99-46 | 6/4"-6/4" | 464 900 |
PLUS 9SL-550/10 T | 4 (3~) | 60-220 | 111-53 | 6/4"-6/4" | 499 100 |
PLUS 9SLG-750/12 T | 5,5 (3~) | 60-220 | 133-62 | 6/4"-6/4" | 782 500 |
PLUS 9SLG-800/14 T | 5,5 (3~) | 60-220 | 155-74 | 6/4"-6/4" | 830 500 |
PLUS 9SLG-900/16 T | 7,5 (3~) | 60-220 | 177-83 | 6/4"-6/4" | 871 000 |
PLUS 9SLG-950/18 T | 7,5 (3~) | 60-220 | 201-96 | 6/4"-6/4" | 944 200 |
PLUS 9SLG-1000/20 T | 7,5 (3~) | 60-220 | 223-107 | 6/4"-6/4" | 973 000 |
PLUS 18SL-250/3 T | 1,85 (3~) | 100-400 | 31-11 | 2"-2" | 258 000 |
PLUS 18SL-400/4 T | 3 (3~) | 100-400 | 44-19 | 2"-2" | 341 000 |
PLUS 18SL-450/5 T | 3,37 (3~) | 100-400 | 55-24 | 2"-2" | 457 400 |
PLUS 18SL-550/6 T | 4 (3~) | 100-400 | 67-29 | 2"-2" | 505 400 |
PLUS 18SL-750/8 T | 5,5 (3~) | 100-400 | 90-41 | 2"-2" | 705 300 |
PLUS 18SL-900/9 T | 7,5 (3~) | 100-400 | 102-48 | 2"-2" | 765 200 |
bottom of page