top of page

FORAS
több járókerekes szivattyúk
FORAS PLUS/V sorozat
függőleges tengelyű több járókerekes felszíni centrifugál szivattyú

Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
vasöntvény
Járókerék:
noryl®
Tengelytömítés:
kerámia-grafit/EPDM(≥6), szén-szilícium-karbid/EPDM(≥7)
Motor tengely:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
-5 - +35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
PLUS 3V-100/5 M | 0,75 (1~) | 10-80 | 48-14 | 5/4"-5/4" | 118 800 |
PLUS 3V-120/6 M | 0,9 (1~) | 10-80 | 58-18 | 5/4"-5/4" | 127 000 |
PLUS 3V-150/7 M | 1,1 (1~) | 10-80 | 76-25 | 5/4"-5/4" | 155 500 |
PLUS 3V-180/8 M | 1,5 (1~) | 10-80 | 87-26 | 5/4"-5/4" | 163 500 |
PLUS 3V-200/9 M | 1,5 (1~) | 10-80 | 97-32 | 5/4"-5/4" | 170 800 |
PLUS 3V-250/10 M | 1,5 (1~) | 10-80 | 108-34 | 5/4"-5/4" | 176 400 |
PLUS 3V-280/11 M | 1,85 (1~) | 10-80 | 118-38 | 5/4"-5/4" | 213 500 |
PLUS 3V-300/12 M | 1,85 (1~) | 10-80 | 128-40 | 5/4"-5/4" | 220 100 |
PLUS 5V-120/4 M | 0,9 (1~) | 30-140 | 41-6 | 5/4"-5/4" | 124 400 |
PLUS 5V-150/5 M | 1,1 (1~) | 30-120 | 55-27 | 5/4"-5/4" | 146 900 |
PLUS 5V-180/6 M | 1,5 (1~) | 30-120 | 66-32 | 5/4"-5/4" | 154 700 |
PLUS 5V-200/7 M | 1,5 (1~) | 30-120 | 77-35 | 5/4"-5/4" | 168 100 |
PLUS 5V-250/8 M | 1,85 (1~) | 30-120 | 88-41 | 5/4"-5/4" | 177 200 |
PLUS 5V-280/9 M | 1,85 (1~) | 30-120 | 98-45 | 5/4"-5/4" | 211 600 |
PLUS 5V-300/10 M | 2,2 (1~) | 30-120 | 110-50 | 5/4"-5/4" | 242 100 |
PLUS 5V-350/11 M | 2,57 (1~) | 30-120 | 122-57 | 5/4"-5/4" | 256 800 |
PLUS 7V-180/4 M | 1,5 (1~) | 40-140 | 48-28 | 5/4"-5/4" | 145 700 |
PLUS 7V-250/5 M | 1,85 (1~) | 40-140 | 62-39 | 5/4"-5/4" | 156 000 |
PLUS 7V-300/6 M | 2,2 (1~) | 40-140 | 75-48 | 5/4"-5/4" | 228 900 |
PLUS 9V-200/4 M | 1,5 (1~) | 60-220 | 42-17 | 6/4"-5/4" | 150 700 |
PLUS 9V-250/5 M | 1,85 (1~) | 60-220 | 52-22 | 6/4"-5/4" | 159 400 |
PLUS 9V-300/6 M | 2,2 (1~) | 60-220 | 64-29 | 6/4"-5/4" | 230 500 |
Háromfázisú szivattyú | |||||
PLUS 3V-100/5 T | 0,75 (3~) | 10-80 | 48-14 | 5/4"-5/4" | 118 800 |
PLUS 3V-120/6 T | 0,9 (3~) | 10-80 | 58-18 | 5/4"-5/4" | 127 000 |
PLUS 3V-150/7 T | 1,1 (3~) | 10-80 | 76-25 | 5/4"-5/4" | 155 100 |
PLUS 3V-180/8 T | 1,5 (3~) | 10-80 | 87-26 | 5/4"-5/4" | 160 300 |
PLUS 3V-200/9 T | 1,5 (3~) | 10-80 | 97-32 | 5/4"-5/4" | 167 800 |
PLUS 3V-250/10 T | 1,5 (3~) | 10-80 | 108-34 | 5/4"-5/4" | 173 700 |
PLUS 3V-280/11 T | 1,85 (3~) | 10-80 | 118-38 | 5/4"-5/4" | 180 100 |
PLUS 3V-300/12 T | 1,85 (3~) | 10-80 | 128-40 | 5/4"-5/4" | 191 300 |
PLUS 5V-120/4 T | 0,9 (3~) | 30-140 | 41-6 | 5/4"-5/4" | 124 400 |
PLUS 5V-150/5 T | 1,1 (3~) | 30-120 | 55-27 | 5/4"-5/4" | 144 300 |
PLUS 5V-180/6 T | 1,5 (3~) | 30-120 | 66-32 | 5/4"-5/4" | 148 800 |
PLUS 5V-200/7 T | 1,5 (3~) | 30-120 | 77-35 | 5/4"-5/4" | 162 100 |
PLUS 5V-250/8 T | 1,85 (3~) | 30-120 | 88-41 | 5/4"-5/4" | 170 000 |
PLUS 5V-280/9 T | 1,85 (3~) | 30-120 | 98-45 | 5/4"-5/4" | 174 000 |
PLUS 5V-300/10 T | 2,2 (3~) | 30-120 | 110-50 | 5/4"-5/4" | 181 700 |
PLUS 5V-350/11 T | 2,57 (3~) | 30-120 | 122-57 | 5/4"-5/4" | 223 300 |
PLUS 5V-380/12 T | 3 (3~) | 30-120 | 135-66 | 5/4"-5/4" | 240 900 |
PLUS 7V-180/4 T | 1,5 (3~) | 40-140 | 48-28 | 5/4"-5/4" | 140 800 |
PLUS 7V-250/5 T | 1,85 (3~) | 40-140 | 62-39 | 5/4"-5/4" | 148 900 |
PLUS 7V-300/6 T | 2,2 (3~) | 40-140 | 75-48 | 5/4"-5/4" | 156 500 |
PLUS 7V-350/7 T | 2,57 (3~) | 40-140 | 88-56 | 5/4"-5/4" | 201 300 |
PLUS 7V-400/8 T | 3 (3~) | 40-140 | 101-62 | 5/4"-5/4" | 219 900 |
PLUS 7V-450/9 T | 3,37 (3~) | 40-140 | 114-73 | 5/4"-5/4" | 281 000 |
PLUS 7V-550/10 T | 4 (3~) | 40-140 | 128-83 | 5/4"-5/4" | 306 300 |
PLUS 9V-200/4 T | 1,5 (3~) | 60-220 | 42-17 | 6/4"-5/4" | 145 300 |
PLUS 9V-250/5 T | 1,85 (3~) | 60-220 | 52-22 | 6/4"-5/4" | 152 200 |
bottom of page










