top of page
FORAS
uszoda szivattyúk
FORAS POOL2 sorozat
medence szivattyúk
Szivattyúház:
műanyag
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
noryl®
Tengelytömítés:
kerámai-grafit-AISI316
Motor tengely:
inox AISI316
Folyadék hőmérséklet:
max 40 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (m3/óra) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
POOL2 50 M | 0,37 (1~) | 17,5-8,4 | 4-12 | DN63 | 157 400 |
POOL2 75 M | 0,55 (1~) | 19,5-7,9 | 4-14 | DN63 | 169 200 |
POOL2 100 M | 0,75 (1~) | 23,2-8,7 | 4-16 | DN63 | 186 700 |
POOL2 150 M | 1,1 (1~) | 27-10 | 4-18 | DN63 | 203 500 |
POOL2 200 M | 1,5 (1~) | 28-12 | 6-18 | DN63 | 238 400 |
POOL2 300 M | 2,2 (1~) | 32-12 | 6-21 | DN63 | 280 400 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
POOL2 50 T | 0,37 (3~) | 17,5-8,4 | 4-12 | DN63 | 157 400 |
POOL2 75 T | 0,55 (3~) | 19,5-7,9 | 4-14 | DN63 | 169 200 |
POOL2 100 T | 0,75 (3~) | 23,2-8,7 | 4-16 | DN63 | 186 700 |
POOL2 150 T | 1,1 (3~) | 27-10 | 4-18 | DN63 | 203 300 |
POOL2 200 T | 1,5 (3~) | 28-12 | 6-18 | DN63 | 238 200 |
POOL2 300 T | 2,2 (3~) | 32-12 | 6-21 | DN63 | 256 700 |
bottom of page