top of page
FORAS
uszoda szivattyúk
FORAS POOL4-I sorozat
medence szivattyúk
Szivattyúház:
műanyag+üvegszál
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
noryl® vagy bronz
Tengelytömítés:
kerámai-grafit-AISI316
Motor tengely:
inox AISI316
Folyadék hőmérséklet:
max 40 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (m3/óra) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
POOL4-I 4-250 T | 1,8 (3~) | 53-18 | 6-12 | DN110 | 1 027 600 |
POOL4-I 4-300 T | 2,2 (3~) | 62-10 | 6-14 | DN110 | 1 027 700 |
POOL4-I 4-400 T | 3 (3~) | 74-14 | 6-16 | DN110 | 1 042 400 |
POOL4-I 4-550 T | 4 (3~) | 123-30 | 6-14 | DN110 | 1 116 100 |
POOL4-I 4-750 T | 5,5 (3~) | 143-12 | 6-16 | DN110 | 1 776 600 |
POOL4-I 4-1000 T | 7,5 (3~) | 160-14 | 6-18 | DN110 | 1 844 000 |
POOL4-I 2-1250 T | 9,2 (3~) | 167-47 | 8-20 | DN110 | 2 032 700 |
POOL4-I 2-1500 T | 11 (3~) | 188-66 | 8-22 | DN110 | 2 050 700 |
Bronz járókerékkel | |||||
POOL4-I 4-550 T | 4 (3~) | 123-30 | 6-14 | DN110 | 1 309 100 |
POOL4-I 4-750 T | 5,5 (3~) | 143-12 | 6-16 | DN110 | 1 951 200 |
POOL4-I 4-1000 T | 7,5 (3~) | 160-14 | 6-18 | DN110 | 2 013 700 |
bottom of page