top of page
FORAS
uszoda szivattyúk
FORAS POOL6 sorozat
medence szivattyúk
Szivattyúház:
műanyag+üvegszál
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
noryl® vagy bronz
Tengelytömítés:
kerámai-grafit-AISI316
Motor tengely:
inox AISI316
Folyadék hőmérséklet:
max 40 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (m3/óra) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
POOL6 4-250 T | 1,8 (3~) | 53-18 | 6-12 | DN110 | 515 700 |
POOL6 4-300 T | 2,2 (3~) | 62-10 | 6-14 | DN110 | 515 800 |
POOL6 4-400 T | 3 (3~) | 74-14 | 6-16 | DN110 | 529 300 |
POOL6 4-550 T | 4 (3~) | 123-30 | 6-14 | DN110 | 605 200 |
POOL6 4-750 T | 5,5 (3~) | 143-12 | 6-16 | DN110 | 847 200 |
POOL6 4-1000 T | 7,5 (3~) | 160-14 | 6-18 | DN110 | 871 700 |
POOL6 2-1250 T | 9,2 (3~) | 167-47 | 8-20 | DN110 | 1 055 600 |
POOL6 2-1500 T | 11 (3~) | 188-66 | 8-22 | DN110 | 1 073 400 |
Bronz járókerékkel | |||||
POOL6 4-550 T | 4 (3~) | 123-30 | 6-14 | DN110 | 797 500 |
POOL6 4-750 T | 5,5 (3~) | 143-12 | 6-16 | DN110 | 1 022 500 |
POOL6 4-1000 T | 7,5 (3~) | 160-14 | 6-18 | DN110 | 1 041 400 |
bottom of page