top of page

FORAS
uszoda szivattyúk
FORAS V-POOL4 sorozat
medence szivattyúk

Szivattyúház:
műanyag+üvegszál
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
noryl® vagy bronz
Tengelytömítés:
kerámai-grafit-AISI316
Motor tengely:
inox AISI316
Folyadék hőmérséklet:
max 40 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (m3/óra) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerékkel | |||||
V-POOL4 4-250 T | 1,8 (3~) | 53-18 | 6-12 | DN110 | 2 248 600 |
V-POOL4 4-300 T | 2,2 (3~) | 62-10 | 6-14 | DN110 | 2 248 700 |
V-POOL4 4-400 T | 3 (3~) | 74-14 | 6-16 | DN110 | 2 270 100 |
V-POOL4 4-550 T | 4 (3~) | 123-30 | 6-14 | DN110 | 2 355 000 |
V-POOL4 4-750 T | 5,5 (3~) | 143-12 | 6-16 | DN110 | 2 462 300 |
V-POOL4 4-1000 T | 7,5 (3~) | 160-14 | 6-18 | DN110 | 2 561 600 |
V-POOL4 2-1250 T | 9,2 (3~) | 167-47 | 8-20 | DN110 | 2 693 800 |
V-POOL4 2-1500 T | 11 (3~) | 188-66 | 8-22 | DN110 | 2 717 900 |
Bronz járókerékkel | |||||
V-POOL4 4-550 T | 4 (3~) | 123-30 | 6-14 | DN110 | 2 565 900 |
V-POOL4 4-750 T | 5,5 (3~) | 143-12 | 6-16 | DN110 | 2 671 700 |
V-POOL4 4-1000 T | 7,5 (3~) | 160-14 | 6-18 | DN110 | 2 776 300 |
bottom of page









