top of page


LEO ipari
több járókerekes szivattyúk
LEO EVP sorozat
több járókerekes centrifugál szivattyúk


Leo_EVP2.jpg

Leo_EVP4.jpg

Leo_EVP10H.jpg

Leo_EVP2.jpg
1/5
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor első dekni:
alumínium
Motor tengely:
inox
Járókerék:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
0-60 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
EVPm 2-2 | EVP 2-2 | 0,37 | 16-66 | 23-6 | 1"-1" |
EVPm 2-3 | EVP 2-3 | 0,55 | 16-66 | 33-9 | 1"-1" |
EVPm 2-4 | EVP 2-4 | 0,75 | 16-66 | 45-11 | 1"-1" |
EVPm 2-5 | EVP 2-5 | 1 | 16-66 | 57-15 | 1"-1" |
EVPm 2-6 | EVP 2-6 | 1 | 16-66 | 65-18 | 1"-1" |
EVPm 2-7 | EVP 2-7 | 1,1 | 16-66 | 75-25 | 1"-1" |
EVPm 2-8 | EVP 2-8 | 1,5 | 16-66 | 87-28 | 1"-1" |
EVPm 2-9 | EVP 2-9 | 1,5 | 16-66 | 98-35 | 1"-1" |
EVPm 2-11 | EVP 2-11 | 1,8 | 16-66 | 119-37 | 1"-1" |
EVPm 2-13 | EVP 2-13 | 2,2 | 16-66 | 142-39 | 1"-1" |
EVPm 4-2 | EVP 4-2 | 0,55 | 16-100 | 23-10 | 1"-1" |
EVPm 4-3 | EVP 4-3 | 0,75 | 16-100 | 36-16 | 1"-1" |
EVPm 4-4 | EVP 4-4 | 1 | 16-100 | 46-20 | 1"-1" |
EVPm 4-5 | EVP 4-5 | 1,5 | 16-100 | 58-29 | 1"-1" |
EVPm 4-6 | EVP 4-6 | 1,5 | 16-100 | 72-36 | 1"-1" |
- | EVP 4-7 | 2,2 | 16-100 | 83-43 | 1"-1" |
- | EVP 4-8 | 2,2 | 16-100 | 95-47 | 1"-1" |
- | EVP 4-10 | 2,2 | 16-100 | 114-57 | 1"-1" |
- | EVP 4-12 | 3 | 16-100 | 142-75 | 1"-1" |
EVPm 6-3 | EVP 6-3 | 1,1 | 33-166 | 29-19 | 5/4"-5/4" |
EVPm 6-4 | EVP 6-4 | 1,5 | 33-166 | 37-27 | 5/4"-5/4" |
- | EVP 6-5 | 2,2 | 33-166 | 48-36 | 5/4"-5/4" |
- | EVP 6-6 | 2,2 | 33-166 | 54-40 | 5/4"-5/4" |
- | EVP 6-7 | 3 | 33-166 | 66-51 | 5/4"-5/4" |
- | EVP 6-8 | 3 | 33-166 | 73-55 | 5/4"-5/4" |
EVPm 6H-3 | EVP 6H-3 | 1,1 | 33-166 | 37-10 | 6/4"-5/4" |
EVPm 6H-4 | EVP 6H-4 | 1,5 | 33-166 | 49-14 | 6/4"-5/4" |
EVPm 6H-5 | EVP 6H-5 | 1,8 | 33-166 | 60-16 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 6H-6 | 2,2 | 33-166 | 71-20 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 6H-8 | 3 | 33-166 | 97-31 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 6H-10 | 4 | 33-166 | 124-41 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 10H-3 | 3 | 50-267 | 55-29 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 10H-4 | 4 | 50-267 | 73-43 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 10H-5 | 5,5 | 50-267 | 89-55 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 10H-6 | 5,5 | 50-267 | 110-68 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 10H-7 | 7,5 | 50-267 | 128-80 | 6/4"-5/4" |
- | EVP 10H-8 | 7,5 | 50-267 | 145-92 | 6/4"-5/4" |
bottom of page