top of page


LEO ipari
több járókerekes szivattyúk
LEO LVR sorozat
több járókerekes centrifugál szivattyúk


Leo_LVR1.jpg

Leo_LVR2.jpg

Leo_LVR200.jpg

Leo_LVR1.jpg
1/15
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor első dekni:
vasöntvény
Motor tengely:
inox
Járókerék:
inox
Folyadék hőmérséklet:
akár 120°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
LVRm 4-4 | LVR 4-4 | 0,75 | 33-133 | 36-13 | 32-32 |
LVRm 4-5 | LVR 4-5 | 1,1 | 33-133 | 45-17 | 32-32 |
LVRm 4-6 | LVR 4-6 | 1,1 | 33-133 | 54-20 | 32-32 |
LVRm 4-7 | LVR 4-7 | 1,5 | 33-133 | 63-24 | 32-32 |
LVRm 4-8 | LVR 4-8 | 1,5 | 33-133 | 72-27 | 32-32 |
- | LVR 4-9 | 2,2 | 33-133 | 81-32 | 32-32 |
- | LVR 4-10 | 2,2 | 33-133 | 90-34 | 32-32 |
- | LVR 4-11 | 2,2 | 33-133 | 99-39 | 32-32 |
- | LVR 4-12 | 2,2 | 33-133 | 108-41 | 32-32 |
- | LVR 10-5 | 2,2 | 83-216 | 51-29 | 40-40 |
- | LVR 10-6 | 2,2 | 83-216 | 61-35 | 40-40 |
- | LVR 10-7 | 3 | 83-216 | 72-41 | 40-40 |
- | LVR 10-8 | 3 | 83-216 | 82-46 | 40-40 |
- | LVR 10-9 | 3 | 83-216 | 92-52 | 40-40 |
- | LVR 10-10 | 4 | 83-216 | 102-59 | 40-40 |
- | LVR 10-12 | 4 | 83-216 | 122-69 | 40-40 |
- | LVR 10-14 | 5,5 | 83-216 | 142-82 | 40-40 |
- | LVR 20-3 | 4 | 200-475 | 42-22 | 50-50 |
- | LVR 20-4 | 5,5 | 200-475 | 56-30 | 50-50 |
- | LVR 20-5 | 5,5 | 200-475 | 70-38 | 50-50 |
- | LVR 20-6 | 7,5 | 200-475 | 84-45 | 50-50 |
- | LVR 20-7 | 7,5 | 200-475 | 97-52 | 50-50 |
- | LVR 32-3 | 5,5 | 200-666 | 58-29 | 65-65 |
- | LVR 32-4 | 7,5 | 200-666 | 77-40 | 65-65 |
- | LVR 32-5 | 11 | 200-666 | 96-52 | 65-65 |
- | LVR 32-6 | 11 | 200-666 | 116-61 | 65-65 |
- | LVR 45-1 | 4 | 500-966 | 23-13 | 80-80 |
- | LVR 45-2 | 7,5 | 500-966 | 46-28 | 80-80 |
- | LVR 45-3 | 11 | 500-966 | 71-43 | 80-80 |
- | LVR 45-4 | 15 | 500-966 | 95-59 | 80-80 |
- | LVR 45-5 | 18,5 | 500-966 | 120-74 | 80-80 |
- | LVR 64-1 | 5,5 | 750-1416 | 24-15 | 100-100 |
- | LVR 64-2 | 11 | 750-1416 | 52-33 | 100-100 |
- | LVR 64-3 | 18,5 | 750-1416 | 78-51 | 100-100 |
- | LVR 64-4 | 22 | 750-1416 | 104-69 | 100-100 |
- | LVR 64-5 | 30 | 750-1416 | 133-89 | 100-100 |
- | LVR 64-6 | 37 | 750-1416 | 159-107 | 100-100 |
- | LVR 120-1 | 11 | 1500-2500 | 21-15 | 125-125 |
- | LVR 120-2 | 22 | 1500-2500 | 43-33 | 125-125 |
- | LVR 120-3 | 30 | 1500-2500 | 66-51 | 125-125 |
- | LVR 120-4 | 45 | 1500-2500 | 88-68 | 125-125 |
- | LVR 120-5 | 55 | 1500-2500 | 110-86 | 125-125 |
bottom of page