top of page
Kerti tömlők
CM PLAST MADFLEX NBR
spiráltömlő/csigatömlő
Gyártó:
CM- plast, s.r.o. (Szlovákia)
Jellemzők:
Kemény PVC szállal erősített lágy PVC-ből készült, barna színnel
Típus | Kiszerelés | Nettó Listaár (méter) | Nettó Listaár (tekercs) |
---|---|---|---|
10 méteres kiszerelés | |||
CM PLAST MADFLEX NBR 25 | 10 | 1 050 | 10 500 |
CM PLAST MADFLEX NBR 32 | 10 | 1 540 | 15 400 |
CM PLAST MADFLEX NBR 40 | 10 | 1 870 | 18 700 |
CM PLAST MADFLEX NBR 50 | 10 | 2 530 | 25 300 |
CM PLAST MADFLEX NBR 63 | 10 | 3 520 | 35 200 |
CM PLAST MADFLEX NBR 72 | 10 | 4 180 | 41 800 |
CM PLAST MADFLEX NBR 75 | 10 | 4 290 | 42 900 |
CM PLAST MADFLEX NBR 90 | 10 | 5 390 | 53 900 |
CM PLAST MADFLEX NBR 100 | 10 | 6 380 | 63 800 |
CM PLAST MADFLEX NBR 110 | 10 | 7 150 | 71 500 |
30 méteres kiszerelés | |||
CM PLAST MADFLEX NBR 25 | 30 | 1 050 | 31 500 |
CM PLAST MADFLEX NBR 32 | 30 | 1 540 | 46 200 |
CM PLAST MADFLEX NBR 40 | 30 | 1 870 | 56 100 |
CM PLAST MADFLEX NBR 50 | 30 | 2 530 | 75 900 |
CM PLAST MADFLEX NBR 63 | 30 | 3 520 | 105 600 |
CM PLAST MADFLEX NBR 72 | 30 | 4 180 | 125 400 |
CM PLAST MADFLEX NBR 75 | 30 | 4 290 | 128 700 |
CM PLAST MADFLEX NBR 90 | 30 | 5 390 | 161 700 |
CM PLAST MADFLEX NBR 100 | 30 | 6 380 | 191 400 |
CM PLAST MADFLEX NBR 110 | 30 | 7 150 | 214 500 |
bottom of page