top of page


PEDROLLO
csőbúvár szivattyúk
PEDROLLO 3SR sorozat
több járókerekes merülő csőszivattyúk olajhűtésű motorral


Pedrollo_3SR.jpg

Pedrollo_3SR.jpg
1/1
Szivattyútest:
inox AISI304
Max. homoktűrés:
150 gr/m3
Járókerék:
műanyag
Szivattyú tengely:
inox AISI304
Diffuzor:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
0-35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
3SRm 1/14 | 3SR 1/14 | 0,25 | 5-30 | 57-16 | 1" |
3SRm 1/21 | 3SR 1/21 | 0,37 | 5-30 | 85-24 | 1" |
3SRm 1/31 | 3SR 1/31 | 0,55 | 5-30 | 126-35 | 1" |
3SRm 1/42 | 3SR 1/42 | 0,75 | 5-30 | 170-47 | 1" |
3SRm 1/62 | 3SR 1/62 | 1,1 | 5-30 | 252-70 | 1" |
3SRm 2/10 | 3SR 2/10 | 0,25 | 10-45 | 40-15 | 1" |
3SRm 2/14 | 3SR 2/14 | 0,37 | 10-45 | 57-22 | 1" |
3SRm 2/21 | 3SR 2/21 | 0,55 | 10-45 | 85-33 | 1" |
3SRm 2/28 | 3SR 2/28 | 0,75 | 10-45 | 114-44 | 1" |
3SRm 2/41 | 3SR 2/41 | 1,1 | 10-45 | 166-64 | 1" |
3SRm 4/5 | 3SR 4/5 | 0,25 | 15-90 | 18-4 | 1" |
3SRm 4/8 | 3SR 4/8 | 0,37 | 15-90 | 29-7 | 1" |
3SRm 4/12 | 3SR 4/12 | 0,55 | 15-90 | 44-11 | 1" |
3SRm 4/16 | 3SR 4/16 | 0,75 | 15-90 | 59-15 | 1" |
3SRm 4/23 | 3SR 4/23 | 1,1 | 15-90 | 85-21 | 1" |
bottom of page