top of page


PEDROLLO
csőbúvár szivattyúk
PEDROLLO 4BLOCKm sorozat
több járókerekes merülő csőszivattyúk


Pedrollo_4Block.jpg

Pedrollo_4Block.jpg
1/1
Szivattyútest:
inox AISI304
Max. homoktűrés:
200 gr/m3
Járókerék:
műanyag
Szivattyú tengely:
inox AISI431
Diffuzor:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
0-35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
4BLOCKm 2/6 | - | 0,37 | 10-60 | 45-18 | 5/4" |
4BLOCKm 2/9 | - | 0,55 | 10-60 | 67-26 | 5/4" |
4BLOCKm 2/12 | - | 0,75 | 10-60 | 90-35 | 5/4" |
4BLOCKm 2/18 | - | 1,1 | 10-60 | 135-53 | 5/4" |
4BLOCKm 4/4 | - | 0,37 | 20-100 | 30-10 | 5/4" |
4BLOCKm 4/6 | - | 0,55 | 20-100 | 44-15 | 5/4" |
4BLOCKm 4/8 | - | 0,75 | 20-100 | 59-20 | 5/4" |
4BLOCKm 4/13 | - | 1,1 | 20-100 | 97-32 | 5/4" |
4BLOCKm 6/3 | - | 0,37 | 25-150 | 19-6 | 5/4" |
4BLOCKm 6/5 | - | 0,55 | 25-150 | 31-10 | 5/4" |
4BLOCKm 6/7 | - | 0,75 | 25-150 | 44-14 | 5/4" |
4BLOCKm 6/10 | - | 1,1 | 25-150 | 63-20 | 5/4" |
4BLOCKm 8/3 | - | 0,55 | 40-200 | 20-4 | 5/4" |
4BLOCKm 8/5 | - | 0,75 | 40-200 | 33-7 | 5/4" |
4BLOCKm 8/8 | - | 1,1 | 40-200 | 53-11 | 1" |
bottom of page