top of page


PEDROLLO
csőbúvár szivattyúk
PEDROLLO 4SR-F sorozat
több járókerekes merülő csőszivattyúk


Pedrollo_4SR1F.jpg

Pedrollo_4SR2-4F.jpg

Pedrollo_4SR6-8F.jpg

Pedrollo_4SR1F.jpg
1/3
Szivattyútest:
inox AISI304
Max. homoktűrés:
200 gr/m3
Járókerék:
műanyag
Szivattyú tengely:
inox AISI304
Diffuzor:
műanyag
Folyadék hőmérséklet:
0-35 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
4SRm 1/12-F | 4SR 1/12-F | 0,37 | 5-30 | 71-30 | 5/4" |
4SRm 1/17-F | 4SR 1/17-F | 0,55 | 5-30 | 100-42 | 5/4" |
4SRm 1/22-F | 4SR 1/22-F | 0,75 | 5-30 | 130-55 | 5/4" |
4SRm 1/32-F | 4SR 1/32-F | 1,1 | 5-30 | 188-80 | 5/4" |
4SRm 1/42-F | 4SR 1/42-F | 1,5 | 5-30 | 247-105 | 5/4" |
4SRm 1.5/7-F | 4SR 1.5/7-F | 0,37 | 5-45 | 50-17 | 5/4" |
4SRm 1.5/11-F | 4SR 1.5/11-F | 0,55 | 5-45 | 78-26 | 5/4" |
4SRm 1.5/15-F | 4SR 1.5/15-F | 0,75 | 5-45 | 106-36 | 5/4" |
4SRm 1.5/22-F | 4SR 1.5/22-F | 1,1 | 5-45 | 154-52 | 5/4" |
4SRm 1.5/30-F | 4SR 1.5/30-F | 1,5 | 5-45 | 206-70 | 5/4" |
4SRm 1.5/44-F | 4SR 1.5/44-F | 2,2 | 5-45 | 295-100 | 5/4" |
4SRm 2/6-F | 4SR 2/6-F | 0,37 | 10-65 | 45-13 | 5/4" |
4SRm 2/9-F | 4SR 2/9-F | 0,55 | 10-65 | 67-19 | 5/4" |
4SRm 2/12-F | 4SR 2/12-F | 0,75 | 10-65 | 90-25 | 5/4" |
4SRm 2/17-F | 4SR 2/17-F | 1,1 | 10-65 | 127-36 | 5/4" |
4SRm 2/23-F | 4SR 2/23-F | 1,5 | 10-65 | 172-49 | 5/4" |
4SRm 2/33-F | 4SR 2/33-F | 2,2 | 10-65 | 246-71 | 5/4" |
4SRm 4/6-F | 4SR 4/6-F | 0,55 | 20-100 | 45-17 | 5/4" |
4SRm 4/8-F | 4SR 4/8-F | 0,75 | 20-100 | 60-22 | 5/4" |
4SRm 4/12-F | 4SR 4/12-F | 1,1 | 20-100 | 91-33 | 5/4" |
4SRm 4/15-F | 4SR 4/15-F | 1,5 | 20-100 | 114-42 | 5/4" |
4SRm 4/22-F | 4SR 4/22-F | 2,2 | 20-100 | 167-61 | 5/4" |
- | 4SR 4/30-F | 3 | 20-100 | 228-84 | 5/4" |
- | 4SR 4/40-F | 4 | 20-100 | 304-112 | 5/4" |
- | 4SR 4/54-F | 5,5 | 20-100 | 410-151 | 5/4" |
4SRm 6/4-F | 4SR 6/4-F | 0,55 | 25-150 | 25-9 | 2" |
4SRm 6/6-F | 4SR 6/6-F | 0,75 | 25-150 | 38-14 | 2" |
4SRm 6/9-F | 4SR 6/9-F | 1,1 | 25-150 | 57-21 | 2" |
4SRm 6/13-F | 4SR 6/13-F | 1,5 | 25-150 | 83-31 | 2" |
4SRm 6/17-F | 4SR 6/17-F | 2,2 | 25-150 | 108-41 | 2" |
- | 4SR 6/24-F | 3 | 25-150 | 152-58 | 2" |
- | 4SR 6/32-F | 4 | 25-150 | 203-77 | 2" |
- | 4SR 6/43-F | 5,5 | 25-150 | 273-104 | 2" |
- | 4SR 6/58-F | 7,5 | 25-150 | 368-140 | 2" |
4SRm 8/4-F | 4SR 8/4-F | 0,75 | 40-200 | 27-8 | 2" |
4SRm 8/7-F | 4SR 8/7-F | 1,1 | 40-200 | 47-14 | 2" |
4SRm 8/9-F | 4SR 8/9-F | 1,5 | 40-200 | 60-18 | 2" |
4SRm 8/13-F | 4SR 8/13-F | 2,2 | 40-200 | 87-26 | 2" |
- | 4SR 8/17-F | 3 | 40-200 | 114-35 | 2" |
- | 4SR 8/24-F | 4 | 40-200 | 161-49 | 2" |
- | 4SR 8/32-F | 5,5 | 40-200 | 214-65 | 2" |
- | 4SR 8/43-F | 7,5 | 40-200 | 288-88 | 2" |
bottom of page