top of page
PEDROLLO
csőbúvár szivattyúk
PEDROLLO 4SR-S sorozat
több járókerekes merülő csőszivattyúk
Szivattyútest:
inox AISI304
Járókerék:
műanyag
Diffuzor:
műanyag
Max. homoktűrés:
200 gr/m3
Szivattyú tengely:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
0-35°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Motor nélkül | |||||
4SR 1/10-S - hidraulika | 0,37 (igény) | 5-30 | 67-31 | 5/4'' | 86 100 |
4SR 1/15-S - hidraulika | 0,55 (igény) | 5-30 | 101-46 | 5/4'' | 104 600 |
4SR 1/20-S - hidraulika | 0,75 (igény) | 5-30 | 135-62 | 5/4'' | 124 300 |
4SR 1/29-S - hidraulika | 1,1 (igény) | 5-30 | 196-90 | 5/4'' | 158 700 |
4SR 1/39-S - hidraulika | 1,5 (igény) | 5-30 | 264-121 | 5/4'' | 206 300 |
4SR 1/50-S - hidraulika | 2,2 (igény) | 5-30 | 338-155 | 5/4'' | kérésre |
4SR 1.5/7-S - hidraulika | 0,37 (igény) | 5-45 | 50-17 | 5/4'' | 73 000 |
4SR 1.5/11-S - hidraulika | 0,55 (igény) | 5-45 | 78-26 | 5/4'' | 86 100 |
4SR 1.5/15-S - hidraulika | 0,75 (igény) | 5-45 | 106-36 | 5/4'' | 101 300 |
4SR 1.5/22-S - hidraulika | 1,1 (igény) | 5-45 | 154-52 | 5/4'' | 126 700 |
4SR 1.5/30-S - hidraulika | 1,5 (igény) | 5-45 | 206-70 | 5/4'' | 152 200 |
4SR 1.5/44-S - hidraulika | 2,2 (igény) | 5-45 | 295-100 | 5/4'' | 282 100 |
4SR 2/6-S - hidraulika | 0,37 (igény) | 10-65 | 45-13 | 5/4'' | 72 600 |
4SR 2/9-S - hidraulika | 0,55 (igény) | 10-65 | 67-19 | 5/4'' | 82 000 |
4SR 2/12-S - hidraulika | 0,75 (igény) | 10-65 | 90-25 | 5/4'' | 88 600 |
4SR 2/17-S - hidraulika | 1,1 (igény) | 10-65 | 127-36 | 5/4'' | 107 500 |
4SR 2/23-S - hidraulika | 1,5 (igény) | 10-65 | 172-49 | 5/4'' | 130 000 |
4SR 2/33-S - hidraulika | 2,2 (igény) | 10-65 | 246-71 | 5/4'' | 164 900 |
4SR 2/44-S - hidraulika | 3 (igény) | 10-65 | 328-94 | 5/4'' | 283 800 |
4SR 2/58-S - hidraulika | 4 (igény) | 10-65 | 433-124 | 5/4'' | kérésre |
4SR 4/6-S - hidraulika | 0,55 (igény) | 20-100 | 45-17 | 5/4'' | 73 000 |
4SR 4/8-S - hidraulika | 0,75 (igény) | 20-100 | 60-22 | 5/4'' | 81 600 |
4SR 4/12-S - hidraulika | 1,1 (igény) | 20-100 | 91-33 | 5/4'' | 90 700 |
4SR 4/15-S - hidraulika | 1,5 (igény) | 20-100 | 114-42 | 5/4'' | 105 800 |
4SR 4/22-S - hidraulika | 2,2 (igény) | 20-100 | 167-61 | 5/4'' | 132 100 |
4SR 4/30-S - hidraulika | 3 (igény) | 20-100 | 228-84 | 5/4'' | 168 100 |
4SR 4/40-S - hidraulika | 4 (igény) | 20-100 | 304-112 | 5/4'' | 278 800 |
4SR 4/54-S - hidraulika | 5,5 (igény) | 20-100 | 410-151 | 5/4'' | 334 600 |
4SR 4/72-S - hidraulika | 7,5 (igény) | 20-100 | 547-202 | 5/4'' | kérésre |
4SR 6/4-S - hidraulika | 0,55 (igény) | 25-150 | 25-9 | 2'' | 71 000 |
4SR 6/6-S - hidraulika | 0,75 (igény) | 25-150 | 38-14 | 2'' | 73 800 |
4SR 6/9-S - hidraulika | 1,1 (igény) | 25-150 | 57-21 | 2'' | 84 100 |
4SR 6/13-S - hidraulika | 1,5 (igény) | 25-150 | 83-31 | 2'' | 102 500 |
4SR 6/17-S - hidraulika | 2,2 (igény) | 25-150 | 108-41 | 2'' | 121 800 |
4SR 6/24-S - hidraulika | 3 (igény) | 25-150 | 152-58 | 2'' | 158 300 |
4SR 6/32-S - hidraulika | 4 (igény) | 25-150 | 203-77 | 2'' | 197 300 |
4SR 6/43-S - hidraulika | 5,5 (igény) | 25-150 | 273-104 | 2'' | 263 300 |
4SR 6/58-S - hidraulika | 7,5 (igény) | 25-150 | 368-140 | 2'' | 375 200 |
4SR 8/4-S - hidraulika | 0,75 (igény) | 40-200 | 27-8 | 2'' | 72 600 |
4SR 8/7-S - hidraulika | 1,1 (igény) | 40-200 | 47-14 | 2'' | 82 500 |
4SR 8/9-S - hidraulika | 1,5 (igény) | 40-200 | 60-18 | 2'' | 89 800 |
4SR 8/13-S - hidraulika | 2,2 (igény) | 40-200 | 87-26 | 2'' | 108 700 |
4SR 8/17-S - hidraulika | 3 (igény) | 40-200 | 114-35 | 2'' | 125 500 |
4SR 8/24-S - hidraulika | 4 (igény) | 40-200 | 161-49 | 2'' | 161 600 |
4SR 8/32-S - hidraulika | 5,5 (igény) | 40-200 | 214-65 | 2'' | 200 900 |
4SR 8/43-S - hidraulika | 7,5 (igény) | 40-200 | 288-88 | 2'' | 267 000 |
Egyfázisú szivattyúk | |||||
4SRm 1/10-S | 0,37 (1~) | 5-30 | 67-31 | 5/4'' | 171 800 |
4SRm 1/15-S | 0,55 (1~) | 5-30 | 101-46 | 5/4'' | 191 900 |
4SRm 1/20-S | 0,75 (1~) | 5-30 | 135-62 | 5/4'' | 215 700 |
4SRm 1/29-S | 1,1 (1~) | 5-30 | 196-90 | 5/4'' | 257 900 |
4SRm 1/39-S | 1,5 (1~) | 5-30 | 264-121 | 5/4'' | 320 300 |
4SRm 1/50-S | 2,2 (1~) | 5-30 | 338-155 | 5/4'' | kérésre |
4SRm 1.5/7-S | 0,37 (1~) | 5-45 | 50-17 | 5/4'' | 158 700 |
4SRm 1.5/11-S | 0,55 (1~) | 5-45 | 78-26 | 5/4'' | 173 500 |
4SRm 1.5/15-S | 0,75 (1~) | 5-45 | 106-36 | 5/4'' | 192 700 |
4SRm 1.5/22-S | 1,1 (1~) | 5-45 | 154-52 | 5/4'' | 226 000 |
4SRm 1.5/30-S | 1,5 (1~) | 5-45 | 206-70 | 5/4'' | 265 700 |
4SRm 1.5/44-S | 2,2 (1~) | 5-45 | 295-100 | 5/4'' | 417 000 |
4SRm 2/6-S | 0,37 (1~) | 10-65 | 45-13 | 5/4'' | 158 300 |
4SRm 2/9-S | 0,55 (1~) | 10-65 | 67-19 | 5/4'' | 169 000 |
4SRm 2/12-S | 0,75 (1~) | 10-65 | 90-25 | 5/4'' | 179 600 |
4SRm 2/17-S | 1,1 (1~) | 10-65 | 127-36 | 5/4'' | 206 300 |
4SRm 2/23-S | 1,5 (1~) | 10-65 | 172-49 | 5/4'' | 243 600 |
4SRm 2/33-S | 2,2 (1~) | 10-65 | 246-71 | 5/4'' | 299 300 |
4SRm 4/6-S | 0,55 (1~) | 20-100 | 45-17 | 5/4'' | 159 900 |
4SRm 4/8-S | 0,75 (1~) | 20-100 | 60-22 | 5/4'' | 173 100 |
4SRm 4/12-S | 1,1 (1~) | 20-100 | 91-33 | 5/4'' | 189 500 |
4SRm 4/15-S | 1,5 (1~) | 20-100 | 114-42 | 5/4'' | 219 400 |
4SRm 4/22-S | 2,2 (1~) | 20-100 | 167-61 | 5/4'' | 266 500 |
4SRm 6/4-S | 0,55 (1~) | 25-150 | 25-9 | 2'' | 157 900 |
4SRm 6/6-S | 0,75 (1~) | 25-150 | 38-14 | 2'' | 165 300 |
4SRm 6/9-S | 1,1 (1~) | 25-150 | 57-21 | 2'' | 183 300 |
4SRm 6/13-S | 1,5 (1~) | 25-150 | 83-31 | 2'' | 216 500 |
4SRm 6/17-S | 2,2 (1~) | 25-150 | 108-41 | 2'' | 256 300 |
4SRm 8/4-S | 0,75 (1~) | 40-200 | 27-8 | 2'' | 163 600 |
4SRm 8/7-S | 1,1 (1~) | 40-200 | 47-14 | 2'' | 181 700 |
4SRm 8/9-S | 1,5 (1~) | 40-200 | 60-18 | 2'' | 203 400 |
4SRm 8/13-S | 2,2 (1~) | 40-200 | 87-26 | 2'' | 243 600 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
4SR 1/10-S | 0,37 (3~) | 5-30 | 67-31 | 5/4'' | 171 800 |
4SR 1/15-S | 0,55 (3~) | 5-30 | 101-46 | 5/4'' | 191 900 |
4SR 1/20-S | 0,75 (3~) | 5-30 | 135-62 | 5/4'' | 215 700 |
4SR 1/29-S | 1,1 (3~) | 5-30 | 196-90 | 5/4'' | 257 900 |
4SR 1/39-S | 1,5 (3~) | 5-30 | 264-121 | 5/4'' | 309 200 |
4SR 1/50-S | 2,2 (3~) | 5-30 | 338-155 | 5/4'' | kérésre |
4SR 1.5/7-S | 0,37 (3~) | 5-45 | 50-17 | 5/4'' | 158 700 |
4SR 1.5/11-S | 0,55 (3~) | 5-45 | 78-26 | 5/4'' | 173 500 |
4SR 1.5/15-S | 0,75 (3~) | 5-45 | 106-36 | 5/4'' | 192 700 |
4SR 1.5/22-S | 1,1 (3~) | 5-45 | 154-52 | 5/4'' | 226 000 |
4SR 1.5/30-S | 1,5 (3~) | 5-45 | 206-70 | 5/4'' | 255 100 |
4SR 1.5/44-S | 2,2 (3~) | 5-45 | 295-100 | 5/4'' | 401 400 |
4SR 2/6-S | 0,37 (3~) | 10-65 | 45-13 | 5/4'' | 158 300 |
4SR 2/9-S | 0,55 (3~) | 10-65 | 67-19 | 5/4'' | 169 000 |
4SR 2/12-S | 0,75 (3~) | 10-65 | 90-25 | 5/4'' | 179 600 |
4SR 2/17-S | 1,1 (3~) | 10-65 | 127-36 | 5/4'' | 206 300 |
4SR 2/23-S | 1,5 (3~) | 10-65 | 172-49 | 5/4'' | 232 500 |
4SR 2/33-S | 2,2 (3~) | 10-65 | 246-71 | 5/4'' | 283 800 |
4SR 2/44-S | 3 (3~) | 10-65 | 328-94 | 5/4'' | 440 400 |
4SR 2/58-S | 4 (3~) | 10-65 | 433-124 | 5/4'' | kérésre |
4SR 4/6-S | 0,55 (3~) | 20-100 | 45-17 | 5/4'' | 159 900 |
4SR 4/8-S | 0,75 (3~) | 20-100 | 60-22 | 5/4'' | 173 100 |
4SR 4/12-S | 1,1 (3~) | 20-100 | 91-33 | 5/4'' | 189 500 |
4SR 4/15-S | 1,5 (3~) | 20-100 | 114-42 | 5/4'' | 208 700 |
4SR 4/22-S | 2,2 (3~) | 20-100 | 167-61 | 5/4'' | 251 400 |
4SR 4/30-S | 3 (3~) | 20-100 | 228-84 | 5/4'' | 324 400 |
4SR 4/40-S | 4 (3~) | 20-100 | 304-112 | 5/4'' | 490 800 |
4SR 4/54-S | 5,5 (3~) | 20-100 | 410-151 | 5/4'' | 588 800 |
4SR 4/72-S | 7,5 (3~) | 20-100 | 547-202 | 5/4'' | kérésre |
4SR 6/4-S | 0,55 (3~) | 25-150 | 25-9 | 2'' | 157 900 |
4SR 6/6-S | 0,75 (3~) | 25-150 | 38-14 | 2'' | 165 300 |
4SR 6/9-S | 1,1 (3~) | 25-150 | 57-21 | 2'' | 183 300 |
4SR 6/13-S | 1,5 (3~) | 25-150 | 83-31 | 2'' | 205 500 |
4SR 6/17-S | 2,2 (3~) | 25-150 | 108-41 | 2'' | 240 700 |
4SR 6/24-S | 3 (3~) | 25-150 | 152-58 | 2'' | 314 500 |
4SR 6/32-S | 4 (3~) | 25-150 | 203-77 | 2'' | 409 600 |
4SR 6/43-S | 5,5 (3~) | 25-150 | 273-104 | 2'' | 517 500 |
4SR 6/58-S | 7,5 (3~) | 25-150 | 368-140 | 2'' | 678 200 |
4SR 8/4-S | 0,75 (3~) | 40-200 | 27-8 | 2'' | 163 600 |
4SR 8/7-S | 1,1 (3~) | 40-200 | 47-14 | 2'' | 181 700 |
4SR 8/9-S | 1,5 (3~) | 40-200 | 60-18 | 2'' | 192 700 |
4SR 8/13-S | 2,2 (3~) | 40-200 | 87-26 | 2'' | 228 000 |
4SR 8/17-S | 3 (3~) | 40-200 | 114-35 | 2'' | 281 700 |
4SR 8/24-S | 4 (3~) | 40-200 | 161-49 | 2'' | 374 000 |
4SR 8/32-S | 5,5 (3~) | 40-200 | 214-65 | 2'' | 454 700 |
4SR 8/43-S | 7,5 (3~) | 40-200 | 288-88 | 2'' | 570 400 |
bottom of page