top of page
PEDROLLO
csőbúvár szivattyúk
PEDROLLO NK sorozat
több járókerekes merülő csőszivattyúk
Szivattyútest:
inox AISI304
Járókerék:
műanyag
Diffuzor:
műanyag
Max. homoktűrés:
150 gr/m3
Szivattyú tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
10 méteres vezetékkel | |||||
Úszókapcsoló nélkül | |||||
NKm 2/2 | 0,37 (1~) | 10-80 | 32-16 | 5/4'' | kérésre |
NKm 2/3 | 0,55 (1~) | 10-80 | 47-24 | 5/4'' | kérésre |
NKm 2/4 | 0,75 (1~) | 10-80 | 62-32 | 5/4'' | kérésre |
NKm 2/5 | 1,1 (1~) | 10-80 | 78-40 | 5/4'' | kérésre |
NKm 2/6 | 1,5 (1~) | 10-80 | 94-48 | 5/4'' | kérésre |
NKm 4/3 | 0,55 (1~) | 10-120 | 39-12 | 5/4'' | kérésre |
NKm 4/4 | 0,75 (1~) | 10-120 | 53-16 | 5/4'' | kérésre |
NKm 4/5 | 1,1 (1~) | 10-120 | 66-20 | 5/4'' | kérésre |
NKm 4/6 | 1,5 (1~) | 10-120 | 79-24 | 5/4'' | kérésre |
NKm 8/3 | 1,1 (1~) | 10-160 | 40-16 | 5/4'' | kérésre |
NKm 8/4 | 1,5 (1~) | 10-160 | 54-21 | 5/4'' | kérésre |
Úszókapcsolóval | |||||
NKm 2/2-GE | 0,37 (1~) | 10-80 | 32-16 | 5/4'' | kérésre |
NKm 2/3-GE | 0,55 (1~) | 10-80 | 47-24 | 5/4'' | kérésre |
NKm 2/4-GE | 0,75 (1~) | 10-80 | 62-32 | 5/4'' | kérésre |
NKm 2/5-GE | 1,1 (1~) | 10-80 | 78-40 | 5/4'' | kérésre |
NKm 2/6-GE | 1,5 (1~) | 10-80 | 94-48 | 5/4'' | kérésre |
NKm 4/3-GE | 0,55 (1~) | 10-120 | 39-12 | 5/4'' | kérésre |
NKm 4/4-GE | 0,75 (1~) | 10-120 | 53-16 | 5/4'' | kérésre |
NKm 4/5-GE | 1,1 (1~) | 10-120 | 66-20 | 5/4'' | kérésre |
NKm 4/6-GE | 1,5 (1~) | 10-120 | 79-24 | 5/4'' | kérésre |
NKm 8/3-GE | 1,1 (1~) | 10-160 | 40-16 | 5/4'' | kérésre |
NKm 8/4-GE | 1,5 (1~) | 10-160 | 54-21 | 5/4'' | kérésre |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
NK 2/3 | 0,55 (3~) | 10-80 | 47-24 | 5/4'' | kérésre |
NK 2/4 | 0,75 (3~) | 10-80 | 62-32 | 5/4'' | kérésre |
NK 2/5 | 1,1 (3~) | 10-80 | 78-40 | 5/4'' | kérésre |
NK 2/6 | 1,5 (3~) | 10-80 | 94-48 | 5/4'' | kérésre |
NK 4/3 | 0,55 (3~) | 10-120 | 39-12 | 5/4'' | kérésre |
NK 4/4 | 0,75 (3~) | 10-120 | 53-16 | 5/4'' | kérésre |
NK 4/5 | 1,1 (3~) | 10-120 | 66-20 | 5/4'' | kérésre |
NK 4/6 | 1,5 (3~) | 10-120 | 79-24 | 5/4'' | kérésre |
NK 8/3 | 1,1 (3~) | 10-160 | 40-16 | 5/4'' | kérésre |
NK 8/4 | 1,5 (3~) | 10-160 | 54-21 | 5/4'' | kérésre |
bottom of page