top of page


PEDROLLO
egy járókerekes szivattyúk
PEDROLLO CP sorozat
felszíni centrifugál szivattyúk


Pedrollo_CP100-200.jpg

Pedrollo_CP160-210.jpg

Pedrollo_CP250.jpg

Pedrollo_CP100-200.jpg
1/5
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor első dekni:
alumínium
Motor tengely:
inox AISI431
Járókerék:
bronz vagy inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
0-90 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
CPm 100 | CP 100 | 0,25 | 10-60 | 15-7 | 1"-1" |
CPm 130 | CP 130 | 0,37 | 10-80 | 22-14 | 1"-1" |
CPm 132 | CP 132 | 0,55 | 20-120 | 22-12 | 1"-1" |
CPm 150 | CP 150 | 0,75 | 20-120 | 29-15 | 1"-1" |
CPm 158 | CP 158 | 0,75 | 10-90 | 34-25 | 1"-1" |
CPm 170 | CP 170 | 1,1 | 30-120 | 38-22 | 1"-1" |
CPm 170M | CP 170M | 1,1 | 30-160 | 35-19 | 5/4"-1" |
CPm 190 | CP 190 | 1,5 | 30-140 | 46-26 | 5/4"-1" |
CPm 200 | CP 200 | 2,2 | 30-150 | 55-36 | 5/4"-1" |
CPm 160C | CP 160C | 1,1 | 50-200 | 31-20 | 6/4"-1" |
CPm 160B | CP 160B | 1,5 | 50-220 | 36-23 | 6/4"-1" |
- | CP 160A | 2,2 | 50-240 | 42-26 | 6/4"-1" |
CPm 210C | CP 210C | 2,2 | 50-250 | 45-27 | 6/4"-1" |
- | CP 210B | 3 | 50-270 | 53-34 | 6/4"-1" |
- | CP 210A | 4 | 50-280 | 61-40 | 6/4"-1" |
CPm 220C | CP 220C | 2,2 | 50-550 | 34-14 | 2"-2" |
- | CP 220B | 3 | 50-550 | 38-18 | 2"-2" |
- | CP 220A | 4 | 50-600 | 48-25 | 2"-2" |
- | CP 220AH | 5,5 | 50-600 | 54-33 | 2"-2" |
- | CP 230C | 4 | 100-850 | 29-9 | 2"-2" |
- | CP 230B | 5,5 | 100-900 | 38-13 | 2"-2" |
- | CP 230A | 7,5 | 100-900 | 45-15 | 2"-2" |
- | CP 250B | 7,5 | 100-800 | 57-31 | 2"-2" |
- | CP 250A | 11 | 100-900 | 76-45 | 2"-2" |
bottom of page