top of page


PEDROLLO
egy járókerekes szivattyúk
PEDROLLO CP-ST sorozat
felszíni centrifugál szivattyúk

Szivattyúház:
inox AISI304 (ST4) vagy inox AISI316L (ST6)
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
inox AISI304 (ST4) vagy inox AISI316L (ST6)
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI304 (ST4) vagy inox AISI316L (ST6)
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +90°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
AISI304 ház és járókerék | |||||
CPm 100-ST4 | 0,25 (1~) | 10-90 | 15-6 | 5/4"-1" | 90 300 |
CPm 130-ST4 | 0,37 (1~) | 10-100 | 21-9 | 5/4"-1" | 94 100 |
CPm 132-ST4 | 0,55 (1~) | 20-120 | 23-12 | 5/4"-1" | 100 000 |
CPm 150-ST4 | 0,75 (1~) | 20-150 | 31-14 | 5/4"-1" | 115 500 |
CPm 158-ST4 | 0,75 (1~) | 10-120 | 35-19 | 5/4"-1" | 115 500 |
CPm 170-ST4 | 1,1 (1~) | 10-140 | 40-20 | 5/4"-1" | 157 100 |
CPm 170M-ST4 | 1,1 (1~) | 20-160 | 35-19 | 5/4"-1" | 160 900 |
CPm 180-ST4 | 1,1 (1~) | 40-230 | 30-13 | 5/4"-1" | 165 100 |
CPm 200-ST4 | 2,2 (1~) | 40-270 | 43-18 | 5/4"-1" | 181 900 |
AISI316L ház és járókerék | |||||
CPm 100-ST6 | 0,25 (1~) | 10-90 | 15-6 | 5/4"-1" | 113 400 |
CPm 130-ST6 | 0,37 (1~) | 10-100 | 21-9 | 5/4"-1" | 117 200 |
CPm 132-ST6 | 0,55 (1~) | 20-120 | 23-12 | 5/4"-1" | 120 200 |
CPm 150-ST6 | 0,75 (1~) | 20-150 | 31-14 | 5/4"-1" | 147 500 |
CPm 158-ST6 | 0,75 (1~) | 10-120 | 35-19 | 5/4"-1" | 147 500 |
CPm 170-ST6 | 1,1 (1~) | 10-140 | 40-20 | 5/4"-1" | 194 900 |
CPm 170M-ST6 | 1,1 (1~) | 20-160 | 35-19 | 5/4"-1" | 198 700 |
CPm 180-ST6 | 1,1 (1~) | 40-230 | 30-13 | 5/4"-1" | 202 500 |
CPm 190-ST6 | 1,5 (1~) | 40-250 | 35-15 | 5/4"-1" | 206 700 |
CPm 200-ST6 | 2,2 (1~) | 40-270 | 43-18 | 5/4"-1" | 224 300 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
AISI304 ház és járókerék | |||||
CP 100-ST4 | 0,25 (3~) | 10-90 | 15-6 | 5/4"-1" | 98 300 |
CP 130-ST4 | 0,37 (3~) | 10-100 | 21-9 | 5/4"-1" | 101 700 |
CP 132-ST4 | 0,55 (3~) | 20-120 | 23-12 | 5/4"-1" | 108 000 |
CP 150-ST4 | 0,75 (3~) | 20-150 | 31-14 | 5/4"-1" | 119 700 |
CP 158-ST4 | 0,75 (3~) | 10-120 | 35-19 | 5/4"-1" | 119 700 |
CP 170-ST4 | 1,1 (3~) | 10-140 | 40-20 | 5/4"-1" | 160 900 |
CP 170M-ST4 | 1,1 (3~) | 20-160 | 35-19 | 5/4"-1" | 165 100 |
CP 180-ST4 | 1,1 (3~) | 40-230 | 30-13 | 5/4"-1" | 168 900 |
CP 190-ST4 | 1,5 (3~) | 40-250 | 35-15 | 5/4"-1" | 168 900 |
CP 200-ST4 | 2,2 (3~) | 40-270 | 43-18 | 5/4"-1" | 181 900 |
AISI316L ház és járókerék | |||||
CP 100-ST6 | 0,25 (3~) | 10-90 | 15-6 | 5/4"-1" | 121 400 |
CP 130-ST6 | 0,37 (3~) | 10-100 | 21-9 | 5/4"-1" | 125 600 |
CP 132-ST6 | 0,55 (3~) | 20-120 | 23-12 | 5/4"-1" | 128 100 |
CP 150-ST6 | 0,75 (3~) | 20-150 | 31-14 | 5/4"-1" | 151 200 |
CP 158-ST6 | 0,75 (3~) | 10-120 | 35-19 | 5/4"-1" | 151 200 |
CP 170-ST6 | 1,1 (3~) | 10-140 | 40-20 | 5/4"-1" | 198 700 |
CP 170M-ST6 | 1,1 (3~) | 20-160 | 35-19 | 5/4"-1" | 202 500 |
CP 180-ST6 | 1,1 (3~) | 40-230 | 30-13 | 5/4"-1" | 206 700 |
CP 190-ST6 | 1,5 (3~) | 40-250 | 35-15 | 5/4"-1" | 206 700 |
CP 200-ST6 | 2,2 (3~) | 40-270 | 43-18 | 5/4"-1" | 224 300 |
bottom of page