top of page


PEDROLLO ipari
egy járókerekes szivattyúk
PEDROLLO F sorozat
szabványosított felszíni centrifugál szivattyúk


Pedrollo_F32-160.jpg

Pedrollo_F32-200.jpg

Pedrollo_F100-250.jpg

Pedrollo_F32-160.jpg
1/22
Szivattyúház:
vasöntvény
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor első dekni:
vasöntvény
Motor tengely:
inox AISI431
Járókerék:
vasöntvény vagy bronz
Folyadék hőmérséklet:
0-90 °C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Egyfázis | Háromfázis | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás |
---|---|---|---|---|---|
Fm 32/160 C | F 32/160 C | 1,5 | 100-350 | 24-14 | 50-32 |
Fm 32/160 B | F 32/160 B | 2,2 | 100-400 | 30-17 | 50-32 |
- | F 32/160 A | 3 | 100-450 | 37-24 | 50-32 |
- | F 32/200 C | 4 | 100-450 | 44-31 | 50-32 |
- | F 32/200 B | 5,5 | 100-500 | 51-36 | 50-32 |
- | F 32/200 A | 7,5 | 100-500 | 57-44 | 50-32 |
- | F 32/200 BH | 3 | 100-300 | 45-37 | 50-32 |
- | F 32/200 AH | 4 | 100-320 | 55-44 | 50-32 |
- | F 32/250 C | 9,2 | 100-450 | 75-60 | 50-32 |
- | F 32/250 B | 11 | 100-500 | 87-70 | 50-32 |
- | F 32/250 A | 15 | 100-500 | 97-80 | 50-32 |
Fm 40/125 C | F 40/125 C | 1,1 | 100-550 | 16-6 | 65-40 |
Fm 40/125 B | F 40/125 B | 1,5 | 100-600 | 20-9 | 65-40 |
- | F 40/125 A | 2,2 | 100-700 | 26-10 | 65-40 |
Fm 40/160 C | F 40/160 C | 2,2 | 100-600 | 27-14 | 65-40 |
- | F 40/160 B | 3 | 100-600 | 32-20 | 65-40 |
- | F 40/160 A | 4 | 100-700 | 38-20 | 65-40 |
- | F 40/200 B | 5,5 | 100-700 | 47-28 | 65-40 |
- | F 40/200 A | 7,5 | 100-700 | 55-41 | 65-40 |
- | F 40/250 C | 9,2 | 100-700 | 64-47 | 65-40 |
- | F 40/250 B | 11 | 100-700 | 71-55 | 65-40 |
- | F 40/250 A | 15 | 100-700 | 88-72 | 65-40 |
Fm 50/125 C | F 50/125 C | 2,2 | 300-1200 | 17-6 | 65-50 |
- | F 50/125 B | 3 | 300-1200 | 20-9 | 65-50 |
- | F 50/125 A | 4 | 300-1200 | 23-13 | 65-50 |
- | F 50/160 C | 4 | 300-1000 | 27-16 | 65-50 |
- | F 50/160 B | 5,5 | 300-1100 | 32-21 | 65-50 |
- | F 50/160 A | 7,5 | 300-1100 | 37-27 | 65-50 |
- | F 50/200 C | 11 | 400-1700 | 44-30 | 65-50 |
- | F 50/200 B | 15 | 400-1700 | 52-38 | 65-50 |
- | F 50/200 A | 18,5 | 400-1800 | 61-45 | 65-50 |
- | F 50/200 AR | 22 | 400-1800 | 69-53 | 65-50 |
- | F 50/250 D | 9,2 | 300-900 | 51-32 | 65-50 |
- | F 50/250 C | 11 | 300-900 | 59-42 | 65-50 |
- | F 50/250 B | 15 | 300-1000 | 72-59 | 65-50 |
- | F 50/250 A | 18,5 | 300-1000 | 85-73 | 65-50 |
- | F 50/250 AR | 22 | 300-1000 | 95-83 | 65-50 |
- | F 65/125 C | 4 | 600-1800 | 16-11 | 80-65 |
- | F 65/125 B | 5,5 | 600-2000 | 18-13 | 80-65 |
- | F 65/125 A | 7,5 | 600-2200 | 23-18 | 80-65 |
- | F 65/160 C | 9,2 | 600-2200 | 32-22 | 80-65 |
- | F 65/160 B | 11 | 600-2400 | 36-23 | 80-65 |
- | F 65/160 A | 15 | 600-2400 | 40-28 | 80-65 |
- | F 65/200 B | 15 | 200-2400 | 44-30 | 80-65 |
- | F 65/200 A | 18,5 | 200-2500 | 50-36 | 80-65 |
- | F 65/200 AR | 22 | 200-2600 | 57-42 | 80-65 |
- | F 65/250 C | 30 | 400-2350 | 76-53 | 80-65 |
- | F 65/250 B | 37 | 400-2500 | 87-62 | 80-65 |
- | F 65/250 A | 45 | 400-2600 | 95-68 | 80-65 |
- | F 80/160 D | 11 | 500-4000 | 25-10 | 100-80 |
- | F 80/160 C | 15 | 500-4000 | 30-15 | 100-80 |
- | F 80/160 B | 18,5 | 500-4000 | 35-20 | 100-80 |
- | F 80/160 A | 22 | 500-4000 | 40-25 | 100-80 |
- | F 80/200 B | 30 | 500-3650 | 56-34 | 100-80 |
- | F 80/200 A | 37 | 500-3900 | 62-40 | 100-80 |
- | F 80/250 B | 45 | 600-3600 | 77-54 | 100-80 |
- | F 80/250 A | 55 | 600-3900 | 88-60 | 100-80 |
- | F 100/160 C | 15 | 1000-5000 | 30-12 | 125-100 |
- | F 100/160 B | 18,5 | 1000-5200 | 34-14 | 125-100 |
- | F 100/160 A | 22 | 1000-5500 | 38-17 | 125-100 |
- | F 100/200 C | 30 | 833-4650 | 51-28 | 125-100 |
- | F 100/200 B | 37 | 833-4900 | 57-33 | 125-100 |
- | F 100/200 A | 45 | 833-5250 | 63-38 | 125-100 |
- | F 100/250 B | 55 | 800-5150 | 75-48 | 125-100 |
- | F 100/250 A | 75 | 800-5750 | 89-58 | 125-100 |
bottom of page