top of page

PEDROLLO ipari
merülő szivattyúk
PEDROLLO TRITUS sorozat
darálókéses merülő szivattyúk

Szivattyúház:
vasöntvény
Járókerék:
műanyag (0.75-1.3) vagy inox AISI304 (1.5-4)
Tengelytömítés:
szilícium-szilícium
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
10 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
TRm 0.75 | 0,75 (1~) | 20-125 | 15-2 | darál | 5/4'' | 301 800 |
TRm 0.9 | 0,9 (1~) | 20-170 | 15-2 | darál | 5/4'' | 308 600 |
TRm 1.1 | 1,1 (1~) | 20-140 | 21-2 | darál | 5/4'' | 323 400 |
TRm 1.3 | 1,3 (1~) | 20-220 | 22-2 | darál | 5/4'' | 330 300 |
TRm 1.5 | 1,5 (1~) | 20-270 | 25-2 | darál | 40 (6/4'') | 538 900 |
TRm 2.2 AP | 2,2 (1~) | 20-275 | 35-2 | darál | 40 (6/4'') | 698 900 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
TR 0.75 | 0,75 (3~) | 20-125 | 15-2 | darál | 5/4'' | 276 300 |
TR 0.9 | 0,9 (3~) | 20-170 | 15-2 | darál | 5/4'' | 283 100 |
TR 1.1 | 1,1 (3~) | 20-140 | 21-2 | darál | 5/4'' | 293 800 |
TR 1.3 | 1,3 (3~) | 20-220 | 22-2 | darál | 5/4'' | 301 400 |
TR 1.5 | 1,5 (3~) | 20-270 | 25-2 | darál | 40 (6/4'') | 466 700 |
TR 2.2 | 2,2 (3~) | 20-280 | 30-2 | darál | 40 (6/4'') | 498 600 |
TR 2.2 AP | 2,2 (3~) | 20-275 | 35-2 | darál | 40 (6/4'') | 538 900 |
TR 3 AP | 3 (3~) | 20-305 | 42-2 | darál | 40 (6/4'') | 560 900 |
TR 3 | 3 (3~) | 20-400 | 33-2 | darál | 40 (6/4'') | 590 200 |
TR 4 | 4 (3~) | 20-410 | 39-2 | darál | 40 (6/4'') | 607 700 |
bottom of page










