top of page
PEDROLLO ipari
merülő szivattyúk
PEDROLLO VX sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
vasöntvény
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
szilícium-karbid
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
5 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
VXm 8/35 (5m) | 0,55 (1~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 123 200 |
VXm 10/35 (5m) | 0,75 (1~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 128 000 |
VXm 8/50 (5m) | 0,55 (1~) | 50-450 | 6-1 | 50 | 2'' | 126 800 |
VXm 10/50 (5m) | 0,75 (1~) | 50-550 | 8-1 | 50 | 2'' | 131 300 |
10 méteres vezetékkel | ||||||
VXm 8/35 (10m) | 0,55 (1~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 130 900 |
VXm 10/35 (10m) | 0,75 (1~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 135 700 |
VXm 15/35 (10m) | 1,1 (1~) | 50-500 | 13-2 | 40 | 6/4'' | 158 000 |
VXm 20/35 (10m) | 1,5 (1~) | 50-600 | 15-1 | 40 | 6/4'' | 186 800 |
VXm 8/50 (10m) | 0,55 (1~) | 50-450 | 6-1 | 50 | 2'' | 134 500 |
VXm 10/50 (10m) | 0,75 (1~) | 50-550 | 8-1 | 50 | 2'' | 139 000 |
VXm 15/50 (10m) | 1,1 (1~) | 50-650 | 11-2 | 50 | 2'' | 161 600 |
VXm 20/50 (10m) | 1,5 (1~) | 50-750 | 13-2 | 50 | 2'' | 190 400 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
VX 8/35 (5m) | 0,55 (3~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 126 800 |
VX 10/35 (5m) | 0,75 (3~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 131 300 |
VX 8/50 (5m) | 0,55 (3~) | 50-450 | 6-1 | 50 | 2'' | 130 100 |
VX 10/50 (5m) | 0,75 (3~) | 50-550 | 8-1 | 50 | 2'' | 134 900 |
10 méteres vezetékkel | ||||||
VX 8/35 (10m) | 0,55 (3~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 134 500 |
VX 10/35 (10m) | 0,75 (3~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 139 000 |
VX 15/35 (10m) | 1,1 (3~) | 50-500 | 13-2 | 40 | 6/4'' | 158 000 |
VX 20/35 (10m) | 1,5 (3~) | 50-600 | 15-1 | 40 | 6/4'' | 186 800 |
VX 8/50 (10m) | 0,55 (3~) | 50-450 | 6-1 | 50 | 2'' | 137 700 |
VX 10/50 (10m) | 0,75 (3~) | 50-550 | 8-1 | 50 | 2'' | 142 600 |
VX 15/50 (10m) | 1,1 (3~) | 50-650 | 11-2 | 50 | 2'' | 161 600 |
VX 20/50 (10m) | 1,5 (3~) | 50-750 | 13-2 | 50 | 2'' | 190 400 |
bottom of page