top of page

PEDROLLO ipari
merülő szivattyúk
PEDROLLO VX-MF sorozat
merülő szivattyúk

Szivattyúház:
inox AISI316L
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
szilícium-karbid
Motor tengely:
inox AISI316L
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
5 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
VXm 8/35-MF | 0,55 (1~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 237 800 |
VXm 10/35-MF | 0,75 (1~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 240 700 |
VXm 15/35-MF | 1,1 (1~) | 50-500 | 13-2 | 40 | 6/4'' | 271 800 |
VXm 20/35-MF | 1,5 (1~) | 50-600 | 15-1 | 40 | 6/4'' | 301 600 |
VXm 8/50-MF | 0,55 (1~) | 50-450 | 6-1 | 50 | 2'' | 241 100 |
VXm 10/50-MF | 0,75 (1~) | 50-550 | 8-1 | 50 | 2'' | 244 900 |
VXm 15/50-MF | 1,1 (1~) | 50-650 | 11-2 | 50 | 2'' | 271 800 |
VXm 20/50-MF | 1,5 (1~) | 50-750 | 13-2 | 50 | 2'' | 301 600 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
VX 8/35-MF | 0,55 (3~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 243 200 |
VX 10/35-MF | 0,75 (3~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 247 400 |
VX 15/35-MF | 1,1 (3~) | 50-500 | 13-2 | 40 | 6/4'' | 271 800 |
VX 20/35-MF | 1,5 (3~) | 50-600 | 15-1 | 40 | 6/4'' | 301 600 |
VX 8/50-MF | 0,55 (3~) | 50-450 | 6-1 | 50 | 2'' | 247 000 |
VX 10/50-MF | 0,75 (3~) | 50-550 | 8-1 | 50 | 2'' | 251 200 |
VX 15/50-MF | 1,1 (3~) | 50-650 | 11-2 | 50 | 2'' | 271 800 |
VX 20/50-MF | 1,5 (3~) | 50-750 | 13-2 | 50 | 2'' | 301 600 |
bottom of page