top of page
PEDROLLO ipari
merülő szivattyúk
PEDROLLO VX-ST sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
szilícium-karbid
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
5 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
VXm 8/35-ST | 0,55 (1~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 141 800 |
VXm 10/35-ST | 0,75 (1~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 145 800 |
VXm 15/35-ST | 1,1 (1~) | 50-500 | 14-2 | 40 | 6/4'' | 174 600 |
VXm 20/35-ST | 1,5 (1~) | 50-525 | 16-2 | 40 | 6/4'' | 203 800 |
VXm 8/50-ST | 0,55 (1~) | 50-450 | 7-1 | 50 | 2'' | 145 800 |
VXm 10/50-ST | 0,75 (1~) | 50-550 | 9-1 | 50 | 2'' | 149 100 |
VXm 15/50-ST | 1,1 (1~) | 50-650 | 13-2 | 50 | 2'' | 177 800 |
VXm 20/50-ST | 1,5 (1~) | 50-700 | 14-3 | 50 | 2'' | 207 400 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
VX 8/35-ST | 0,55 (3~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 147 900 |
VX 10/35-ST | 0,75 (3~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 151 100 |
VX 15/35-ST | 1,1 (3~) | 50-500 | 14-2 | 40 | 6/4'' | 174 600 |
VX 20/35-ST | 1,5 (3~) | 50-525 | 16-2 | 40 | 6/4'' | 203 800 |
VX 8/50-ST | 0,55 (3~) | 50-450 | 7-1 | 50 | 2'' | 151 500 |
VX 10/50-ST | 0,75 (3~) | 50-550 | 9-1 | 50 | 2'' | 152 700 |
VX 15/50-ST | 1,1 (3~) | 50-650 | 13-2 | 50 | 2'' | 177 800 |
VX 20/50-ST | 1,5 (3~) | 50-700 | 14-3 | 50 | 2'' | 207 400 |
bottom of page