top of page
PEDROLLO ipari
merülő szivattyúk
PEDROLLO VX-ST sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
szilícium-karbid
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
5 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
VXm 8/35-ST | 0,55 (1~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 147 000 |
VXm 10/35-ST | 0,75 (1~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 151 200 |
VXm 15/35-ST | 1,1 (1~) | 50-500 | 14-2 | 40 | 6/4'' | 181 100 |
VXm 20/35-ST | 1,5 (1~) | 50-525 | 16-2 | 40 | 6/4'' | 211 300 |
VXm 8/50-ST | 0,55 (1~) | 50-450 | 7-1 | 50 | 2'' | 151 200 |
VXm 10/50-ST | 0,75 (1~) | 50-550 | 9-1 | 50 | 2'' | 154 600 |
VXm 15/50-ST | 1,1 (1~) | 50-650 | 13-2 | 50 | 2'' | 184 400 |
VXm 20/50-ST | 1,5 (1~) | 50-700 | 14-3 | 50 | 2'' | 215 100 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
VX 8/35-ST | 0,55 (3~) | 50-350 | 8-1 | 40 | 6/4'' | 153 300 |
VX 10/35-ST | 0,75 (3~) | 50-400 | 10-2 | 40 | 6/4'' | 156 700 |
VX 15/35-ST | 1,1 (3~) | 50-500 | 14-2 | 40 | 6/4'' | 181 100 |
VX 20/35-ST | 1,5 (3~) | 50-525 | 16-2 | 40 | 6/4'' | 211 300 |
VX 8/50-ST | 0,55 (3~) | 50-450 | 7-1 | 50 | 2'' | 157 100 |
VX 10/50-ST | 0,75 (3~) | 50-550 | 9-1 | 50 | 2'' | 158 400 |
VX 15/50-ST | 1,1 (3~) | 50-650 | 13-2 | 50 | 2'' | 184 400 |
VX 20/50-ST | 1,5 (3~) | 50-700 | 14-3 | 50 | 2'' | 215 100 |
bottom of page