top of page
PEDROLLO
merülő szivattyúk
PEDROLLO RX sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit (1-3) vagy szilícium-karbid (4-5)
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-50°C
Max. bemerítési mélység:
10 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
RXm 1 (5m) | 0,25 (1~) | 20-160 | 7-2 | 0 | 5/4'' | 84 100 |
RXm 2 (5m) | 0,37 (1~) | 20-190 | 9-2 | 0 | 5/4'' | 87 400 |
RXm 3 (5m) | 0,55 (1~) | 20-220 | 11-3 | 0 | 5/4'' | 97 200 |
RXm 4 (5m) | 0,75 (1~) | 20-270 | 15-4 | 0 | 6/4'' | kérésre |
RXm 5 (5m) | 1,1 (1~) | 20-320 | 19-5 | 0 | 6/4'' | kérésre |
Függ. úszókapcsolóval | ||||||
RXm 1-GM (5m) | 0,25 (1~) | 20-160 | 7-2 | 0 | 5/4'' | 93 100 |
RXm 2-GM (5m) | 0,37 (1~) | 20-190 | 9-2 | 0 | 5/4'' | 96 400 |
RXm 3-GM (5m) | 0,55 (1~) | 20-220 | 11-3 | 0 | 5/4'' | 106 600 |
RXm 4-GM (5m) | 0,75 (1~) | 20-270 | 15-4 | 0 | 6/4'' | kérésre |
RXm 5-GM (5m) | 1,1 (1~) | 20-320 | 19-5 | 0 | 6/4'' | kérésre |
10 méteres vezetékkel | ||||||
RXm 1 (10m) | 0,25 (1~) | 20-160 | 7-2 | 0 | 5/4'' | 91 900 |
RXm 2 (10m) | 0,37 (1~) | 20-190 | 9-2 | 0 | 5/4'' | 95 200 |
RXm 3 (10m) | 0,55 (1~) | 20-220 | 11-3 | 0 | 5/4'' | 105 000 |
RXm 4 (10m) | 0,75 (1~) | 20-270 | 15-4 | 0 | 6/4'' | 237 400 |
RXm 5 (10m) | 1,1 (1~) | 20-320 | 19-5 | 0 | 6/4'' | 246 500 |
Függ. úszókapcsolóval | ||||||
RXm 1-GM (10m) | 0,25 (1~) | 20-160 | 7-2 | 0 | 5/4'' | 100 900 |
RXm 2-GM (10m) | 0,37 (1~) | 20-190 | 9-2 | 0 | 5/4'' | 104 200 |
RXm 3-GM (10m) | 0,55 (1~) | 20-220 | 11-3 | 0 | 5/4'' | 114 400 |
RXm 4-GM (10m) | 0,75 (1~) | 20-270 | 15-4 | 0 | 6/4'' | 246 000 |
RXm 5-GM (10m) | 1,1 (1~) | 20-320 | 19-5 | 0 | 6/4'' | 256 300 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
RX 1 (5m) | 0,25 (3~) | 20-160 | 7-2 | 0 | 5/4'' | 90 200 |
RX 2 (5m) | 0,37 (3~) | 20-190 | 9-2 | 0 | 5/4'' | 93 100 |
RX 3 (5m) | 0,55 (3~) | 20-220 | 11-3 | 0 | 5/4'' | 103 400 |
RX 4 (5m) | 0,75 (3~) | 20-270 | 15-4 | 0 | 6/4'' | kérésre |
RX 5 (5m) | 1,1 (3~) | 20-320 | 19-5 | 0 | 6/4'' | kérésre |
10 méteres vezetékkel | ||||||
RX 1 (10m) | 0,25 (3~) | 20-160 | 7-2 | 0 | 5/4'' | 98 000 |
RX 2 (10m) | 0,37 (3~) | 20-190 | 9-2 | 0 | 5/4'' | 100 900 |
RX 3 (10m) | 0,55 (3~) | 20-220 | 11-3 | 0 | 5/4'' | 111 200 |
RX 4 (10m) | 0,75 (3~) | 20-270 | 15-4 | 0 | 6/4'' | 241 100 |
RX 5 (10m) | 1,1 (3~) | 20-320 | 19-5 | 0 | 6/4'' | 246 500 |
bottom of page