top of page
PEDROLLO
merülő szivattyúk
PEDROLLO RX-VORTEX sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
szilícium-karbid
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-50°C
Max. bemerítési mélység:
10 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
RXm 2/20 (5m) | 0,37 (1~) | 20-190 | 7-2 | 20 | 5/4'' | 93 700 |
RXm 3/20 (5m) | 0,55 (1~) | 20-240 | 9-2 | 20 | 5/4'' | 100 000 |
RXm 4/40 (5m) | 0,75 (1~) | 20-340 | 11-2 | 40 | 6/4'' | kérésre |
RXm 5/40 (5m) | 1,1 (1~) | 20-380 | 12-2 | 40 | 6/4'' | kérésre |
Függ. úszókapcsolóval | ||||||
RXm 2/20-GM (5m) | 0,37 (1~) | 20-190 | 7-2 | 20 | 5/4'' | 102 100 |
RXm 3/20-GM (5m) | 0,55 (1~) | 20-240 | 9-2 | 20 | 5/4'' | 108 800 |
RXm 4/40-GM (5m) | 0,75 (1~) | 20-340 | 11-2 | 40 | 6/4'' | kérésre |
RXm 5/40-GM (5m) | 1,1 (1~) | 20-380 | 12-2 | 40 | 6/4'' | kérésre |
10 méteres vezetékkel | ||||||
RXm 2/20 (10m) | 0,37 (1~) | 20-190 | 7-2 | 20 | 5/4'' | 101 700 |
RXm 3/20 (10m) | 0,55 (1~) | 20-240 | 9-2 | 20 | 5/4'' | 108 000 |
RXm 4/40 (10m) | 0,75 (1~) | 20-340 | 11-2 | 40 | 6/4'' | 247 400 |
RXm 5/40 (10m) | 1,1 (1~) | 20-380 | 12-2 | 40 | 6/4'' | 258 300 |
Függ. úszókapcsolóval | ||||||
RXm 2/20-GM (10m) | 0,37 (1~) | 20-190 | 7-2 | 20 | 5/4'' | 110 100 |
RXm 3/20-GM (10m) | 0,55 (1~) | 20-240 | 9-2 | 20 | 5/4'' | 116 800 |
RXm 4/40-GM (10m) | 0,75 (1~) | 20-340 | 11-2 | 40 | 6/4'' | 256 200 |
RXm 5/40-GM (10m) | 1,1 (1~) | 20-380 | 12-2 | 40 | 6/4'' | 266 700 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
RX 2/20 (5m) | 0,37 (3~) | 20-190 | 7-2 | 20 | 5/4'' | 97 900 |
RX 3/20 (5m) | 0,55 (3~) | 20-240 | 9-2 | 20 | 5/4'' | 107 100 |
RX 4/40 (5m) | 0,75 (3~) | 20-340 | 11-2 | 40 | 6/4'' | kérésre |
RX 5/40 (5m) | 1,1 (3~) | 20-380 | 12-2 | 40 | 6/4'' | kérésre |
10 méteres vezetékkel | ||||||
RX 2/20 (10m) | 0,37 (3~) | 20-190 | 7-2 | 20 | 5/4'' | 105 900 |
RX 3/20 (10m) | 0,55 (3~) | 20-240 | 9-2 | 20 | 5/4'' | 115 100 |
RX 4/40 (10m) | 0,75 (3~) | 20-340 | 11-2 | 40 | 6/4'' | 253 300 |
RX 5/40 (10m) | 1,1 (3~) | 20-380 | 12-2 | 40 | 6/4'' | 258 300 |
bottom of page