top of page
PEDROLLO
merülő szivattyúk
PEDROLLO TOP sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
műanyag
Járókerék:
műanyag
Tengelytömítés:
kerámia-grafit (1-3) vagy szilícium-karbid (4-5)
Motor tengely:
inox AISI431 vagy AISI316L (LA)
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
3 méter (1-3) vagy 10 méter (4-5)
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
TOP 1 (5m) | 0,25 (1~) | 20-160 | 6-1 | 10 | 5/4'' | 56 700 |
TOP 2 (5m) | 0,37 (1~) | 20-220 | 8-1 | 10 | 5/4'' | 58 400 |
TOP 3 (5m) | 0,55 (1~) | 20-260 | 10-2 | 10 | 5/4'' | 68 100 |
TOP 4 (5m) | 0,75 (1~) | 20-320 | 12-2 | 10 | 6/4'' | kérésre |
TOP 5 (5m) | 0,92 (1~) | 20-360 | 15-2 | 10 | 6/4'' | kérésre |
Függ. úszókapcsolóval | ||||||
TOP 1-GM (5m) | 0,25 (1~) | 20-160 | 6-1 | 10 | 5/4'' | 64 000 |
TOP 2-GM (5m) | 0,37 (1~) | 20-220 | 8-1 | 10 | 5/4'' | 65 700 |
TOP 3-GM (5m) | 0,55 (1~) | 20-260 | 10-2 | 10 | 5/4'' | 75 400 |
TOP 4-GM (5m) | 0,75 (1~) | 20-320 | 12-2 | 10 | 6/4'' | 118 300 |
TOP 5-GM (5m) | 0,92 (1~) | 20-360 | 15-2 | 10 | 6/4'' | 123 200 |
10 méteres vezetékkel | ||||||
TOP 1 (10m) | 0,25 (1~) | 20-160 | 6-1 | 10 | 5/4'' | 64 400 |
TOP 2 (10m) | 0,37 (1~) | 20-220 | 8-1 | 10 | 5/4'' | 66 100 |
TOP 3 (10m) | 0,55 (1~) | 20-260 | 10-2 | 10 | 5/4'' | 75 800 |
TOP 4 (10m) | 0,75 (1~) | 20-320 | 12-2 | 10 | 6/4'' | 111 000 |
TOP 5 (10m) | 0,92 (1~) | 20-360 | 15-2 | 10 | 6/4'' | 115 900 |
Agresszív folyadékokhoz | ||||||
TOP 2-LA (10m) | 0,37 (1~) | 20-220 | 8-1 | 10 | 5/4'' | 83 100 |
TOP 3-LA (10m) | 0,55 (1~) | 20-260 | 10-2 | 10 | 5/4'' | 92 400 |
Függ. úszókapcsolóval | ||||||
TOP 1-GM (10m) | 0,25 (1~) | 20-160 | 6-1 | 10 | 5/4'' | 71 700 |
TOP 2-GM (10m) | 0,37 (1~) | 20-220 | 8-1 | 10 | 5/4'' | 73 400 |
TOP 3-GM (10m) | 0,55 (1~) | 20-260 | 10-2 | 10 | 5/4'' | 83 100 |
TOP 4-GM (10m) | 0,75 (1~) | 20-320 | 12-2 | 10 | 6/4'' | 126 000 |
TOP 5-GM (10m) | 0,92 (1~) | 20-360 | 15-2 | 10 | 6/4'' | 130 900 |
bottom of page