top of page
PEDROLLO
merülő szivattyúk
PEDROLLO TOP-FLOOR sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
műanyag
Járókerék:
műanyag
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
3 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
TOP 1-FLOOR (5m) | 0,25 (1~) | 20-120 | 6-2 | 2 | 5/4'' | 58 800 |
TOP 2-FLOOR (5m) | 0,37 (1~) | 20-150 | 8-2 | 2 | 5/4'' | 60 500 |
TOP 3-FLOOR (5m) | 0,55 (1~) | 20-170 | 9-2 | 2 | 5/4'' | 70 600 |
Függ. úszókapcsolóval | ||||||
TOP 1-FLOOR-GE (5m) | 0,25 (1~) | 20-120 | 6-2 | 2 | 5/4'' | 66 800 |
TOP 2-FLOOR-GE (5m) | 0,37 (1~) | 20-150 | 8-2 | 2 | 5/4'' | 68 500 |
TOP 3-FLOOR-GE (5m) | 0,55 (1~) | 20-170 | 9-2 | 2 | 5/4'' | 78 600 |
10 méteres vezetékkel | ||||||
TOP 1-FLOOR (10m) | 0,25 (1~) | 20-120 | 6-2 | 2 | 5/4'' | 66 800 |
TOP 2-FLOOR (10m) | 0,37 (1~) | 20-150 | 8-2 | 2 | 5/4'' | 68 500 |
TOP 3-FLOOR (10m) | 0,55 (1~) | 20-170 | 9-2 | 2 | 5/4'' | 78 600 |
Függ. úszókapcsolóval | ||||||
TOP 1-FLOOR-GE (10m) | 0,25 (1~) | 20-120 | 6-2 | 2 | 5/4'' | 74 800 |
TOP 2-FLOOR-GE (10m) | 0,37 (1~) | 20-150 | 8-2 | 2 | 5/4'' | 76 500 |
TOP 3-FLOOR-GE (10m) | 0,55 (1~) | 20-170 | 9-2 | 2 | 5/4'' | 86 600 |
bottom of page