top of page

PEDROLLO
csőmotorok
PEDROLLO 4PD sorozat
4'' újratekercselhető csőbúvárszivattyú motorok

Átmérő:
4'' (tényleges 92 mm)
Maximális folyadék hőmérséklet:
40 °C
Csatlakozás:
NEMA szabvány
Típus | kW | HP | Csatlakozás | Kábel | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú motorok | |||||
4PDm / 0.50 | 0,37 (1~) | 0,5 (1~) | NEMA | 2 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 83 600 |
4PDm / 0.75 | 0,55 (1~) | 0,75 (1~) | NEMA | 2 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 85 200 |
4PDm / 1 | 0,75 (1~) | 1 (1~) | NEMA | 2 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 89 300 |
4PDm / 1.5 | 1,1 (1~) | 1,5 (1~) | NEMA | 2 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 96 900 |
4PDm / 2 | 1,5 (1~) | 2 (1~) | NEMA | 2 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 111 000 |
4PDm / 3 | 2,2 (1~) | 3 (1~) | NEMA | 2 méter+kapcsoló doboz NÉLKÜL | 131 500 |
Háromfázisú motorok | |||||
4PD / 0.50 | 0,37 (3~) | 0,5 (3~) | NEMA | 2 méter | 83 600 |
4PD / 0.75 | 0,55 (3~) | 0,75 (3~) | NEMA | 2 méter | 85 200 |
4PD / 1 | 0,75 (3~) | 1 (3~) | NEMA | 2 méter | 89 300 |
4PD / 1.5 | 1,1 (3~) | 1,5 (3~) | NEMA | 2 méter | 96 900 |
4PD / 2 | 1,5 (3~) | 2 (3~) | NEMA | 2 méter | 100 400 |
4PD / 3 | 2,2 (3~) | 3 (3~) | NEMA | 2 méter | 116 300 |
4PD / 4 | 3 (3~) | 4 (3~) | NEMA | 3,6 méter | 152 800 |
4PD / 5.5 | 4 (3~) | 5,5 (3~) | NEMA | 3,6 méter | 206 800 |
4PD / 7.5 | 5,5 (3~) | 7,5 (3~) | NEMA | 3,6 méter | 247 400 |
4PD / 10 | 7,5 (3~) | 10 (3~) | NEMA | 3,6 méter | 295 300 |
Kapcsoló dobozok | |||||
STARTBOX/0.37-20 | 0,37 (1~) | 0,5 (1~) | 16 000 | ||
STARTBOX/0.55-25 | 0,55 (1~) | 0,75 (1~) | 16 000 | ||
STARTBOX/0.75-35 | 0,75 (1~) | 1 (1~) | 17 100 | ||
STARTBOX/1.1-40 | 1,1 (1~) | 1,5 (1~) | 17 100 | ||
STARTBOX/1.5-60 | 1,5 (1~) | 2 (1~) | 19 400 | ||
STARTBOX/2.2-75 | 2,2 (1~) | 3 (1~) | 25 500 |
bottom of page









