top of page
PEDROLLO
önfelszívó szivattyúk
PEDROLLO HYDROFRESH sorozat
házi vízellátók
Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag (X) vagy inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +40°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
24 literes tartállyal | |||||
Műanyag járókerék | |||||
JSWm 1CX-24CL | 0,37 (1~) | 5-60 | 30-10 | 1"-1" | 96 400 |
JSWm 1BX-24CL | 0,48 (1~) | 5-60 | 35-13 | 1"-1" | 99 700 |
JSWm 1AX-24CL | 0,55 (1~) | 5-60 | 43-17 | 1"-1" | 96 400 |
JSWm 2CX-24CL | 0,75 (1~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 91 600 |
JSWm 2AX-24CL | 0,9 (1~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 96 400 |
AISI 304 járókerék | |||||
JSWm 1C-24CL | 0,37 (1~) | 5-60 | 30-10 | 1"-1" | 105 800 |
JSWm 1B-24CL | 0,48 (1~) | 5-60 | 35-13 | 1"-1" | 110 600 |
JSWm 1A-24CL | 0,55 (1~) | 5-60 | 43-17 | 1"-1" | 113 400 |
JSWm 2C-24CL | 0,75 (1~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 117 900 |
JSWm 2A-24CL | 0,9 (1~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 126 800 |
JSWm 3BM-24CL | 1,5 (1~) | 20-120 | 56-30 | 5/4"-1" | 212 300 |
JSWm 3CL-24CL | 1,1 (1~) | 30-160 | 39-14 | 5/4"-1" | 203 400 |
JSWm 3BL-24CL | 1,5 (1~) | 30-160 | 46-24 | 5/4"-1" | 212 300 |
JSWm 3AL-24CL | 2,2 (1~) | 30-160 | 58-36 | 5/4"-1" | 238 200 |
60 literes tartállyal | |||||
Műanyag járókerék | |||||
JSWm 2CX-60CL | 0,75 (1~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 133 300 |
JSWm 2AX-60CL | 0,9 (1~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 140 600 |
AISI 304 járókerék | |||||
JSWm 2C-60CL | 0,75 (1~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 151 100 |
JSWm 2A-60CL | 0,9 (1~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 159 600 |
JSWm 3BM-60CL | 1,5 (1~) | 20-120 | 56-30 | 5/4"-1" | 236 200 |
JSWm 3CL-60CL | 1,1 (1~) | 30-160 | 39-14 | 5/4"-1" | 227 300 |
JSWm 3BL-60CL | 1,5 (1~) | 30-160 | 46-24 | 5/4"-1" | 236 200 |
JSWm 3AL-60CL | 2,2 (1~) | 30-160 | 58-36 | 5/4"-1" | 261 700 |
bottom of page