top of page

PEDROLLO
önfelszívó szivattyúk
PEDROLLO JCR sorozat
felszíni jet típusú szivattyúk

Szivattyúház:
inox AISI304
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +40°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
JCRm 1C | 0,37 (1~) | 5-60 | 30-10 | 1"-1" | 74 800 |
JCRm 1B | 0,48 (1~) | 5-60 | 35-13 | 1"-1" | 75 200 |
JCRm 1A | 0,55 (1~) | 5-60 | 43-17 | 1"-1" | 79 200 |
JCRm 2C | 0,75 (1~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 89 200 |
JCRm 2A | 0,9 (1~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 100 400 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
JCR 1C | 0,37 (3~) | 5-60 | 30-10 | 1"-1" | 82 400 |
JCR 1B | 0,48 (3~) | 5-60 | 35-13 | 1"-1" | 83 600 |
JCR 1A | 0,55 (3~) | 5-60 | 43-17 | 1"-1" | 87 200 |
JCR 2C | 0,75 (3~) | 5-70 | 51-24 | 1"-1" | 96 800 |
JCR 2A | 0,9 (3~) | 5-70 | 55-28 | 1"-1" | 107 200 |
bottom of page









