top of page
PEDROLLO
önfelszívó szivattyúk
PEDROLLO JSW 1 sorozat
felszíni jet típusú szivattyúk
Szivattyúház:
vasöntvény
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag (X) vagy inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +40°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
JSWm 1CX | 0,37 (1~) | 5-60 | 30-10 | 1"-1" | 69 800 |
JSWm 1BX | 0,48 (1~) | 5-60 | 35-13 | 1"-1" | 70 600 |
JSWm 1AX | 0,55 (1~) | 5-60 | 43-17 | 1"-1" | 54 600 |
AISI 304 járókerék | |||||
JSWm 1C | 0,37 (1~) | 5-60 | 30-10 | 1"-1" | 70 600 |
JSWm 1B | 0,48 (1~) | 5-60 | 35-13 | 1"-1" | 71 000 |
JSWm 1A | 0,55 (1~) | 5-60 | 43-17 | 1"-1" | 74 000 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
Műanyag járókerék | |||||
JSW 1CX | 0,37 (3~) | 5-60 | 30-10 | 1"-1" | 77 300 |
JSW 1BX | 0,48 (3~) | 5-60 | 35-13 | 1"-1" | 78 200 |
JSW 1AX | 0,55 (3~) | 5-60 | 43-17 | 1"-1" | 81 500 |
AISI 304 járókerék | |||||
JSW 1C | 0,37 (1~) | 5-60 | 30-10 | 1"-1" | 78 200 |
JSW 1B | 0,48 (1~) | 5-60 | 35-13 | 1"-1" | 79 000 |
JSW 1A | 0,55 (1~) | 5-60 | 43-17 | 1"-1" | 81 900 |
bottom of page